Hiện nay, do xu hướng hội nhập kinh tế toàn cầu nên các vấn đề về đầu tư nước ngoài ngày càng được đẩy mạnh và nâng cao. Trong đó không thể không nhắc đến các doanh nghiệp FDI. Tác động của đại dịch COVID-19, cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine, xu hướng bảo hộ sản xuất trong nước gia tăng... đã khiến cho môi trường kinh doanh và đầu tư toàn cầu thay đổi đáng kể. Nó không chỉ làm ảnh hưởng đến đà phục hồi dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), mà còn như một chất xúc tác thúc đẩy các xu hướng dịch chuyển FDI diễn ra nhanh chóng hơn, tác động đến mọi quốc gia trên thế giới cũng như đến các chính sách đầu tư hiện nay. Vậy Các doanh nghiệp FDI lớn nhất Việt Nam hiện nay là những doanh nghiệp nào? Mời quý bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về vấn đề này.
1. Khái quát về doanh nghiệp FDI
FDI là viết tắt của Foreign Direct Investment trong tiếng Anh.
Hiện nay, luật pháp Việt Nam chưa có định nghĩa cụ thể về doanh nghiệp FDI là gì cũng như chưa có quy định rõ ràng về loại hình doanh nghiệp này mà chỉ có giải thích chung về tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại khoản 22 Điều 3 Luật Đầu tư 2020. Cụ thể, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông. Doanh nghiệp FDI theo quy định của Luật Đầu tư 2020 được coi là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Doanh nghiệp FDI có thể hiểu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và sử dụng vốn đầu tư chủ yếu trong các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình.
Một số đặc điểm của doanh nghiệp FDI có thể kể đến như:
- Thiết lập quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư tới nơi được đầu tư
- Thiết lập quyền sở hữu với quyền quản lý đối các nguồn vốn đã được đầu tư
- FDI cũng có thể xem là sự mở rộng thị trường của các doanh nghiệp, tổ chức đa quốc gia
- Thể hiện quyền chuyển giao công nghệ, kỹ thuật của nhà đầu tư với nước bản địa
- Luôn luôn có sự gắn liền của nhiều thị trường tài chính và thương mại quốc tế
Theo quy định của Luật đầu tư 2020, các doanh nghiệp FDI sẽ được thành lập theo các loại hình doanh nghiệp như: Công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh.
Để tìm hiểu về cách thành lập doanh nghiệp FDI tại Việt Nam tìm hiểu thêm: Thủ tục thành lập doanh nghiệp FDI mới nhất 2023.
2. Hình thức tổ chức của doanh nghiệp FDI
Hiện tại thị trường Việt Nam tiếp nhận nguồn vốn đầu tư FDI khá đa dạng, tồn tại rất nhiều những hình thức tổ chức doanh nghiệp FDI như sau:
- Doanh nghiệp có 100% vốn FDI
Đây là một trong những hình thức ít phổ biến hơn tại Việt Nam, hình thức phổ biến nhất là đầu tư theo kiểu liên doanh hợp tác với tổ chức của Việt Nam. Đây là hình thức dưới dạng 1 thực thể kinh doanh có tư cách pháp nhân được hình thành nhằm mục đích khác của chủ đầu tư tại nước sở tại. Mặc dù doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động dưới sự điều hành quản lý của nhà đầu tư nước ngoài nhưng còn tùy thuộc vào môi trường kinh doanh của quốc gia và khu vực đó về kinh tế, chính trị, pháp luật, văn hóa, độ cạnh tranh…
- Hình thức hợp tác liên doanh theo hợp đồng liên doanh
Hình thức khá phổ biến đối với doanh nghiệp FDI tại Việt Nam là hợp tác dưới hình thức liên doanh.
Doanh nghiệp liên doanh là doanh nghiệp do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh, hoặc hiệp định kí kết của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước ngoài, hoặc là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam hoặc do doanh nghiệp liên doanh hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh.
- Đầu tư FDI theo hình thức BOT – xây dựng, vận hành, chuyển giao
Đây là hình thức liên kết giữa các nhà đầu tư nước ngoài với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong vấn đề xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng trong một khoảng thời gian nhất định để thu hồi lại vốn & có được mức lợi nhuận hợp lý. Sau đó thực hiện chuyển giao không bồi hoàn công trình đã thực hiện cho nước chủ nhà.
- Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam
Doanh nghiệp nước ngoài sẽ thành lập chi nhánh tại Việt Nam, do người Việt Nam quản lý hoặc người nước ngoài làm việc tại chi nhánh đó. Đây cũng gần giống như vốn đầu tư 100% vì toàn bộ vốn của chi nhánh là của tổ chức, cá nhân là người nước ngoài.
3. Các doanh nghiệp FDI lớn nhất Việt Nam
Tên dự án | Tổng vốn đầu tư (USD) | Vốn điều lệ (USD) | Nước đầu tư | Địa điểm thực hiện | Mục tiêu hoạt động |
Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, luyện kim, KD cảng | 7.879.060.000 | 2.700.000.000 | Đài Loan | Hà Tĩnh | Luyện kim,sx mbán XNK gang thép;KD cảng;sx sp từ xỉ lò; xi măng, sp ép |
Cty TNHH New City Việt Nam | 4.345.870.000 | 800.000.000 | Brunei | Phú Yên | KD bất động sản, dv dlịch, resort, ks, nhàng, vp, nhà ở, bthự cho thuê |
Công ty TNHH dự án Hồ Tràm | 4.230.000.000 | 795.000.000 | Canada | Bà Rịa-Vũng Tàu | XD KD khu du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, khu KS, vui chơi có thưởng |
Công ty TNHH tập đoàn Bãi Biển Rồng (KDL sinh thái Bãi biển Rồng) | 4.150.000.000 | 100.000.000 | Hoa Kỳ | Quảng Nam | xd,kd khu DL sinh thái, giải trí phức hợp, KS,nhà hàng, trò chơi đt CT |
Cty TNHH Winvest Investment (Việt Nam) | 4.100.000.000 | 300.000.000 | Hoa Kỳ | Bà Rịa-Vũng Tàu | XD khu nghỉ mát, khách sạn 5 sao, vui chơi giải trí |
Cty TNHH một thành viên đô thị đại học quốc tế Berjaya Vietnam | 3.500.000.000 | 750.000.000 | Malaysia | TP Hồ Chí Minh | PT đô thị đại học quốc tế(khu Gdục, Khu dân cư, Khu TM, Gtrí-Ytế-TT |
Cty TNHH Guang Lian Việt Nam | 3.000.000.000 | 312.000.000 | Cayman Islands | Quảng Ngãi | XD n/m cán thép, CS 5 triệu tấn/năm |
Công ty TNHH thành phố mới Nhơn Trạch Berjaya | 2.000.000.000 | 400.000.000 | Cayman Islands | Đồng Nai | xd, kd khu trung tâm đô thị mới Nhơn Trạch |
Cty TNHH Dầu khí Vũng Rô | 1.700.000.000 | 500.000.000 | BritishVirginIslands | Phú Yên | SX-VC, chứa dầu khí, SPhẩm dầu khí 4tr.tấn/năm |
Công ty TNHH thiết kế và xây dựng Phú Thăng Long | 1.700.000.000 | 10.000.000 | Samoa | Bình Dương | Kinh doanh bất động sản |
Công ty TNHH một thành viên Galileo Investment Group Vietnam | 1.680.000.000 | 350.000.000 | Hoa Kỳ | Phú Yên | kd bất động sản, ĐT xd trường đại học, du lịch, resort, ks, nhà hàng |
Công ty TNHH một thành viên Starbay Việt Nam | 1.648.000.000 | 330.000.000 | BritishVirginIslands | Kiên Giang | đầu tư xd, vận hành tổ hợp nghỉ dưỡng phức hợp, sân golf,căn hộ cho th |
Công ty TNHH Good Choice USA – Việt Nam | 1.299.000.000 | 466.000.000 | Hoa Kỳ | Bà Rịa-Vũng Tàu | Khách sạn 5 sao, vui chơi giải trí, hội nghị, ẩm thực, triển lãm, y tế |
Công ty CP China Steel Sumikin VN | 1.148.000.000 | 574.000.000 | Đài Loan | Bà Rịa-Vũng Tàu | Sản xuất sắt thép, gang,luyện bột kim loại |
Cty TNHH Posco-Việt Nam, SX thép | 1.128.000.000 | 451.000.000 | Hàn Quốc | Bà Rịa-Vũng Tàu | Sản xuất sắt, thép |
Cty TNHH Intel Products Việt Nam | 1.040.000.000 | 100.000.000 | Hồng Kông | TP Hồ Chí Minh | SX sản phẩm hoàn chỉnh nhãn hiệu Intel |
CTy TNHH Sắt xốp Kobelco Việt Nam | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | Nhật Bản | Nghệ An | SX phôi thép |
Cty TNHH Hưng Nghiệp Formosa | 951.356.000 | 277.100.000 | Đài Loan | Đồng Nai | tổ hợp CN gồm nhà máy xe sợi, sợi ng.liệu, NM điện, NM xử lý nước |
Cty TNHH TT Tài chính Việt Nam | 930.000.000 | 186.000.000 | Malaysia | TP Hồ Chí Minh | khai thác, pt và KD bất động sản: khách sạn, cao ốc cho thuê, tt thể t |
Cty TNHH Skybridge Dragon Sea(TT hộinghị triển lãm DLQT Dragon Sea-VT) | 902.578.426 | 171.489.954 | Hoa Kỳ | Bà Rịa-Vũng Tàu | ĐTXD và KD cao ốc VP,căn hộ,biệt thự cho thuê,XDvà KD khu ttâm hội nịi |
Cty TNHH Laguna (Vietnam) | 875.000.000 | 175.000.000 | Singapore | Thừa Thiên-Huế | XD Khu du lịch, bán-cho thuê biệt thự |
Cty TNHH 1 thành viên Keangnam-Vina | 800.000.000 | 100.000.000 | Hàn Quốc | Hà Nội | KD Khách sạn, h/động KD bất động sản, Dvụ nhà hàng, ăn uống |
Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam | 670.000.000 | 50.000.000 | Singapore | Bắc Ninh | sx sp điện tử công nghệ cao, ccấp dv sản xuất, lắp ráp sp điện tử |
Cty TNHH Hi Brand Việt Nam | 660.000.000 | 99.000.000 | Hàn Quốc | Hà Nội | kd bất động sản |
Công ty liên doanh xi măng Holcim Việt Nam | 656.000.000 | 656.000.000 | Thụy Sỹ | Kiên Giang | sản xuất xi măng Clinker, CS 10.000 tấn/ngày |
Cty TNHH phát triển đô thị Charm(Khu đô thị mới Tóc Tiên) | 600.000.000 | 150.000.000 | Hàn Quốc | Bà Rịa-Vũng Tàu | Đt, xd, kd hạ tầng khu đô thị |
Cty TNHH Amco-Mibaek Vina, XD-KD sân golf | 582.656.000 | 138.000.000 | Hàn Quốc | Hải Phòng | XD-KD sân golf, CLB và nhà nghỉ cho khách chơi golf |
CTy SX thép ấn Độ | 527.260.000 | 158.178.000 | Singapore | Bà Rịa-Vũng Tàu | SX thép, CS 2triệu tấn/năm |
Cty TNHH Compal Việt Nam | 500.000.000 | 100.000.000 | BritishVirginIslands | Vĩnh Phúc | sx lkiện điện tử, máy vi tính và tbị ngoại vi, dtử dân dụng |
Cty TNHH Công nghiệp nặng STX VINA | 500.000.000 | 150.000.000 | Hàn Quốc | Khánh Hòa | Tkế,xd,qlý,vận hành nhà máy đóng tàu,sx CN nặng:đóng tàu,ptiện kthác s |
Cty cổ phần hữu hạn VEDAN-VIETNAM | 492.600.000 | 129.961.924 | Singapore | Đồng Nai | SX tinh bột, mì chính, sản phẩm sinh học, xút, axit |
Cty TNHH Nam-A D&C | 481.740.000 | 20.000.000 | Hàn Quốc | Thừa Thiên-Huế | Kinh doanh khách sạn,biệt thự và dịch vụ liên quan |
Cty TNHH Hyosung Vietnam | 428.757.000 | 6.000.000 | Hàn Quốc | Đồng Nai | SX 120tấn/tháng sợi vải mành, các loạ sợi spandex, nylon,polyester |
Cty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam | 400.298.011 | 205.523.611 | Singapore | TP Hồ Chí Minh | SX nước giải khát Coca-Cola, Fanta, Sprite,… |
Cty TNHH Delta-valley Bình Thuận | 400.000.000 | 80.000.000 | Síp | Bình Thuận | Kinh doanh tổ hợp khu du lịch thung lũng Đại Dương |
Công ty TNHH xi măng Hệ Dưỡng | 360.000.000 | 108.000.000 | Đài Loan | Ninh Bình | sx các loại xi măng, vật liệu xây dựng |
Công ty TNHH nhà máy bột giấy Lee & Man | 349.000.000 | 69.700.000 | BritishVirginIslands | Hậu Giang | sx và kinh doanh bột giấy, bột gỗ các loại |
Cty TNHH một thành viên lốp KUMHO Việt Nam | 348.193.000 | 156.437.000 | Hồng Kông | Bình Dương | SXKD săm,lốp,chế biến cao su thiên nhiên,CS 3,15tr.lốp/năm |
Dự án kho ngầm chứa xăng dầu tại KKT Dung Quất | 340.000.000 | 68.000.000 | Hàn Quốc | Quảng Ngãi | Đầu tư xây dựng kho ngầm chứa xăng dầu |
Công ty TNHH Trung tâm thương mại VinaCapital | 325.000.000 | 65.000.000 | BritishVirginIslands | Đà Nẵng | kd khu thương mại, khách sạn, VP, dv khách sạn, bất động sản,vc khách |
Cty HH chế tạo công nghiệp & gia công chế biến hàng XK Việt Nam | 323.900.000 | “ | Cayman Islands | Đồng Nai | Lắp ráp và sản xuất linh kiện xe máy và xe tải, ô tô 6-9 chỗ |
Cty TNHH Phát triển T.H.T (DA TT đô thị mới Tây Hồ Tây) | 314.125.000 | 94.237.500 | Hàn Quốc | Hà Nội | đầu tư xây dựng khu đô thị mới với diện tích 207,66ha |
Cty TNHH Công Nghiệp Nặng Doosan Việt Nam | 310.000.000 | 195.000.000 | Hàn Quốc | Quảng Ngãi | sx tbị cơ khí |
Cty TNHH Canon Việt Nam | 306.700.000 | 94.000.000 | Nhật Bản | Hà Nội | SX máy in phun, phụ kiện, bán TP máy in và TB điện tử |
Cty TNHH Coralis Việt Nam, VP cho thuê | 300.000.000 | 100.000.000 | Luxembourg | Hà Nội | XD và kinh doanh tổ hợp 65 tầng (văn phòng, căn hộ, siêu thị) |
Cty TNHH điện tử Meiko Việt Nam | 300.000.000 | 100.000.000 | Hồng Kông | Hà Nội | sx mạnh điện tử PCB |
Cty TNHH GVD Việt Nam 1 | 300.000.000 | 60.000.000 | BritishVirginIslands | Đà Nẵng | XD, QLý KD khu căn hộ& các dvụ vận chuyển khách du lịch,cho thuê xe,ăn |
Cty Taekwang Vina | 290.000.000 | 90.000.000 | Hàn Quốc | Đồng Nai | XD khu dân cư Long Tân-Phú Hộ |
Cty Cổ phần TNHH Pou Yuen Việt Nam |
288.000.000 | 86.406.000 | Hồng Kông | TP Hồ Chí Minh | SX giày Tthao,giày dulịch,khuôn giầy,phụ liệu,bb,t |
Cty TNHH một thành viên Booyoung Việt Nam | 281.151.495 | 50.000.000 | Hàn Quốc | Hà Nội | xd 6 khu chung cư cao cấp 30 tầng và các ctrình phụ trợ cho các ccư |
Cty Điện lực Hiệp Phước | 280.445.000 | 82.000.000 | BritishVirginIslands | TP Hồ Chí Minh | XD n/m nhiệt điện c/c cho KCX Tthuận,Dvụ tưvấn |
Công ty TNHH Gíây Lee&Man Việt Nam | 280.000.000 | 280.000.000 | BritishVirginIslands | Hậu Giang | sx, gc, mua bán các loại giấy, bao bì, sp từ giấy |
Cty TNHH GCS Việt Nam, sx methanol | 270.270.000 | 81.080.000 | Vương quốc Anh | TP Hồ Chí Minh | SX methanol trên n/m nổi neo tại lô 15-2 |
Công ty TNHH một thành viên du lịch và Khách sạn Việt Mỹ | 250.000.000 | 65.000.000 | Hoa Kỳ | Bình Định | kinh doanh ks, du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp |
Khu đô thị quốc tế Đa Phước – TP Đà Nẵng (XD khu đô thị) | 250.000.000 | 50.000.000 | Hàn Quốc | Đà Nẵng | Đầu tư, xd khu đô thị mới, khách sạn, sân golf, vchuyển khách du lịch |
Cty TNHH Yon Woo-Vạn Phúc | 250.000.000 | 50.000.000 | Hàn Quốc | TP Hồ Chí Minh | KD bất động sản |
Công ty TNHH Pacific Land Vietnam | 250.000.000 | 50.000.000 | BritishVirginIslands | Hà Nội | Kinh doanh bất động sản,dvụ bđs, khách sạn, nhà hàng, quản lý bảo trì |
Cty tNHH Wonil Vina | 250.000.000 | 75.000.000 | Hàn Quốc | Bà Rịa-Vũng Tàu | Đóng mới tàu vận chuyển dưới 50.000 DWT |
Cty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam | 230.000.000 | 20.000.000 | Hà Lan | Hà Nội | sản xuất nền thuỷ tinh cho đĩa từ |
Cty TNHH Giống Thủy sản Uni-President Việt Nam | 225.210.054 | 68.000.000 | Cayman Islands | Bình Dương | sx tôm giống, cá giống và giống hải sản khác |
Công ty TNHH Kumho Asiana Plaza Sài gòn, XD KS, VP,nhà ở,…ASIAN PLAZ | 223.000.576 | 62.858.789 | Hàn Quốc | TP Hồ Chí Minh | XD khu VP, nhà ở, TT hội họp, … |
CTy TNHH Saigon Max | 220.000.000 | 70.000.000 | Singapore | TP Hồ Chí Minh | XD công viên vui chơi giải trí đa năng |
Cty TNHH Dongriwon Development Việt Nam | 219.000.000 | 36.000.000 | Hàn Quốc | Hà Nội | Kinh doanh Bất động sản,TT thương mại,văn phòng,căn hộ cho thuê |
Cty TNHH công nghiệp gốm Bạch Mã (Việt Nam) | 210.000.000 | 63.000.000 | Singapore | Bình Dương | SX gạch Granite nhân tạo và gạch men cao cấp |
Cty tNHH Vina Alliance | 210.000.000 | 55.000.000 | BritishVirginIslands | TP Hồ Chí Minh | Xd,kinh doanh căn hộ, văn phòng |
Cty TNHH Xưởng giấy Chánh Dương | 206.000.000 | 61.800.000 | Cayman Islands | Bình Dương | SX-GC các loại giấy công nghiệp |
Cty TNHH Giầy Ching Luh Việt Nam | 200.000.000 | 62.000.000 | British West Indies | Long An | sxgc các loại giầy, túi đựng dụng cụ thể thao… |
Cty TNHH sản phẩm máy tính Fujitsu Việt Nam | 198.818.719 | 77.930.000 | Nhật Bản | Đồng Nai | Sản xuất bảng mạch và đế bảng mạch in điện tử |
Bệnh viện đa khoa Kwang Myung Việt Nam | 198.448.835 | 60.136.106 | Hàn Quốc | Hà Nội | cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, các dịch vụ lq đến hđ bệnh viện. |
Cty hữu hạn sợi Tainan Việt Nam |
198.040.000 | 99.000.000 | Đài Loan | Đồng Nai | SX sợi bông, sợi pha |
Công ty TNHH Hyundai RNC Hà Tây | 196.045.000 | 25.553.540 | Hàn Quốc | Hà Nội | Đầu tư xây dựng, kinh doanh Khu nhà ở và Trung tâm thương mại |
XN Samsung Vina Synthetics,sx xơ,vải,sợi polyeste | 192.692.000 | 57.807.600 | Hàn Quốc | Đồng Nai | SX vải, sợi, xơ polyester và nhuộm vải, xơ do XNSX |
CTLD nhà máy bia Hà tây | 190.000.000 | 60.000.000 | Singapore | Hà Nội | SX bia |
Cty Công nghiệp Cổ phần TNHH Pou Sung Việt Nam, SX giày | 190.000.000 | 57.000.000 | Hồng Kông | Đồng Nai | SX, gia công giày dép, hàng may mặc, đồ điện tử |
Cty TNHH một thành viên phát triển GS Nhà Bè | 188.976.324 | 38.000.000 | Hàn Quốc | TP Hồ Chí Minh | PT khu đô thị mới, xd khu dân cư, khu thương mại bán và cho thuê |
Cty Pepsi Vietnam | 180.000.000 | 90.000.000 | Hà Lan | TP Hồ Chí Minh | SX các loại nước giải khát và thực phẩm đóng gói |
Cty TNHH thép Fuco | 180.000.000 | 60.000.000 | Trung Quốc | Bà Rịa-Vũng Tàu | SX phôi thép |
Cty TNHH Midas, XD sân golf 36 lỗ, KS-Bthực | 175.000.000 | 35.000.000 | Hàn Quốc | Long An | XD sân golf 36 lỗ, KS-Bthự, nhà hàng, khu vui chơi-gtrí |
Cty TNHH golden gain Việt Nam | 175.000.000 | 26.250.000 | BritishVirginIslands | Hà Nội | Kinh doanh Bất động sản |
Cty TNHH Liên hiệp đầu tư Thâm Việt | 175.000.000 | 40.000.000 | Trung Quốc | Hải Phòng | đtư XD,qlý và kdoanh hạ tầng kỹ thuật KCN |
Cty Hữu hạn Luks Xi măng Thừa Thiên-Huế | 171.806.000 | 52.288.000 | BritishVirginIslands | Thừa Thiên-Huế | sản xuất xi măng |
Cty TNHH Giấy Kraft Vina | 171.000.000 | 115.000.000 | Thái Lan | Bình Dương | sx bao bì cao cấp |
Cty TNHH Fei-Yueh Đất Việt | 170.877.500 | 53.000.000 | Đài Loan | TP Hồ Chí Minh | XD khách sạn, TT thương mại, văn phòng, chung cư |
Cty TNHH FEI-Yeuh Việt Nam | 170.877.500 | 53.000.000 | BritishVirginIslands | TP Hồ Chí Minh | Đầu tư xây dựng khu phức hợp gồm khách sạn,TT thương mại,văn phòng,can |
Cty TNHH Chăn nuôi CP Việt Nam | 170.816.500 | 55.865.000 | Thái Lan | Đồng Nai | SX thức ăn gia súc, nuôi và KD gia cầm, KD Tbị c/n,cc dv xnghiệm thú y |
Chi nhánh Công ty Yamaha Việt Nam | 164.330.000 | 14.723.000 | Nhật Bản | Hà Nội | sx xe máy và phụ tùng |
Cty TNHH Muto Hanoi | 150.000.000 | 7.946.000 | Nhật Bản | Vĩnh Phúc | SX-KD khuôn chính xác, sơn và các bảng mạch điện tử |
Cty TNHH công nghiệp Kolon VN, sx sợi | 147.860.000 | 44.358.000 | Hàn Quốc | Đồng Nai | SX sợi |
Cty TNHH công nghiệp kính Việt nam | 145.000.000 | 46.200.000 | Singapore | Bà Rịa-Vũng Tàu | SX kính nổi, gương, sản phẩm kính khác |
Chi nhánh cty TNHH UniPresident Việt Nam | 140.000.000 | 140.000.000 | Đài Loan | Quảng Nam | SX bột mỳ, mỳ ăn liền,bún gạo |
Khu CN Việt Nam-Singapore mở rộng | 136.130.000 | 14.308.000 | Singapore | Bình Dương | Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng cơ sở |
Nhà máy xi măng Luks – dây chuyền 5 | 130.092.333 | 33.000.000 | BritishVirginIslands | Thừa Thiên-Huế | Nhà máy xi măng C.suất 5000 tấn clinker/ngày |
Cty TNHH Sài Gòn Sports City, XD TT giải trí TDTT | 130.000.000 | 26.000.000 | BritishVirginIslands | TP Hồ Chí Minh | xdkd trung tâm huấn luyện giải trí TDTT Rạch Chiếc |
Cty TNHH Ritek Việt Nam, SX đĩa VCD | 129.000.000 | 72.200.000 | Đài Loan | Đồng Nai | sản xuất các loại đĩa CD, VCD |
Cty TNHH điện tử Canon Việt Nam | 128.568.000 | 19.000.000 | Nhật Bản | Hưng Yên | sx lắp ráp mô tơ siêu nhỏ dùng cho Sp điện tử |
CTLD TNHH Larkhall (Việt Nam), XD VP,KS,TT thương mại | 125.082.199 | 37.524.660 | BritishVirginIslands | TP Hồ Chí Minh | XD khu liên hợp văn phòng, khách sạn, TT TM,bán và cho thuê căn hộ… |
CT TNHH đô thị Sing-Việt | 120.000.000 | 50.000.000 | Singapore | TP Hồ Chí Minh | KD khu liên hợp thể thao, du lịch, căn hộ… |
Cty TNHH Metro Cash & Carry Vietnam,KD cửa hàngTMại, cbiến nsản | 120.000.000 | 41.100.000 | Hà Lan | TP Hồ Chí Minh | XD 8 trung tâm bán buôn các loại hàng hóa |
Cty TNHH Adien Việt Nam | 120.000.000 | 1.300.000 | Nhật Bản | Hải Dương | sx,ctạo, lắp rắp các bộ phận chi tiết, lkiện sp đtử, màn hình LCD… |
4. Một số câu hỏi thường gặp
- Nhà đầu tư nước ngoài có thể thành lập doanh nghiệp FDI tại Việt Nam bằng mấy cách?
Nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện thành lập thành lập công ty/doanh nghiệp FDI tại Việt Nam thông qua hai cách: đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp.
- Nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp FDI gián tiếp tại Việt Nam như thế nào?
Để thuận tiện và nhanh hơn, nhà đầu tư có thể lựa chọn đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần tại công ty Việt Nam.
- Ví dụ về doanh nghiệp FDI tại Việt Nam?
Hiện nay, có thể kể đến một số doanh nghiệp FDI tại Việt Nam như: Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam; Công ty TNHH HanSung Haram Việt Nam/Nhà máy sản xuất, nhuộm sợi và chỉ Han Sung; Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam…Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu của chúng tôi về vấn đề Các doanh nghiệp FDI lớn nhất Việt Nam, cũng như các vấn đề pháp lý có liên quan. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý bạn đọc còn thắc mắc và có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn của ACC về Các doanh nghiệp FDI lớn nhất Việt Nam vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận hoặc liên hệ qua các thông tin dưới đây để được tư vấn và giải đáp một cách cụ thể nhất.
Nội dung bài viết:
Bình luận