Phụ cấp chức vụ lãnh đạo là một trong những khoản phụ cấp cho cán bộ công chức giữ chức vụ lãnh đạo. Vậy, hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo các cấp mới nhất năm 2023 hiện nay được quy định như thế nào?
1. Phụ cấp chức vụ được hiểu như thế nào?
Sau nhiều lần sửa đổi, bổ sung, bộ máy nhà nước của chúng ta đã được tối giản hóa rất nhiều. Điều này đảm bảo rằng chúng ta có đủ số lượng cán bộ, công chức và viên chức để thực hiện các nhiệm vụ cần thiết, đồng thời tránh được tình trạng dư thừa nhân sự tại một số đơn vị ở các địa phương, giúp tiết kiệm ngân sách nhà nước.
Để hỗ trợ và khuyến khích tinh thần làm việc, ngoài việc nhận mức lương hàng tháng, những cá nhân nắm giữ các chức vụ lãnh đạo tại các đơn vị nhà nước sẽ được hưởng phụ cấp chức vụ. Phụ cấp chức vụ là khoản tiền bổ sung được trả cho công chức, cán bộ trong lực lượng vũ trang khi vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao và vừa đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo.
Mức phụ cấp chức vụ được trả định kỳ cũng với lương hàng tháng và được tính dựa trên lương tối thiểu và hệ số phụ cấp hoặc được thỏa thuận và được tính vào bảo hiểm xã hội. Điều này giúp đảm bảo rằng những cá nhân đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo sẽ được đền đáp công bằng cho sự nỗ lực và trách nhiệm của họ trong công việc của mình.
2. Cách tính phụ cấp chức vụ lãnh đạo các cấp
Với vai trò quản lý đơn vị nhà nước, việc nhận được mức phụ cấp chức vụ đối với những cán bộ đang giữ chức danh lãnh đạo được coi là rất quan trọng. Đây là những cá nhân được bầu cử hoặc bổ nhiệm để giữ chức vụ quan trọng tại các cơ quan và đơn vị, đồng thời đảm nhiệm trách nhiệm kiêm nhiệm đứng đầu một hoặc nhiều đơn vị khác.
Mức phụ cấp được tính dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm 10% mức lương hiện tại mà cán bộ đang nhận được cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt chức danh lãnh đạo thì họ chỉ được hưởng mức phụ cấp cho một chức danh duy nhất. Theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 3 thông tư số 04/2019/TT-BNV thì:
- Mức phụ cấp chức vụ tính theo mức lương cơ sở = Lương cơ sở x Hệ số phụ cấp hiện hưởng;
- Mức phụ cấp chức vụ tính theo %= Mức lương hiện hưởng+ phụ cấp chức vụ lãnh đạo+ phụ cấp thâm niên vượt khung ( Nếu có)x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định.
Đây là một khoản phụ cấp quan trọng và cần thiết để khuyến khích các cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo phấn đấu trong công việc, đóng góp cho sự phát triển của cơ quan và đơn vị mà họ đang làm việc. Ngoài ra, việc trả mức phụ cấp này cũng giúp đảm bảo động viên cho những cán bộ có kinh nghiệm và tay nghề giỏi ở lại trong ngành công chức, giúp cải thiện chất lượng dịch vụ công và tạo thuận lợi cho sự phát triển của đất nước.
3. Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo các cấp mới nhất 2023
* Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Bộ, cơ quan ngang Bộ
STT | Chức danh lãnh đạo | Hệ số | Mức phụ cấp thực hiện 01/10/2004 |
1 | Thứ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan ngang Bộ | 1.30 | 377.0 |
2 | Vụ trưởng và tương đương, Chánh văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ | 1.00 | 290.0 |
3 | Phó vụ trưởng và tương đương, Phó chánh văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ | 0.80 | 232.0 |
4 | Trưởng phòng thuộc Vụ và các tổ chức tương đương | 0.60 | 174.0 |
5 | Phó trưởng phòng thuộc Vụ và các tổ chức tương đương | 0.40 | 116.0 |
* Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của cơ quan thuộc Chính Phủ
STT | Chức danh lãnh đạo | Hệ số | Mức phụ cấp thực hiện 01/10/2004 |
1 | Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ | 1.30 | 377.0 |
2 | Phó thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ | 1.10 | 319.0 |
3 | Trưởng ban hoặc Vụ trưởng và tương đương cơ quan thuộc Chính phủ | 0.90 | 261.0 |
4 | Phó trưởng ban hoặc Phó Vụ trưởng và tương đương cơ quan thuộc Chính phủ | 0.70 | 203.0 |
5 | Trưởng phòng thuộc ban hoặc thuộc Vụ trong cơ quan thuộc Chính phủ | 0.50 | 145.0 |
6 | Phó Trưởng phòng thuộc Ban hoặc thuộc Vụ trong cơ quan thuộc Chính phủ | 0.40 | 116.0 |
* Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Tổng cục và các tổ chức tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ
STT | Chức danh lãnh đạo | Hệ số | Mức phụ cấp thực hiện 01/10/2004 |
1 | Tổng cục trưởng thuộc Bộ | 1.25 | 362.5 |
2 | Phó tổng cục trưởng thuộc Bộ | 1.05 | 304.5 |
3 | Trưởng ban hoặc Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục thuộc Bộ | 0.90 | 261.0 |
4 | Phó trưởng ban hoặc Phó Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục thuộc Bộ | 0.70 | 203.0 |
5 | Trưởng phòng thuộc Ban hoặc thuộc Vụ trong Tổng cục thuộc Bộ | 0.50 | 145.0 |
6 | Phó trưởng phòng thuộc Ban hoặc thuộc Vụ trong Tổng cục thuộc Bộ | 0.40 | 116.0 |
* Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Cục thuộc Bộ
STT | Chức danh lãnh đạo | Hệ số |
1 | Cục trưởng thuộc Bộ | 1.00 |
2 | Phó Cục trưởng thuộc Bộ | 0.80 |
3 | Trưởng phòng Ban và tổ chức tương đương | 0.60 |
4 | Phó trưởng phòng Ban và tổ chức tương đương | 0.40 |
* Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của tổ chức sự nghiệp thuộc Cục thuộc Bộ
STT | Chức danh lãnh đạo | Hệ số |
1 | Giám đốc | 0.60 |
2 | Phó Giám đốc | 0.40 |
3 | Trưởng phòng | 0.30 |
4 | Phó Trưởng phòng | 0.20 |
* Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Cục và các tổ chức tương đương thuộc cơ quan thuộc Chính phủ, Cục thuộc Tổng cục thuộc Bộ
STT | Chức danh lãnh đạo | Hệ số | Mức phụ cấp thực hiện 01/10/2004 |
1 | Cục trưởng thuộc Tổng cục | 0.90 | 261.0 |
2 | Phó cục trưởng thuộc Tổng cục | 0.70 | 203.0 |
3 | Trưởng ban hoặc Trưởng phòng thuộc Cục thuộc Tổng cục | 0.50 | 145.0 |
4 | Phó trưởng ban hoặc Phí trưởng phòng thuộc Cục thuộc Tổng cục | 0.30 | 87.0 |
* Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Ban quản lý khu công nghiệp
STT | Chức danh lãnh đạo | Hạng I | Hạng II | ||
Hệ số | Mức phụ cấp thực hiện 01/10/2004 | Hệ số | Mức phụ cấp thực hiện 01/10/2004 | ||
1 | Trưởng ban | 1.10 | 319.0 | 1.00 | 290.0 |
2 | Phó trưởng ban | 0.90 | 261.0 | 0.80 | 232.0 |
3 | Trưởng phòng và tương đương | 0.60 | 174.0 | 0.60 | 174.0 |
4 | Phó trưởng phòng và tương đương | 0.40 | 116.0 | 0.40 | 116.0 |
* Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Uỷ ban nhân nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
STT | Chức danh lãnh đạo | Đô thị loại đặc biệt, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh | Đô thị loại I, các tỉnh và thành pố trực thuộc Trung ương còn lại | ||
Hệ số | Mức phụ cấp thực hiện 01/10/2004 | Hệ số | Mức phụ cấp thực hiện 01/10/2004 | ||
1 | Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trừ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh | 1.30 | 362.5 | ||
2 | Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân | 1.20 | 348.0 | 1.05 | 304.5 |
3 | Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân, Giám độc Sở và tương đương | 1.00 | 290.0 | 0.90 | 261.0 |
4 | Phó chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân, Phó Giám đốc Sở và tương đương | 0.80 | 232.0 | 0.70 | 203.0 |
5 | Trưởng phòng Sở và tương đương | 0.60 | 174.0 | 0.50 | 145.0 |
6 | Phó trưởng phòng Sở và tương đương | 0.40 | 116.0 | 0.30 | 87.0 |
* Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Chi cục và các tổ chức tương đương thuộc Sở
STT | Chức danh lãnh đạo | Sở thuộc đô thị loại đặc biệt, Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | Sở thuộc đô thị loại I, các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương còn lại | ||
Hệ số | Mức phụ cấp thực hiện 01/10/2004 | Hệ số | Mức phụ cấp thực hiện 01/10/2004 | ||
1 | Chi cục trưởng thuộc Sở | 0.80 | 232.0 | 0.70 | 203.0 |
2 | Phó chi cục trưởng thuộc Sở | 0.60 | 174.0 | 0.50 | 145.0 |
3 | Trưởng phòng chi cục và tương đương | 0.40 | 116.0 | 0.30 | 87.0 |
4 | Phó trưởng phòng chi cục và tương đương | 0.25 | 72.5 | 0.20 | 58.0 |
* Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại I
STT | Chức danh lãnh đạo | Hệ số |
1 | Chủ tịch Uỷ ban nhân dân | 0.95 |
2 | Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân | 0.75 |
3 | Chánh Văn phòng, Trưởng phòng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân | 0.50 |
4 | Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng phòng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân | 0.30 |
* Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của cơ quan thi hành án dân sự thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại I
STT | Chức danh lãnh đạo | Hệ số |
1 | Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự | 0.50 |
2 | Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự | 0.40 |
* Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Thanh tra thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại I
STT | Chức danh lãnh đạo | Hệ số |
1 | Chánh thanh tra | 0.50 |
2 | Phó Chánh thanh tra | 0.40 |
* Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của cơ quan thi hành án tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
STT | Chức danh lãnh đạo | Đô thị loại đặc biệt, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh | Đô thị loại I, các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương còn lại | ||
Hệ số | Mức phụ cấp thực hiện 01/10/2004 | Hệ số | Mức phụ cấp thực hiện 01/10/2004 | ||
1 | Thủ trưởng cơ quan thi hành án | 0.90 | 261.0 | 0.80 | 232.0 |
2 | Phó thủ trưởng cơ quan thi hành án | 0.70 | 203.0 | 0.60 | 174.0 |
* Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của cơ quan thi hành án quận, huyện, thị xã, thành phố, tỉnh: các chức danh lãnh đạo từ Cục trưởng trở xuống thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là từ 0.15 đến 1.0
* Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của quân đội nhân dân và công an nhân dân
STT | Chức danh lãnh đạo | Hệ số | Mức phụ cấp thực hiện 01/10/2004 |
1 | Bộ trưởng | Tùy bố trí nhân sự để xếp lương và phụ cấp cho phù hợp. Trường hợp xếp lương theo cấp hàm sĩ quan thì hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo bằng 1.50 | |
2 | Tổng tham mưu trưởng | 1.40 | 406.0 |
3 | Tư lệnh quân khu | 1.20 | 348.0 |
4 | Tư lệnh quân đoàn | 1.10 | 319.0 |
5 | Phó tư lệnh quân đoàn | 1.00 | 290.0 |
6 | Sư đoàn trưởng | 0.90 | 261.0 |
7 | Lữ đoàn trưởng | 0.80 | 232.0 |
8 | Trung đoàn trưởng | 0.70 | 203.0 |
9 | Phó trung đoàn trưởng | 0.60 | 174.0 |
10 | Tiểu đoàn trưởng | 0.50 | 145.0 |
11 | Phó tiểu đoàn trưởng | 0.40 | 116.0 |
12 | Đại đội trưởng | 0.30 | 87.0 |
13 | Phó đại đội trưởng | 0.25 | 72.5 |
14 | Trung đội trưởng | 0.20 | 58.0 |
Nội dung bài viết:
Bình luận