Lương sĩ quan quân đội 2023
– Bảng lương quân đội năm 2023 theo cấp bậc quân hàm:
Đơn vị: Triệu đồng/tháng
STT | Cấp bậc quân hàm | Hệ số lương | Mức lương |
1 | Đại tướng | 10.4 | 15,496 |
2 | Thượng tướng | 9.8 | 14,602 |
3 | Trung tướng | 9.2 | 13,708 |
4 | Thiếu tướng | 8.6 | 12,814 |
5 | Đại tá | 8.0 | 11,92 |
6 | Thượng tá | 7.3 | 10,877 |
7 | Trung tá | 6.6 | 9,834 |
8 | Thiếu tá | 6.0 | 8,94 |
9 | Đại úy | 5.4 | 8,046 |
10 | Thượng úy | 5.0 | 7,45 |
11 | Trung úy | 4.6 | 6,854 |
12 | Thiếu úy | 4.2 | 6,258 |
13 | Thượng sĩ | 3.8 | 5,662 |
14 | Trung sĩ | 3.5 | 5,215 |
15 | Hạ sĩ | 3.2 | 4,768 |
– Bảng nâng lương quân đội 2023:
Bảng nâng lương quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân và sĩ quan công an nhân dân | Hệ số | Mức lương nâng lương 2022 | Hệ số | Mức lương nâng lương lần 2 | ||
1 | Đại tướng | – | 11,00 | 16.390.000 | – | – |
2 | Thượng tướng | – | 10,40 | 15.496.000 | – | – |
3 | Trung tướng | – | 9,80 | 14.602.000 | – | – |
4 | Thiếu tướng | Bậc 9 | 9,20 | 13.708.000 | – | – |
5 | Đại tá | Bậc 8 | 8,40 | 12,516,000 | 8,60 | 12,814,000 |
6 | Thượng tá | Bậc 7 | 7,70 | 11,473,000 | 8,10 | 12,069,000 |
7 | Trung tá | Bậc 6 | 7,00 | 10,430,000 | 7,40 | 11,026,000 |
8 | Thiếu tá | Bậc 5 | 6,40 | 9,536,000 | 6,80 | 10,132,000 |
9 | Đại úy | – | 5,80 | 8,642,000 | 6,20 | 9,238,000 |
10 | Thượng úy | – | 5,35 | 7,971,500 | 5,70 | 8,493,000 |
Nội dung bài viết:
Bình luận