| + SNNB: Số năm để tính nâng bậc lương; + Khi đã hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (PC TNVK) thì cứ mỗi năm đủ 12 tháng tính hưởng thêm 01% PC TNVK; + Loại A3: có 6 bậc; Loại A2 có 08 bậc; Loại A1 có 09 bậc; Các loại còn lại có 12 bậc. |
|||||||||||||||||||
| Mã ngạch | Tên ngạch | Loại | SN NB |
Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 | VK | VK | VK | VK |
| 01.001 | Chuyên viên cao cấp | A3 | 3 | 6.20 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8.00 | 5% | |||||||||
| 13.090 | Nghiên cứu viên cao cấp | A3 | 3 | 6.20 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8.00 | 5% | |||||||||
| 13.093 | Kỹ sư cao cấp | A3 | 3 | 6.20 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8.00 | 5% | |||||||||
| 15.109 | Giáo sư-GV cao cấp | A3 | 3 | 6.20 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8.00 | 5% | |||||||||
| 01.002 | Chuyên viên chính | A2 | 3 | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | 5% | |||||||
| 13.091 | Nghiên cứu viên chính | A2 | 3 | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | 5% | |||||||
| 13.094 | Kỹ sư chính | A2 | 3 | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | 5% | |||||||
| 15.110 | PGS-Giảng viên chính | A2 | 3 | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | 5% | |||||||
| 06.030 | Kế toán viên chính | A2 | 3 | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | 5% | 8% | 11% | |||||
| 15.112 | Giáo viên TH cao cấp | A2 | 3 | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | 5% | 8% | 11% | |||||
| 17.169 | Thư viện viên chính | A2 | 3 | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | 5% | 8% | 11% | |||||
| 01.003 | Chuyên viên | A1 | 3 | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | 5% | ||||||
| 06.031 | Kế toán viên | A1 | 3 | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | 5% | ||||||
| 13.092 | Nghiên cứu viên | A1 | 3 | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | 5% | ||||||
| 13.095 | Kỹ sư | A1 | 3 | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | 5% | ||||||
| 15.111 | Giảng viên | A1 | 3 | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | 5% | ||||||
| 15.113 | Giáo viên trung học | A1 | 3 | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | 5% | ||||||
| 17.170 | Thư viện viên | A1 | 3 | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | 5% | ||||||
| 01.004 | Cán sự | B | 2 | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 | 5% | 7% | 9% | 11% |
| 06.032 | Kế toán viên trung cấp | B | 2 | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 | 5% | 7% | 9% | 11% |
| 13.096 | Kỹ thuật viên | B | 2 | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 | 5% | 7% | 9% | 11% |
| 16.119 | Y sĩ | B | 2 | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 | 5% | 7% | 9% | 11% |
| 17.171 | Thư viện viên trung cấp | B | 2 | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 | 5% | 7% | 9% | 11% |
| 15.115 | Giáo viên mầm non | B | 2 | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 | 5% | 7% | 9% | 11% |
| 06.035 | Thủ quỹ CQ, đơn vị | C | 2 | 1.50 | 1.68 | 1.86 | 2.04 | 2.22 | 2.4 | 2.58 | 2.76 | 2.94 | 3.12 | 3.30 | 3.48 | 5% | 7% | 9% | 11% |
| 06.033 | Kế toán viên sơ cấp | C | 2 | 1.35 | 1.53 | 1.71 | 1.89 | 2.07 | 2.25 | 2.43 | 2.61 | 2.79 | 2.97 | 3.15 | 3.33 | 5% | 7% | 9% | 11% |
| 01.005 | Kỹ thuật viên đánh máy | N.viên | 2 | 2.05 | 2.23 | 2.41 | 2.59 | 2.77 | 2.95 | 3.13 | 3.31 | 3.49 | 3.67 | 3.85 | 4.03 | 5% | 7% | 9% | 11% |
| 01.010 | Lái xe cơ quan | N.viên | 2 | 2.05 | 2.23 | 2.41 | 2.59 | 2.77 | 2.95 | 3.13 | 3.31 | 3.49 | 3.67 | 3.85 | 4.03 | 5% | 7% | 9% | 11% |
| 01.007 | Nhân viên kỹ thuật | N.viên | 2 | 1.65 | 1.83 | 2.01 | 2.19 | 2.37 | 2.55 | 2.73 | 2.91 | 3.09 | 3.27 | 3.45 | 3.63 | 5% | 7% | 9% | 11% |
| 01.006 | Nhân viên đánh máy | N.viên | 2 | 1.50 | 1.68 | 1.86 | 2.04 | 2.22 | 2.4 | 2.58 | 2.76 | 2.94 | 3.12 | 3.30 | 3.48 | 5% | 7% | 9% | 11% |
| 01.011 | Nhân viên bảo vệ | N.viên | 2 | 1.50 | 1.68 | 1.86 | 2.04 | 2.22 | 2.4 | 2.58 | 2.76 | 2.94 | 3.12 | 3.30 | 3.48 | 5% | 7% | 9% | 11% |
| 01.008 | Nhân viên văn thư | N.viên | 2 | 1.35 | 1.53 | 1.71 | 1.89 | 2.07 | 2.25 | 2.43 | 2.61 | 2.79 | 2.97 | 3.15 | 3.33 | 5% | 7% | 9% | 11% |
| 01.009 | Nhân viên phục vụ | N.viên | 2 | 1.00 | 1.18 | 1.36 | 1.54 | 1.72 | 1.90 | 2.08 | 2.26 | 2.44 | 2.62 | 2.80 | 2.98 | 5% | 7% | 9% | 11% |
- Quyết định số 414/TCCP-VC ngày 29/5/1993 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ). Tại Quyết định này quy định tiêu chuẩn các ngạch: ngạch chuyên viên cao cấp (mã số 01.001); ngạch chuyên viên chính (mã số 01.002); ngạch chuyên viên (mã số 01.003), ngạch cán sự (mã số 01.004)…
- Bảng III, Danh mục các ngạch công chức ban hành kèm theo Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 3/11/2004 của Bộ Nội vụ có quy định ngạch chuyên viên (mã số 01.003) và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương ngạch chuyên viên, nhưng không quy định ngạch chuyên viên cao đẳng (mã số 01a.003) tương đương với ngạch chuyên viên.
Ngày 9/10/2014, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 11/2014/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch, chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính, áp dụng đối với cán bộ, công chức chuyên ngành hành chính làm việc trong các cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập.
Nội dung bài viết:
Bình luận