Cổ phiếu là loại chứng khoán, được phát hành dưới dạng chứng chỉ, hoặc bút toán ghi sổ, xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, khi tham gia vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Người nắm giữ cổ phiếu trở thành cổ đông và đồng thời là chủ sở hữu của công ty phát hành. Trong bài viết này, Luật ACC sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến các cổ phiếu bị hạn chế trên sàn giao dịch Upcom.
1. Cổ phiếu là gì ?
Cổ phiếu là loại cổ phiếu vốn xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần doanh nghiệp. Nắm giữ cổ phiếu đồng nghĩa rằng bạn đang góp vốn vào doanh nghiệp đó. Lúc này, bạn có quyền được nhận cổ tức tương ứng với số vốn góp, có quyền biểu quyết đối với các quyết định của doanh nghiệp.
2. Giao dịch cổ phiếu là gì ?
Giao dịch thường được coi là một cách tiếp cận ngắn hạn. Các nhà giao dịch cổ phiếu thường có ý định tận dụng các biến động giá nhanh chóng. Ví dụ, họ có thể mua một cổ phiếu nhất định trước khi công bố báo cáo thu nhập hoặc sau khi giá giảm bất ngờ, với hy vọng rằng cổ phiếu sẽ tăng trở lại. Một số nhà giao dịch giữ vị trí của họ trong vòng ít hơn một ngày, được gọi là giao dịch trong ngày. Các nhà giao dịch nói chung là những người tham gia được đánh dấu có kinh nghiệm dành nhiều thời gian theo dõi thị trường và tìm kiếm sự thiếu hiệu quả của thị trường. Các nhà giao dịch thành công áp dụng các chiến lược phức tạp và tuân thủ các quy tắc của họ, chẳng hạn như họ luôn đặt lệnh cắt lỗ. Ngoài ra, họ cũng có thể suy đoán rằng một số cổ phiếu nhất định sẽ giảm, được gọi là bán khống cổ phiếu. Một số người, những người đã tích lũy đủ vốn và kinh nghiệm thích hợp trên thị trường chứng khoán, thực sự có thể kinh doanh cổ phiếu để kiếm sống.
3. Sàn giao dịch Upcom.
Đây là sàn chứng khoán online diễn ra giao dịch của những cổ phiếu, trái phiếu,.. không đủ tiêu chuẩn niêm yết tại sàn HoSE và sàn HNX. Sàn Upcom ra đời năm 2009, được quản lý bởi sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Nơi đây là trạm trung chuyển cổ phiếu trước khi được niêm yết tại hai sàn nói trên, cho nên lượng chứng khoán cũng rất lớn.
Với khối lượng giao dịch là 100 cổ phiếu hoặc trái phiếu đối với giao dịch khớp lệnh, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư có thể mua được chứng khoán của công ty. Sàn Upcom rất được ưa chuộng không chỉ nhà đầu tư, các doanh nghiệp có thể huy động vốn dễ dàng trên sàn này, bởi nó không quá khắt khe về quy định khi niêm yết.
4. Danh sách các cổ phiếu bị hạn chế giao dịch trên thị trường Upcom.
Ngày 11/9, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo danh sách 163 công ty nằm trong bảng cảnh báo tới các nhà đầu tư trên hệ thống giao dịch UPCoM. Trong số đó, có 11 công ty bị đình chỉ giao dịch; 136 công ty bị hạn chế giao dịch và 16 công ty có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng.
Cụ thể, trong Bảng danh sách cảnh báo nhà đầu tư này còn có 11 công ty bị đình chỉ giao dịch gồm:
1 | Trung tâm Dịch vụ Đô thị tỉnh Bạc Liêu | BLU | 1.337.600 | 8/13/2019 |
2 | CTCP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận | KSA | 93.427.360 | 8/3/2018 |
3 | CTCP Nhựa Tân Hóa | VKP | 8.000.000 | 1/25/2017 |
4 | CTCP Khoáng sản và Luyện kim Bắc Á | BAM | 30.000.000 | 11/15/2016 |
5 | CTCP Khoáng sản Na Rì Hamico | KSS | 49.432.500 | 8/16/2016 |
6 | CTCP Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản Miền Trung | MTM | 31.000.000 | 6/20/2016 |
7 | Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng Sản Tây Bắc | KTB | 40.200.000 | 4/13/2016 |
8 | CTCP Luyện Kim Phú Thịnh | PTK | 21.600.000 | 4/13/2016 |
9 | CTCP Vận tải Biển và Bất động sản Việt Hải | VSP | 38.084.489 | 4/6/2016 |
10 | CTCP Tập đoàn Quốc Tế FBA | FBA | 3.414.900 | 5/26/2016 |
11 | CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang | BGM | 45.753.840,00 | 8/11/2017 |
Bên cạnh đó, 136 mã cổ phiếu rơi vào diện bị hạn chế giao dịch gồm:
1 | CTCP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà | MEC | 8.353.620 | 9/1/2020 |
2 | CTCP Đầu tư và Thương mại DIC | DIC | 26.585.840 | 8/18/2020 |
3 | CTCP Hùng Vương | HVG | 227.038.291 | 8/13/2020 |
4 | CTCP Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) | LGM | 7.400.000 | 8/7/2020 |
5 | CTCP Tô Châu | TCJ | 10.000.000 | 8/7/2020 |
6 | Tổng Công ty Lương thực miền Nam - CTCP | VSF | 500.000.000 | 8/7/2020 |
7 | CTCP Thương mại Hà Tây | HTT | 20.000.000 | 6/26/2020 |
8 | CTCP Landmark Holding | LMH | 25.629.995 | 6/29/2020 |
9 | CTCP Sữa Hà Nội | HNM | 20.000.000 | 6/19/2020 |
10 | Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam | PVX | 400.000.000 | 6/17/2020 |
11 | CTCP Thép DANA - Ý | DNY | 26.999.517 | 6/12/2020 |
12 | CTCP Khoáng sản luyện kim màu | KSK | 23.888.000 | 6/4/2020 |
13 | Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP | PVE | 25.000.000 | 6/4/2020 |
14 | CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn | SPP | 25.120.000 | 5/29/2020 |
15 | Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu | BXT | 63.400 | 5/26/2020 |
16 | CTCP Cầu 12 | C12 | 4.850.000 | 5/26/2020 |
17 | Trung tâm Đăng kiểm phương tiện Giao thông Thủy bộ | DKH | 212.036 | 5/26/2020 |
18 | Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang | HGA | 778.181 | 5/26/2020 |
19 | Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc tỉnh Hậu Giang | HGC | 55.000 | 5/26/2020 |
20 | CTCP Hestia | HSA | 7.872.727 | 5/26/2020 |
21 | CTCP Xây dựng - Địa ốc Cao su | RCD | 5.300.062 | 5/26/2020 |
22 | CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 | TA3 | 2.309.908 | 5/26/2020 |
23 | CTCP Đầu tư Bất động sản Việt Nam | VNI | 10.559.996 | 5/26/2020 |
24 | CTCP Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình | SCC | 1.980.000 | 4/10/2020 |
25 | CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam | VPC | 5.625.000 | 4/10/2020 |
26 | CTCP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa | PVH | 21.000.000 | 4/10/2020 |
27 | CTCP Kho vận Petec | PLO | 7.192.550 | 4/10/2020 |
28 | CTCP Phân phối Top One | TOP | 25.350.000 | 4/9/2020 |
29 | CTCP Đầu tư HVA | HVA | 5.650.000 | 3/17/2020 |
30 | CTCP Thép Tấm lá Thống Nhất | TNS | 20.000.000 | 3/9/2020 |
31 | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang | AGF | 28.109.743 | 2/24/2020 |
32 | CTCP Dầu thực vật Sài Gòn | SGO | 20.000.000 | 12/30/2019 |
33 | CTCP Vinavico | CTA | 8.454.381 | 12/20/2019 |
34 | CTCP Chế biến Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu | NDF | 7.853.800 | 11/18/2019 |
35 | Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP | BDC | 21.735.900 | 10/7/2019 |
36 | CTCP Beton 6 | BT6 | 32.993.500 | 10/7/2019 |
37 | CTCP Damac GLS | KSH | 57.509.675 | 9/19/2019 |
38 | CTCP Tập đoàn Hoàng Long | HLG | 44.375.385 | 9/18/2019 |
39 | CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An | KAC | 23.999.999 | 9/16/2019 |
40 | CTCP Biệt thự và khách sạn biển Đông Phương | BDP | 25.000.000 | 9/11/2019 |
41 | CTCP Hưng đạo Container | HDO | 16.959.879 | 9/10/2019 |
42 | CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc | DHB | 272.200.000 | 8/14/2019 |
43 | CTCP Địa ốc Đà Lạt | DLR | 4.500.000 | 8/9/2019 |
44 | CTCP Cơ điện công trình | MES | 18.600.000 | 8/9/2019 |
45 | CTCP TIE | TIE | 9.569.900 | 8/9/2019 |
46 | CTCP Điện nhẹ viễn thông | LTC | 4.586.000 | 7/5/2019 |
47 | CTCP Khoáng sản Hòa Bình | KHB | 29.075.499 | 6/28/2019 |
48 | CTCP Đầu tư Phát triển hạn tầng ALV | ALV | 5.657.936 | 6/21/2019 |
49 | CTCP Hàng tiêu dùng ASA | ASA | 10.000.000 | 6/21/2019 |
50 | CTCP CIMSTONE Việt Nam | CMI | 15.002.500 | 6/14/2019 |
51 | CTCP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn | APT | 8.800.000 | 6/7/2019 |
52 | CTCP Tập đoàn Đại Châu | DCS | 60.310.988 | 5/31/2019 |
53 | CTCP Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc | G20 | 14.400.000 | 5/27/2019 |
54 | CTCP Phòng cháy chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà | SDX | 2.250.000 | 5/27/2019 |
55 | CTCP Kỹ thuật điện Sông Đà | SDE | 1.751.092 | 4/26/2019 |
56 | CTCP Vận chuyển Sài Gòn Tourist | STT | 8.000.000 | 4/19/2019 |
57 | CTCP gạch men Chang Yih | CYC | 1.990.530 | 4/10/2019 |
58 | CTCP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC | BHT | 4.565.000 | 4/5/2019 |
59 | CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu | VIR | 8.240.000 | 3/25/2019 |
60 | CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An | PXA | 15.000.000 | 10/8/2018 |
61 | CTCP Xây dựng Hạ tầng Sông Đà | SDH | 20.950.000 | 10/8/2018 |
62 | Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng - CTCP | TCK | 23.850.000 | 10/8/2018 |
63 | CTCP PIV | PIV | 17.324.942 | 9/7/2018 |
64 | CTCP 482 | B82 | 5.000.000 | 8/31/2018 |
65 | CTCP Thuốc Thú y Trung Ương I | VNY | 8.250.000 | 8/3/2018 |
66 | CTCP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh | FCS | 29.450.000 | 7/27/2018 |
67 | CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | VTG | 18.644.500 | 7/27/2018 |
68 | CTCP Armephaco | AMP | 13.000.000 | 7/27/2018 |
69 | CTCP Tư vấn Xây dựng điện 1 | TV1 | 26.691.319 | 6/22/2018 |
70 | CTCP Lilama 45.4 | L44 | 4.000.000 | 6/8/2008 |
71 | CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long | KHL | 12.000.000 | 6/8/2008 |
72 | CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục | EFI | 10.880.000 | 5/28/2018 |
73 | CTCP Dịch vụ Một thế giới | ONW | 2.000.000 | 5/28/2018 |
74 | CTCP Traenco | TEC | 1.660.340 | 4/27/2018 |
75 | CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam | TH1 | 13.539.267 | 4/27/2018 |
76 | Tổng CTCP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam | VVN | 55.000.000 | 4/20/2018 |
77 | CTCP Sông Đà 12 | S12 | 5.000.000 | 4/12/2018 |
78 | CTCP Xi măng Sông Đà Yaly | SDY | 4.500.000 | 4/11/2018 |
79 | CTCP Dược phẩm Trung ương 2 | DP2 | 20.000.000 | 4/11/2018 |
80 | CTCP Đường sắt Hà Ninh | RHN | 1.509.900 | 4/4/2018 |
81 | CTCP Đầu tư và Xây dựng điện MÊ CA VNECO | VES | 9.007.500 | 4/3/2018 |
82 | CTCP Đường sắt Yên Lào | YRC | 1.900.000 | 4/3/2018 |
83 | CTCP Tư vấn xây dựng Vinaconex | VCT | 1.100.000 | 4/2/2018 |
84 | CTCP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí | PVY | 59.489.787 | 12/29/2017 |
85 | CTCP Xi măng Sông Lam 2 | PX1 | 20.000.000 | 10/5/2017 |
86 | CTCP Xi măng Phú Thọ | PTE | 12.500.000 | 8/22/2017 |
87 | CTCP Hồng Hà Việt Nam | PHH | 20.000.000 | 8/11/2017 |
88 | CTCP Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải | JOS | 15.322.723 | 7/28/2017 |
89 | CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân | CPI | 36.505.000 | 7/28/2017 |
90 | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO | MCI | 3.500.000 | 6/29/2017 |
91 | CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình | TNM | 5.800.000 | 6/29/2017 |
92 | CTCP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam | PVR | 53.100.913 | 6/2/2017 |
93 | CTCP Xây dựng số 5 | VC5 | 5.000.000 | 5/22/2017 |
94 | CTCP Xây dựng số 15 | V15 | 10.000.000 | 5/19/2017 |
95 | CTCP Sông Đà 8 | SD8 | 2.800.000 | 5/19/2017 |
96 | CTCP Trang trí Nội thất Dầu khí | PID | 4.000.000 | 5/17/2017 |
97 | CTCP Viglacera Bá Hiến | BHV | 1.000.013 | 5/12/2017 |
98 | CTCP Đầu tư Xây dựng số 10 IDICO | I10 | 3.500.000 | 5/12/2017 |
99 | Tổng CTCP Sông Hồng | SHG | 20.478.022 | 5/12/2017 |
100 | CTCP Xây dựng và kinh doanh vật tư | CNT | 10.015.069 | 5/3/2017 |
101 | CTCP Xây dựng Công trình Giao thông Bến Tre | TBT | 1.656.470 | 4/14/2017 |
102 | CTCP Phát triển đô thị Dầu khí | PXC | 28.068.900 | 4/11/2017 |
103 | CTCP NTACO | ATA | 11.999.998 | 2/17/2017 |
104 | CTCP Thành An 77 | X77 | 1.340.877 | 2/17/2017 |
105 | CTCP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long | VLF | 11.959.982 | 10/13/2016 |
106 | CTCP Thủy điện Sử Pán 2 | SP2 | 15.246.000 | 9/30/2016 |
107 | CTCP Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai | DCT | 27.223.647 | 8/31/2016 |
108 | CTCP Docimexco | FDG | 13.200.000 | 8/19/2016 |
109 | CTCP Sông Đà 9.06 | S96 | 11.155.532 | 8/5/2016 |
110 | CTCP Chế biến và Xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex | CAD | 20.799.927 | 7/13/2016 |
111 | CTCP Sông Đà 1 | SD1 | 5.000.000 | 7/13/2016 |
112 | CTCP Sông Đà - Thăng Long | STL | 15.000.000 | 6/22/2016 |
113 | CTCP Thuận Thảo | GTT | 43.503.000 | 6/20/2016 |
114 | CTCP Giày Sài Gòn | SSF | 3.200.000 | 6/9/2016 |
115 | CTCP Sông Đà 207 | SDB | 11.000.000 | 6/6/2016 |
116 | CTCP Việt An | AVF | 43.338.000 | 5/26/2016 |
117 | CTCP Bê tông Biên Hòa | BHC | 4.500.000 | 5/26/2016 |
118 | CTCP Xây dựng công trình ngầm | CTN | 6.958.345 | 5/26/2016 |
119 | CTCP Hàng hải Đông Đô | DDM | 12.244.495 | 5/26/2016 |
120 | CTCP Ô tô Giải Phóng | GGG | 9.635.456 | 5/26/2016 |
121 | CTCP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh Hà | HFX | 1.270.000 | 5/26/2016 |
122 | CTCP Hữu Liên Á Châu | HLA | 34.459.293 | 5/26/2016 |
123 | CTCP Vận tải biển và Hợp tác lao động Quốc tế | ISG | 8.800.000 | 5/26/2016 |
124 | CTCP Xi măng Hồng Phong | LCC | 5.838.999 | 5/26/2016 |
125 | CTCP Lilama 3 | LM3 | 5.150.000 | 5/26/2016 |
126 | CTCP Vận tải Biển Bắc | NOS | 20.056.000 | 5/26/2016 |
127 | CTCP Đầu tư xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 | NTB | 39.779.577 | 5/26/2016 |
128 | CTCP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn | PSG | 35.000.000 | 5/26/2016 |
129 | CTCP Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An | PVA | 21.846.000 | 5/26/2016 |
130 | CTCP Xây lắp Dầu khí Miền Trung | PXM | 15.000.000 | 5/26/2016 |
131 | CTCP Sông Đà 27 | S27 | 1.572.833 | 5/26/2016 |
132 | CTCP Công nghiệp Thủy sản | SCO | 4.200.000 | 5/26/2016 |
133 | CTCP Xây dựng số 11 | V11 | 8.399.889 | 5/26/2016 |
134 | CTCP Container Phía Nam | VSG | 11.044.000 | 5/26/2016 |
135 | CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam | VST | 60.999.337 | 5/26/2016 |
136 | CTCP SX - XNK Dệt May | VTI | 4.279.763 | 5/26/2016 |
Trong đó có PVX của Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX bị hủy niêm yết và chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng cổ phiếu bị hủy bỏ niêm yết). Cổ phiếu VSF của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – CTCP hiện đăng ký giao dịch 500 triệu cổ phiếu bị hạn chế giao dịch từ ngày 26/5.
Ngoài ra, có 16 công ty có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng. Đó là:
1 | CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước | HPI | 60.000.000 | 8/28/2020 |
2 | Trung tâm Tư vấn xây dựng thị xã Điện Bàn | QNT | 134.050 | 8/11/2020 |
3 | Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn | HAW | 61.500 | 7/2/2020 |
4 | Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường | HGR | 10.000 | 7/2/2020 |
5 | CTCP 28 Đà Nẵng | ATD | 1.544.300 | 5/4/2020 |
6 | CTCP Xây dựng và Phát triển Cơ sở hạ tầng | CID | 1.082.000 | 5/4/2020 |
7 | Trung tâm Giống Thủy sản Quảng Nam | GQN | 846.000 | 5/4/2020 |
8 | CTCP Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh | HSI | 10.000.000 | 5/4/2020 |
9 | CTCP Hợp tác lao động với nước ngoài | ILC | 6.100.391 | 5/4/2020 |
10 | CTCP Chăn nuôi - Mitraco | MLS | 4.000.000 | 5/4/2020 |
11 | CTCP In Sách giáo khoa Tp. HCM | SAP | 1.286.984 | 5/4/2020 |
12 | CTCP Sông Đà 25 | SDJ | 4.343.700 | 5/4/2020 |
13 | CTCP Sông Đà 19 | SJM | 5.000.000 | 5/4/2020 |
14 | CTCP Vận tải biển Hải Âu | SSG | 5.000.000 | 5/4/2020 |
15 | CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO | TSD | 1.300.000 | 5/4/2020 |
16 | CTCP Đầu tư Việt Việt Nhật | VNH | 8.023.071 | 5/4/2020 |
Trên đây là nội dung bài viết của Luật ACC về “Danh sách các cổ phiếu bị hạn chế giao dịch trên thị trường Upcom ”. Bài viết trên là những thông tin cần thiết mà quý độc giả có thể áp dụng vào đời sống thực tiễn. Trong thời gian tham khảo nếu có những vướng mắc hay thông tin nào cần chia sẻ hãy chủ động liên hệ và trao đổi cùng luật sư để được hỗ trợ đưa ra phương án giải quyết cho những vướng mắc pháp lý mà khách hàng đang mắc phải.
Nội dung bài viết:
Bình luận