Có bao nhiêu đơn vị hành chính tỉnh Kiên Giang? [2023]
Tỉnh Kiên Giang có 15 đơn vị hành chính cấp huyện được chia thành 3 thị xã và 12 huyện với 144 đơn vị hành chính cấp thị xã, gồm 10 thị trấn, 18 phường và 116 thị trấn.

Đơn vị hành chính tỉnh Kiên Giang
STT | Quận Huyện | Mã QH | Phường Xã | Mã PX | Cấp |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thành phố Rạch Giá | 899 | Phường Vĩnh Thanh Vân | 30730 | Phường |
2 | Thành phố Rạch Giá | 899 | Phường Vĩnh Thanh | 30733 | Phường |
3 | Thành phố Rạch Giá | 899 | Phường Vĩnh Quang | 30736 | Phường |
4 | Thành phố Rạch Giá | 899 | Phường Vĩnh Hiệp | 30739 | Phường |
5 | Thành phố Rạch Giá | 899 | Phường Vĩnh Bảo | 30742 | Phường |
6 | Thành phố Rạch Giá | 899 | Phường Vĩnh Lạc | 30745 | Phường |
7 | Thành phố Rạch Giá | 899 | Phường An Hòa | 30748 | Phường |
8 | Thành phố Rạch Giá | 899 | Phường An Bình | 30751 | Phường |
9 | Thành phố Rạch Giá | 899 | Phường Rạch Sỏi | 30754 | Phường |
10 | Thành phố Rạch Giá | 899 | Phường Vĩnh Lợi | 30757 | Phường |
11 | Thành phố Rạch Giá | 899 | Phường Vĩnh Thông | 30760 | Phường |
12 | Thành phố Rạch Giá | 899 | Xã Phi Thông | 30763 | Xã |
13 | Thành phố Hà Tiên | 900 | Phường Tô Châu | 30766 | Phường |
14 | Thành phố Hà Tiên | 900 | Phường Đông Hồ | 30769 | Phường |
15 | Thành phố Hà Tiên | 900 | Phường Bình San | 30772 | Phường |
16 | Thành phố Hà Tiên | 900 | Phường Pháo Đài | 30775 | Phường |
17 | Thành phố Hà Tiên | 900 | Phường Mỹ Đức | 30778 | Phường |
18 | Thành phố Hà Tiên | 900 | Xã Tiên Hải | 30781 | Xã |
19 | Thành phố Hà Tiên | 900 | Xã Thuận Yên | 30784 | Xã |
20 | Huyện Kiên Lương | 902 | Thị trấn Kiên Lương | 30787 | Thị trấn |
21 | Huyện Kiên Lương | 902 | Xã Kiên Bình | 30790 | Xã |
22 | Huyện Kiên Lương | 902 | Xã Hòa Điền | 30802 | Xã |
23 | Huyện Kiên Lương | 902 | Xã Dương Hòa | 30805 | Xã |
24 | Huyện Kiên Lương | 902 | Xã Bình An | 30808 | Xã |
25 | Huyện Kiên Lương | 902 | Xã Bình Trị | 30809 | Xã |
26 | Huyện Kiên Lương | 902 | Xã Sơn Hải | 30811 | Xã |
27 | Huyện Kiên Lương | 902 | Xã Hòn Nghệ | 30814 | Xã |
28 | Huyện Hòn Đất | 903 | Thị trấn Hòn Đất | 30817 | Thị trấn |
29 | Huyện Hòn Đất | 903 | Thị trấn Sóc Sơn | 30820 | Thị trấn |
30 | Huyện Hòn Đất | 903 | Xã Bình Sơn | 30823 | Xã |
31 | Huyện Hòn Đất | 903 | Xã Bình Giang | 30826 | Xã |
32 | Huyện Hòn Đất | 903 | Xã Mỹ Thái | 30828 | Xã |
33 | Huyện Hòn Đất | 903 | Xã Nam Thái Sơn | 30829 | Xã |
34 | Huyện Hòn Đất | 903 | Xã Mỹ Hiệp Sơn | 30832 | Xã |
35 | Huyện Hòn Đất | 903 | Xã Sơn Kiên | 30835 | Xã |
36 | Huyện Hòn Đất | 903 | Xã Sơn Bình | 30836 | Xã |
37 | Huyện Hòn Đất | 903 | Xã Mỹ Thuận | 30838 | Xã |
38 | Huyện Hòn Đất | 903 | Xã Lình Huỳnh | 30840 | Xã |
39 | Huyện Hòn Đất | 903 | Xã Thổ Sơn | 30841 | Xã |
40 | Huyện Hòn Đất | 903 | Xã Mỹ Lâm | 30844 | Xã |
41 | Huyện Hòn Đất | 903 | Xã Mỹ Phước | 30847 | Xã |
42 | Huyện Tân Hiệp | 904 | Thị trấn Tân Hiệp | 30850 | Thị trấn |
43 | Huyện Tân Hiệp | 904 | Xã Tân Hội | 30853 | Xã |
44 | Huyện Tân Hiệp | 904 | Xã Tân Thành | 30856 | Xã |
45 | Huyện Tân Hiệp | 904 | Xã Tân Hiệp B | 30859 | Xã |
46 | Huyện Tân Hiệp | 904 | Xã Tân Hoà | 30860 | Xã |
47 | Huyện Tân Hiệp | 904 | Xã Thạnh Đông B | 30862 | Xã |
48 | Huyện Tân Hiệp | 904 | Xã Thạnh Đông | 30865 | Xã |
49 | Huyện Tân Hiệp | 904 | Xã Tân Hiệp A | 30868 | Xã |
50 | Huyện Tân Hiệp | 904 | Xã Tân An | 30871 | Xã |
51 | Huyện Tân Hiệp | 904 | Xã Thạnh Đông A | 30874 | Xã |
52 | Huyện Tân Hiệp | 904 | Xã Thạnh Trị | 30877 | Xã |
53 | Huyện Châu Thành | 905 | Thị trấn Minh Lương | 30880 | Thị trấn |
54 | Huyện Châu Thành | 905 | Xã Mong Thọ A | 30883 | Xã |
55 | Huyện Châu Thành | 905 | Xã Mong Thọ B | 30886 | Xã |
56 | Huyện Châu Thành | 905 | Xã Mong Thọ | 30887 | Xã |
57 | Huyện Châu Thành | 905 | Xã Giục Tượng | 30889 | Xã |
58 | Huyện Châu Thành | 905 | Xã Vĩnh Hòa Hiệp | 30892 | Xã |
59 | Huyện Châu Thành | 905 | Xã Vĩnh Hoà Phú | 30893 | Xã |
60 | Huyện Châu Thành | 905 | Xã Minh Hòa | 30895 | Xã |
61 | Huyện Châu Thành | 905 | Xã Bình An | 30898 | Xã |
62 | Huyện Châu Thành | 905 | Xã Thạnh Lộc | 30901 | Xã |
63 | Huyện Giồng Riềng | 906 | Thị Trấn Giồng Riềng | 30904 | Thị trấn |
64 | Huyện Giồng Riềng | 906 | Xã Thạnh Hưng | 30907 | Xã |
65 | Huyện Giồng Riềng | 906 | Xã Thạnh Phước | 30910 | Xã |
66 | Huyện Giồng Riềng | 906 | Xã Thạnh Lộc | 30913 | Xã |
67 | Huyện Giồng Riềng | 906 | Xã Thạnh Hòa | 30916 | Xã |
68 | Huyện Giồng Riềng | 906 | Xã Thạnh Bình | 30917 | Xã |
69 | Huyện Giồng Riềng | 906 | Xã Bàn Thạch | 30919 | Xã |
70 | Huyện Giồng Riềng | 906 | Xã Bàn Tân Định | 30922 | Xã |
71 | Huyện Giồng Riềng | 906 | Xã Ngọc Thành | 30925 | Xã |
72 | Huyện Giồng Riềng | 906 | Xã Ngọc Chúc | 30928 | Xã |
73 | Huyện Giồng Riềng | 906 | Xã Ngọc Thuận | 30931 | Xã |
74 | Huyện Giồng Riềng | 906 | Xã Hòa Hưng | 30934 | Xã |
75 | Huyện Giồng Riềng | 906 | Xã Hoà Lợi | 30937 | Xã |
76 | Huyện Giồng Riềng | 906 | Xã Hoà An | 30940 | Xã |
77 | Huyện Giồng Riềng | 906 | Xã Long Thạnh | 30943 | Xã |
78 | Huyện Giồng Riềng | 906 | Xã Vĩnh Thạnh | 30946 | Xã |
79 | Huyện Giồng Riềng | 906 | Xã Vĩnh Phú | 30947 | Xã |
80 | Huyện Giồng Riềng | 906 | Xã Hòa Thuận | 30949 | Xã |
81 | Huyện Giồng Riềng | 906 | Xã Ngọc Hoà | 30950 | Xã |
82 | Huyện Gò Quao | 907 | Thị trấn Gò Quao | 30952 | Thị trấn |
83 | Huyện Gò Quao | 907 | Xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc | 30955 | Xã |
84 | Huyện Gò Quao | 907 | Xã Định Hòa | 30958 | Xã |
85 | Huyện Gò Quao | 907 | Xã Thới Quản | 30961 | Xã |
86 | Huyện Gò Quao | 907 | Xã Định An | 30964 | Xã |
87 | Huyện Gò Quao | 907 | Xã Thủy Liễu | 30967 | Xã |
88 | Huyện Gò Quao | 907 | Xã Vĩnh Hòa Hưng Nam | 30970 | Xã |
89 | Huyện Gò Quao | 907 | Xã Vĩnh Phước A | 30973 | Xã |
90 | Huyện Gò Quao | 907 | Xã Vĩnh Phước B | 30976 | Xã |
91 | Huyện Gò Quao | 907 | Xã Vĩnh Tuy | 30979 | Xã |
92 | Huyện Gò Quao | 907 | Xã Vĩnh Thắng | 30982 | Xã |
93 | Huyện An Biên | 908 | Thị trấn Thứ Ba | 30985 | Thị trấn |
94 | Huyện An Biên | 908 | Xã Tây Yên | 30988 | Xã |
95 | Huyện An Biên | 908 | Xã Tây Yên A | 30991 | Xã |
96 | Huyện An Biên | 908 | Xã Nam Yên | 30994 | Xã |
97 | Huyện An Biên | 908 | Xã Hưng Yên | 30997 | Xã |
98 | Huyện An Biên | 908 | Xã Nam Thái | 31000 | Xã |
99 | Huyện An Biên | 908 | Xã Nam Thái A | 31003 | Xã |
100 | Huyện An Biên | 908 | Xã Đông Thái | 31006 | Xã |
101 | Huyện An Biên | 908 | Xã Đông Yên | 31009 | Xã |
102 | Huyện An Minh | 909 | Thị trấn Thứ Mười Một | 31018 | Thị trấn |
103 | Huyện An Minh | 909 | Xã Thuận Hoà | 31021 | Xã |
104 | Huyện An Minh | 909 | Xã Đông Hòa | 31024 | Xã |
105 | Huyện An Minh | 909 | Xã Đông Thạnh | 31030 | Xã |
106 | Huyện An Minh | 909 | Xã Tân Thạnh | 31031 | Xã |
107 | Huyện An Minh | 909 | Xã Đông Hưng | 31033 | Xã |
108 | Huyện An Minh | 909 | Xã Đông Hưng A | 31036 | Xã |
109 | Huyện An Minh | 909 | Xã Đông Hưng B | 31039 | Xã |
110 | Huyện An Minh | 909 | Xã Vân Khánh | 31042 | Xã |
111 | Huyện An Minh | 909 | Xã Vân Khánh Đông | 31045 | Xã |
112 | Huyện An Minh | 909 | Xã Vân Khánh Tây | 31048 | Xã |
113 | Huyện Vĩnh Thuận | 910 | Thị trấn Vĩnh Thuận | 31051 | Thị trấn |
114 | Huyện Vĩnh Thuận | 910 | Xã Vĩnh Bình Bắc | 31060 | Xã |
115 | Huyện Vĩnh Thuận | 910 | Xã Vĩnh Bình Nam | 31063 | Xã |
116 | Huyện Vĩnh Thuận | 910 | Xã Bình Minh | 31064 | Xã |
117 | Huyện Vĩnh Thuận | 910 | Xã Vĩnh Thuận | 31069 | Xã |
118 | Huyện Vĩnh Thuận | 910 | Xã Tân Thuận | 31072 | Xã |
119 | Huyện Vĩnh Thuận | 910 | Xã Phong Đông | 31074 | Xã |
120 | Huyện Vĩnh Thuận | 910 | Xã Vĩnh Phong | 31075 | Xã |
121 | Thành phố Phú Quốc | 911 | Phường Dương Đông | 31078 | Phường |
122 | Thành phố Phú Quốc | 911 | Phường An Thới | 31081 | Phường |
123 | Thành phố Phú Quốc | 911 | Xã Cửa Cạn | 31084 | Xã |
124 | Thành phố Phú Quốc | 911 | Xã Gành Dầu | 31087 | Xã |
125 | Thành phố Phú Quốc | 911 | Xã Cửa Dương | 31090 | Xã |
126 | Thành phố Phú Quốc | 911 | Xã Hàm Ninh | 31093 | Xã |
127 | Thành phố Phú Quốc | 911 | Xã Dương Tơ | 31096 | Xã |
128 | Thành phố Phú Quốc | 911 | Xã Bãi Thơm | 31102 | Xã |
129 | Thành phố Phú Quốc | 911 | Xã Thổ Châu | 31105 | Xã |
130 | Huyện Kiên Hải | 912 | Xã Hòn Tre | 31108 | Xã |
131 | Huyện Kiên Hải | 912 | Xã Lại Sơn | 31111 | Xã |
132 | Huyện Kiên Hải | 912 | Xã An Sơn | 31114 | Xã |
133 | Huyện Kiên Hải | 912 | Xã Nam Du | 31115 | Xã |
134 | Huyện U Minh Thượng | 913 | Xã Thạnh Yên | 31012 | Xã |
135 | Huyện U Minh Thượng | 913 | Xã Thạnh Yên A | 31015 | Xã |
136 | Huyện U Minh Thượng | 913 | Xã An Minh Bắc | 31027 | Xã |
137 | Huyện U Minh Thượng | 913 | Xã Vĩnh Hòa | 31054 | Xã |
138 | Huyện U Minh Thượng | 913 | Xã Hoà Chánh | 31057 | Xã |
139 | Huyện U Minh Thượng | 913 | Xã Minh Thuận | 31066 | Xã |
140 | Huyện Giang Thành | 914 | Xã Vĩnh Phú | 30791 | Xã |
141 | Huyện Giang Thành | 914 | Xã Vĩnh Điều | 30793 | Xã |
142 | Huyện Giang Thành | 914 | Xã Tân Khánh Hòa | 30796 | Xã |
143 | Huyện Giang Thành | 914 | Xã Phú Lợi | 30797 | Xã |
144 | Huyện Giang Thành | 914 | Xã Phú Mỹ | 30799 | Xã |
(*) Nguồn dữ liệu cập nhật từ Tổng Cục Thống Kê tới tháng 01/2021. Có thể tại thời điểm bạn xem bài viết này các số liệu đã khác.
Nội dung bài viết:
Bình luận