Có bao nhiêu đơn vị hành chính tỉnh Gia Lai? [2023]
Tỉnh Gia Lai có 17 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 1 thị xã, 2 thị trấn và 14 huyện; với 220 đơn vị hành chính cấp thị trấn gồm 24 phường, 14 thị trấn và 182 thị trấn.
Đơn vị hành chính tỉnh Gia Lai bao nhiêu
| STT | Quận Huyện | Mã QH | Phường Xã | Mã PX | Cấp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thành phố Pleiku | 622 | Phường Yên Đỗ | 23557 | Phường |
| 2 | Thành phố Pleiku | 622 | Phường Diên Hồng | 23560 | Phường |
| 3 | Thành phố Pleiku | 622 | Phường Ia Kring | 23563 | Phường |
| 4 | Thành phố Pleiku | 622 | Phường Hội Thương | 23566 | Phường |
| 5 | Thành phố Pleiku | 622 | Phường Hội Phú | 23569 | Phường |
| 6 | Thành phố Pleiku | 622 | Phường Phù Đổng | 23570 | Phường |
| 7 | Thành phố Pleiku | 622 | Phường Hoa Lư | 23572 | Phường |
| 8 | Thành phố Pleiku | 622 | Phường Tây Sơn | 23575 | Phường |
| 9 | Thành phố Pleiku | 622 | Phường Thống Nhất | 23578 | Phường |
| 10 | Thành phố Pleiku | 622 | Phường Đống Đa | 23579 | Phường |
| 11 | Thành phố Pleiku | 622 | Phường Trà Bá | 23581 | Phường |
| 12 | Thành phố Pleiku | 622 | Phường Thắng Lợi | 23582 | Phường |
| 13 | Thành phố Pleiku | 622 | Phường Yên Thế | 23584 | Phường |
| 14 | Thành phố Pleiku | 622 | Phường Chi Lăng | 23586 | Phường |
| 15 | Thành phố Pleiku | 622 | Xã Biển Hồ | 23590 | Xã |
| 16 | Thành phố Pleiku | 622 | Xã Tân Sơn | 23593 | Xã |
| 17 | Thành phố Pleiku | 622 | Xã Trà Đa | 23596 | Xã |
| 18 | Thành phố Pleiku | 622 | Xã Chư Á | 23599 | Xã |
| 19 | Thành phố Pleiku | 622 | Xã An Phú | 23602 | Xã |
| 20 | Thành phố Pleiku | 622 | Xã Diên Phú | 23605 | Xã |
| 21 | Thành phố Pleiku | 622 | Xã Ia Kênh | 23608 | Xã |
| 22 | Thành phố Pleiku | 622 | Xã Gào | 23611 | Xã |
| 23 | Thị xã An Khê | 623 | Phường An Bình | 23614 | Phường |
| 24 | Thị xã An Khê | 623 | Phường Tây Sơn | 23617 | Phường |
| 25 | Thị xã An Khê | 623 | Phường An Phú | 23620 | Phường |
| 26 | Thị xã An Khê | 623 | Phường An Tân | 23623 | Phường |
| 27 | Thị xã An Khê | 623 | Xã Tú An | 23626 | Xã |
| 28 | Thị xã An Khê | 623 | Xã Xuân An | 23627 | Xã |
| 29 | Thị xã An Khê | 623 | Xã Cửu An | 23629 | Xã |
| 30 | Thị xã An Khê | 623 | Phường An Phước | 23630 | Phường |
| 31 | Thị xã An Khê | 623 | Xã Song An | 23632 | Xã |
| 32 | Thị xã An Khê | 623 | Phường Ngô Mây | 23633 | Phường |
| 33 | Thị xã An Khê | 623 | Xã Thành An | 23635 | Xã |
| 34 | Thị xã Ayun Pa | 624 | Phường Cheo Reo | 24041 | Phường |
| 35 | Thị xã Ayun Pa | 624 | Phường Hòa Bình | 24042 | Phường |
| 36 | Thị xã Ayun Pa | 624 | Phường Đoàn Kết | 24044 | Phường |
| 37 | Thị xã Ayun Pa | 624 | Phường Sông Bờ | 24045 | Phường |
| 38 | Thị xã Ayun Pa | 624 | Xã Ia RBol | 24064 | Xã |
| 39 | Thị xã Ayun Pa | 624 | Xã Chư Băh | 24065 | Xã |
| 40 | Thị xã Ayun Pa | 624 | Xã Ia RTô | 24070 | Xã |
| 41 | Thị xã Ayun Pa | 624 | Xã Ia Sao | 24073 | Xã |
| 42 | Huyện KBang | 625 | Thị trấn KBang | 23638 | Thị trấn |
| 43 | Huyện KBang | 625 | Xã Kon Pne | 23641 | Xã |
| 44 | Huyện KBang | 625 | Xã Đăk Roong | 23644 | Xã |
| 45 | Huyện KBang | 625 | Xã Sơn Lang | 23647 | Xã |
| 46 | Huyện KBang | 625 | Xã KRong | 23650 | Xã |
| 47 | Huyện KBang | 625 | Xã Sơ Pai | 23653 | Xã |
| 48 | Huyện KBang | 625 | Xã Lơ Ku | 23656 | Xã |
| 49 | Huyện KBang | 625 | Xã Đông | 23659 | Xã |
| 50 | Huyện KBang | 625 | Xã Đak SMar | 23660 | Xã |
| 51 | Huyện KBang | 625 | Xã Nghĩa An | 23662 | Xã |
| 52 | Huyện KBang | 625 | Xã Tơ Tung | 23665 | Xã |
| 53 | Huyện KBang | 625 | Xã Kông Lơng Khơng | 23668 | Xã |
| 54 | Huyện KBang | 625 | Xã Kông Pla | 23671 | Xã |
| 55 | Huyện KBang | 625 | Xã Đăk HLơ | 23674 | Xã |
| 56 | Huyện Đăk Đoa | 626 | Thị trấn Đăk Đoa | 23677 | Thị trấn |
| 57 | Huyện Đăk Đoa | 626 | Xã Hà Đông | 23680 | Xã |
| 58 | Huyện Đăk Đoa | 626 | Xã Đăk Sơmei | 23683 | Xã |
| 59 | Huyện Đăk Đoa | 626 | Xã Đăk Krong | 23684 | Xã |
| 60 | Huyện Đăk Đoa | 626 | Xã Hải Yang | 23686 | Xã |
| 61 | Huyện Đăk Đoa | 626 | Xã Kon Gang | 23689 | Xã |
| 62 | Huyện Đăk Đoa | 626 | Xã Hà Bầu | 23692 | Xã |
| 63 | Huyện Đăk Đoa | 626 | Xã Nam Yang | 23695 | Xã |
| 64 | Huyện Đăk Đoa | 626 | Xã K' Dang | 23698 | Xã |
| 65 | Huyện Đăk Đoa | 626 | Xã H' Neng | 23701 | Xã |
| 66 | Huyện Đăk Đoa | 626 | Xã Tân Bình | 23704 | Xã |
| 67 | Huyện Đăk Đoa | 626 | Xã Glar | 23707 | Xã |
| 68 | Huyện Đăk Đoa | 626 | Xã A Dơk | 23710 | Xã |
| 69 | Huyện Đăk Đoa | 626 | Xã Trang | 23713 | Xã |
| 70 | Huyện Đăk Đoa | 626 | Xã HNol | 23714 | Xã |
| 71 | Huyện Đăk Đoa | 626 | Xã Ia Pết | 23716 | Xã |
| 72 | Huyện Đăk Đoa | 626 | Xã Ia Băng | 23719 | Xã |
| 73 | Huyện Chư Păh | 627 | Thị trấn Phú Hòa | 23722 | Thị trấn |
| 74 | Huyện Chư Păh | 627 | Xã Hà Tây | 23725 | Xã |
| 75 | Huyện Chư Păh | 627 | Xã Ia Khươl | 23728 | Xã |
| 76 | Huyện Chư Păh | 627 | Xã Ia Phí | 23731 | Xã |
| 77 | Huyện Chư Păh | 627 | Thị trấn Ia Ly | 23734 | Thị trấn |
| 78 | Huyện Chư Păh | 627 | Xã Ia Mơ Nông | 23737 | Xã |
| 79 | Huyện Chư Păh | 627 | Xã Ia Kreng | 23738 | Xã |
| 80 | Huyện Chư Păh | 627 | Xã Đăk Tơ Ver | 23740 | Xã |
| 81 | Huyện Chư Păh | 627 | Xã Hòa Phú | 23743 | Xã |
| 82 | Huyện Chư Păh | 627 | Xã Chư Đăng Ya | 23746 | Xã |
| 83 | Huyện Chư Păh | 627 | Xã Ia Ka | 23749 | Xã |
| 84 | Huyện Chư Păh | 627 | Xã Ia Nhin | 23752 | Xã |
| 85 | Huyện Chư Păh | 627 | Xã Nghĩa Hòa | 23755 | Xã |
| 86 | Huyện Chư Păh | 627 | Xã Nghĩa Hưng | 23761 | Xã |
| 87 | Huyện Ia Grai | 628 | Thị trấn Ia Kha | 23764 | Thị trấn |
| 88 | Huyện Ia Grai | 628 | Xã Ia Sao | 23767 | Xã |
| 89 | Huyện Ia Grai | 628 | Xã Ia Yok | 23768 | Xã |
| 90 | Huyện Ia Grai | 628 | Xã Ia Hrung | 23770 | Xã |
| 91 | Huyện Ia Grai | 628 | Xã Ia Bă | 23771 | Xã |
| 92 | Huyện Ia Grai | 628 | Xã Ia Khai | 23773 | Xã |
| 93 | Huyện Ia Grai | 628 | Xã Ia KRai | 23776 | Xã |
| 94 | Huyện Ia Grai | 628 | Xã Ia Grăng | 23778 | Xã |
| 95 | Huyện Ia Grai | 628 | Xã Ia Tô | 23779 | Xã |
| 96 | Huyện Ia Grai | 628 | Xã Ia O | 23782 | Xã |
| 97 | Huyện Ia Grai | 628 | Xã Ia Dêr | 23785 | Xã |
| 98 | Huyện Ia Grai | 628 | Xã Ia Chia | 23788 | Xã |
| 99 | Huyện Ia Grai | 628 | Xã Ia Pếch | 23791 | Xã |
| 100 | Huyện Mang Yang | 629 | Thị trấn Kon Dơng | 23794 | Thị trấn |
| 101 | Huyện Mang Yang | 629 | Xã Ayun | 23797 | Xã |
| 102 | Huyện Mang Yang | 629 | Xã Đak Jơ Ta | 23798 | Xã |
| 103 | Huyện Mang Yang | 629 | Xã Đak Ta Ley | 23799 | Xã |
| 104 | Huyện Mang Yang | 629 | Xã Hra | 23800 | Xã |
| 105 | Huyện Mang Yang | 629 | Xã Đăk Yă | 23803 | Xã |
| 106 | Huyện Mang Yang | 629 | Xã Đăk Djrăng | 23806 | Xã |
| 107 | Huyện Mang Yang | 629 | Xã Lơ Pang | 23809 | Xã |
| 108 | Huyện Mang Yang | 629 | Xã Kon Thụp | 23812 | Xã |
| 109 | Huyện Mang Yang | 629 | Xã Đê Ar | 23815 | Xã |
| 110 | Huyện Mang Yang | 629 | Xã Kon Chiêng | 23818 | Xã |
| 111 | Huyện Mang Yang | 629 | Xã Đăk Trôi | 23821 | Xã |
| 112 | Huyện Kông Chro | 630 | Thị trấn Kông Chro | 23824 | Thị trấn |
| 113 | Huyện Kông Chro | 630 | Xã Chư Krêy | 23827 | Xã |
| 114 | Huyện Kông Chro | 630 | Xã An Trung | 23830 | Xã |
| 115 | Huyện Kông Chro | 630 | Xã Kông Yang | 23833 | Xã |
| 116 | Huyện Kông Chro | 630 | Xã Đăk Tơ Pang | 23836 | Xã |
| 117 | Huyện Kông Chro | 630 | Xã SRó | 23839 | Xã |
| 118 | Huyện Kông Chro | 630 | Xã Đắk Kơ Ning | 23840 | Xã |
| 119 | Huyện Kông Chro | 630 | Xã Đăk Song | 23842 | Xã |
| 120 | Huyện Kông Chro | 630 | Xã Đăk Pling | 23843 | Xã |
| 121 | Huyện Kông Chro | 630 | Xã Yang Trung | 23845 | Xã |
| 122 | Huyện Kông Chro | 630 | Xã Đăk Pơ Pho | 23846 | Xã |
| 123 | Huyện Kông Chro | 630 | Xã Ya Ma | 23848 | Xã |
| 124 | Huyện Kông Chro | 630 | Xã Chơ Long | 23851 | Xã |
| 125 | Huyện Kông Chro | 630 | Xã Yang Nam | 23854 | Xã |
| 126 | Huyện Đức Cơ | 631 | Thị trấn Chư Ty | 23857 | Thị trấn |
| 127 | Huyện Đức Cơ | 631 | Xã Ia Dơk | 23860 | Xã |
| 128 | Huyện Đức Cơ | 631 | Xã Ia Krêl | 23863 | Xã |
| 129 | Huyện Đức Cơ | 631 | Xã Ia Din | 23866 | Xã |
| 130 | Huyện Đức Cơ | 631 | Xã Ia Kla | 23869 | Xã |
| 131 | Huyện Đức Cơ | 631 | Xã Ia Dom | 23872 | Xã |
| 132 | Huyện Đức Cơ | 631 | Xã Ia Lang | 23875 | Xã |
| 133 | Huyện Đức Cơ | 631 | Xã Ia Kriêng | 23878 | Xã |
| 134 | Huyện Đức Cơ | 631 | Xã Ia Pnôn | 23881 | Xã |
| 135 | Huyện Đức Cơ | 631 | Xã Ia Nan | 23884 | Xã |
| 136 | Huyện Chư Prông | 632 | Thị trấn Chư Prông | 23887 | Thị trấn |
| 137 | Huyện Chư Prông | 632 | Xã Ia Kly | 23888 | Xã |
| 138 | Huyện Chư Prông | 632 | Xã Bình Giáo | 23890 | Xã |
| 139 | Huyện Chư Prông | 632 | Xã Ia Drăng | 23893 | Xã |
| 140 | Huyện Chư Prông | 632 | Xã Thăng Hưng | 23896 | Xã |
| 141 | Huyện Chư Prông | 632 | Xã Bàu Cạn | 23899 | Xã |
| 142 | Huyện Chư Prông | 632 | Xã Ia Phìn | 23902 | Xã |
| 143 | Huyện Chư Prông | 632 | Xã Ia Băng | 23905 | Xã |
| 144 | Huyện Chư Prông | 632 | Xã Ia Tôr | 23908 | Xã |
| 145 | Huyện Chư Prông | 632 | Xã Ia Boòng | 23911 | Xã |
| 146 | Huyện Chư Prông | 632 | Xã Ia O | 23914 | Xã |
| 147 | Huyện Chư Prông | 632 | Xã Ia Púch | 23917 | Xã |
| 148 | Huyện Chư Prông | 632 | Xã Ia Me | 23920 | Xã |
| 149 | Huyện Chư Prông | 632 | Xã Ia Vê | 23923 | Xã |
| 150 | Huyện Chư Prông | 632 | Xã Ia Bang | 23924 | Xã |
| 151 | Huyện Chư Prông | 632 | Xã Ia Pia | 23926 | Xã |
| 152 | Huyện Chư Prông | 632 | Xã Ia Ga | 23929 | Xã |
| 153 | Huyện Chư Prông | 632 | Xã Ia Lâu | 23932 | Xã |
| 154 | Huyện Chư Prông | 632 | Xã Ia Piơr | 23935 | Xã |
| 155 | Huyện Chư Prông | 632 | Xã Ia Mơ | 23938 | Xã |
| 156 | Huyện Chư Sê | 633 | Thị trấn Chư Sê | 23941 | Thị trấn |
| 157 | Huyện Chư Sê | 633 | Xã Ia Tiêm | 23944 | Xã |
| 158 | Huyện Chư Sê | 633 | Xã Chư Pơng | 23945 | Xã |
| 159 | Huyện Chư Sê | 633 | Xã Bar Măih | 23946 | Xã |
| 160 | Huyện Chư Sê | 633 | Xã Bờ Ngoong | 23947 | Xã |
| 161 | Huyện Chư Sê | 633 | Xã Ia Glai | 23950 | Xã |
| 162 | Huyện Chư Sê | 633 | Xã AL Bá | 23953 | Xã |
| 163 | Huyện Chư Sê | 633 | Xã Kông HTok | 23954 | Xã |
| 164 | Huyện Chư Sê | 633 | Xã AYun | 23956 | Xã |
| 165 | Huyện Chư Sê | 633 | Xã Ia HLốp | 23959 | Xã |
| 166 | Huyện Chư Sê | 633 | Xã Ia Blang | 23962 | Xã |
| 167 | Huyện Chư Sê | 633 | Xã Dun | 23965 | Xã |
| 168 | Huyện Chư Sê | 633 | Xã Ia Pal | 23966 | Xã |
| 169 | Huyện Chư Sê | 633 | Xã H Bông | 23968 | Xã |
| 170 | Huyện Chư Sê | 633 | Xã Ia Ko | 23977 | Xã |
| 171 | Huyện Đăk Pơ | 634 | Xã Hà Tam | 23989 | Xã |
| 172 | Huyện Đăk Pơ | 634 | Xã An Thành | 23992 | Xã |
| 173 | Huyện Đăk Pơ | 634 | Thị trấn Đak Pơ | 23995 | Thị trấn |
| 174 | Huyện Đăk Pơ | 634 | Xã Yang Bắc | 23998 | Xã |
| 175 | Huyện Đăk Pơ | 634 | Xã Cư An | 24001 | Xã |
| 176 | Huyện Đăk Pơ | 634 | Xã Tân An | 24004 | Xã |
| 177 | Huyện Đăk Pơ | 634 | Xã Phú An | 24007 | Xã |
| 178 | Huyện Đăk Pơ | 634 | Xã Ya Hội | 24010 | Xã |
| 179 | Huyện Ia Pa | 635 | Xã Pờ Tó | 24013 | Xã |
| 180 | Huyện Ia Pa | 635 | Xã Chư Răng | 24016 | Xã |
| 181 | Huyện Ia Pa | 635 | Xã Ia KDăm | 24019 | Xã |
| 182 | Huyện Ia Pa | 635 | Xã Kim Tân | 24022 | Xã |
| 183 | Huyện Ia Pa | 635 | Xã Chư Mố | 24025 | Xã |
| 184 | Huyện Ia Pa | 635 | Xã Ia Tul | 24028 | Xã |
| 185 | Huyện Ia Pa | 635 | Xã Ia Ma Rơn | 24031 | Xã |
| 186 | Huyện Ia Pa | 635 | Xã Ia Broăi | 24034 | Xã |
| 187 | Huyện Ia Pa | 635 | Xã Ia Trok | 24037 | Xã |
| 188 | Huyện Krông Pa | 637 | Thị trấn Phú Túc | 24076 | Thị trấn |
| 189 | Huyện Krông Pa | 637 | Xã Ia RSai | 24079 | Xã |
| 190 | Huyện Krông Pa | 637 | Xã Ia RSươm | 24082 | Xã |
| 191 | Huyện Krông Pa | 637 | Xã Chư Gu | 24085 | Xã |
| 192 | Huyện Krông Pa | 637 | Xã Đất Bằng | 24088 | Xã |
| 193 | Huyện Krông Pa | 637 | Xã Ia Mláh | 24091 | Xã |
| 194 | Huyện Krông Pa | 637 | Xã Chư Drăng | 24094 | Xã |
| 195 | Huyện Krông Pa | 637 | Xã Phú Cần | 24097 | Xã |
| 196 | Huyện Krông Pa | 637 | Xã Ia HDreh | 24100 | Xã |
| 197 | Huyện Krông Pa | 637 | Xã Ia RMok | 24103 | Xã |
| 198 | Huyện Krông Pa | 637 | Xã Chư Ngọc | 24106 | Xã |
| 199 | Huyện Krông Pa | 637 | Xã Uar | 24109 | Xã |
| 200 | Huyện Krông Pa | 637 | Xã Chư Rcăm | 24112 | Xã |
| 201 | Huyện Krông Pa | 637 | Xã Krông Năng | 24115 | Xã |
| 202 | Huyện Phú Thiện | 638 | Thị trấn Phú Thiện | 24043 | Thị trấn |
| 203 | Huyện Phú Thiện | 638 | Xã Chư A Thai | 24046 | Xã |
| 204 | Huyện Phú Thiện | 638 | Xã Ayun Hạ | 24048 | Xã |
| 205 | Huyện Phú Thiện | 638 | Xã Ia Ake | 24049 | Xã |
| 206 | Huyện Phú Thiện | 638 | Xã Ia Sol | 24052 | Xã |
| 207 | Huyện Phú Thiện | 638 | Xã Ia Piar | 24055 | Xã |
| 208 | Huyện Phú Thiện | 638 | Xã Ia Peng | 24058 | Xã |
| 209 | Huyện Phú Thiện | 638 | Xã Chrôh Pơnan | 24060 | Xã |
| 210 | Huyện Phú Thiện | 638 | Xã Ia Hiao | 24061 | Xã |
| 211 | Huyện Phú Thiện | 638 | Xã Ia Yeng | 24067 | Xã |
| 212 | Huyện Chư Pưh | 639 | Thị trấn Nhơn Hoà | 23942 | Thị trấn |
| 213 | Huyện Chư Pưh | 639 | Xã Ia Hrú | 23971 | Xã |
| 214 | Huyện Chư Pưh | 639 | Xã Ia Rong | 23972 | Xã |
| 215 | Huyện Chư Pưh | 639 | Xã Ia Dreng | 23974 | Xã |
| 216 | Huyện Chư Pưh | 639 | Xã Ia Hla | 23978 | Xã |
| 217 | Huyện Chư Pưh | 639 | Xã Chư Don | 23980 | Xã |
| 218 | Huyện Chư Pưh | 639 | Xã Ia Phang | 23983 | Xã |
| 219 | Huyện Chư Pưh | 639 | Xã Ia Le | 23986 | Xã |
| 220 | Huyện Chư Pưh | 639 | Xã Ia BLứ | 23987 | Xã |
(*) Nguồn dữ liệu cập nhật từ Tổng Cục Thống Kê tới tháng 01/2021. Có thể tại thời điểm bạn xem bài viết này các số liệu đã khác.
Nội dung bài viết:
Bình luận