Có bao nhiêu đơn vị hành chính tại tỉnh Quảng Ninh?
Tỉnh Quảng Ninh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 4 thị xã, 2 thị trấn và 7 huyện với 177 đơn vị hành chính cấp thị xã gồm 72 phường, 7 thị trấn và 98 thị trấn. Quảng Ninh là tỉnh có nhiều thành phố trực thuộc nhất Việt Nam

Đơn vị hành chính tỉnh quảng ninh
STT | Quận Huyện | Mã QH | Phường Xã | Mã PX | Cấp |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thành phố Hạ Long | 193 | Phường Hà Khánh | 06649 | Phường |
2 | Thành phố Hạ Long | 193 | Phường Hà Phong | 06652 | Phường |
3 | Thành phố Hạ Long | 193 | Phường Hà Khẩu | 06655 | Phường |
4 | Thành phố Hạ Long | 193 | Phường Cao Xanh | 06658 | Phường |
5 | Thành phố Hạ Long | 193 | Phường Giếng Đáy | 06661 | Phường |
6 | Thành phố Hạ Long | 193 | Phường Hà Tu | 06664 | Phường |
7 | Thành phố Hạ Long | 193 | Phường Hà Trung | 06667 | Phường |
8 | Thành phố Hạ Long | 193 | Phường Hà Lầm | 06670 | Phường |
9 | Thành phố Hạ Long | 193 | Phường Bãi Cháy | 06673 | Phường |
10 | Thành phố Hạ Long | 193 | Phường Cao Thắng | 06676 | Phường |
11 | Thành phố Hạ Long | 193 | Phường Hùng Thắng | 06679 | Phường |
12 | Thành phố Hạ Long | 193 | Phường Yết Kiêu | 06682 | Phường |
13 | Thành phố Hạ Long | 193 | Phường Trần Hưng Đạo | 06685 | Phường |
14 | Thành phố Hạ Long | 193 | Phường Hồng Hải | 06688 | Phường |
15 | Thành phố Hạ Long | 193 | Phường Hồng Gai | 06691 | Phường |
16 | Thành phố Hạ Long | 193 | Phường Bạch Đằng | 06694 | Phường |
17 | Thành phố Hạ Long | 193 | Phường Hồng Hà | 06697 | Phường |
18 | Thành phố Hạ Long | 193 | Phường Tuần Châu | 06700 | Phường |
19 | Thành phố Hạ Long | 193 | Phường Việt Hưng | 06703 | Phường |
20 | Thành phố Hạ Long | 193 | Phường Đại Yên | 06706 | Phường |
21 | Thành phố Hạ Long | 193 | Phường Hoành Bồ | 07030 | Phường |
22 | Thành phố Hạ Long | 193 | Xã Kỳ Thượng | 07033 | Xã |
23 | Thành phố Hạ Long | 193 | Xã Đồng Sơn | 07036 | Xã |
24 | Thành phố Hạ Long | 193 | Xã Tân Dân | 07039 | Xã |
25 | Thành phố Hạ Long | 193 | Xã Đồng Lâm | 07042 | Xã |
26 | Thành phố Hạ Long | 193 | Xã Hòa Bình | 07045 | Xã |
27 | Thành phố Hạ Long | 193 | Xã Vũ Oai | 07048 | Xã |
28 | Thành phố Hạ Long | 193 | Xã Dân Chủ | 07051 | Xã |
29 | Thành phố Hạ Long | 193 | Xã Quảng La | 07054 | Xã |
30 | Thành phố Hạ Long | 193 | Xã Bằng Cả | 07057 | Xã |
31 | Thành phố Hạ Long | 193 | Xã Thống Nhất | 07060 | Xã |
32 | Thành phố Hạ Long | 193 | Xã Sơn Dương | 07063 | Xã |
33 | Thành phố Hạ Long | 193 | Xã Lê Lợi | 07066 | Xã |
34 | Thành phố Móng Cái | 194 | Phường Ka Long | 06709 | Phường |
35 | Thành phố Móng Cái | 194 | Phường Trần Phú | 06712 | Phường |
36 | Thành phố Móng Cái | 194 | Phường Ninh Dương | 06715 | Phường |
37 | Thành phố Móng Cái | 194 | Phường Hoà Lạc | 06718 | Phường |
38 | Thành phố Móng Cái | 194 | Phường Trà Cổ | 06721 | Phường |
39 | Thành phố Móng Cái | 194 | Xã Hải Sơn | 06724 | Xã |
40 | Thành phố Móng Cái | 194 | Xã Bắc Sơn | 06727 | Xã |
41 | Thành phố Móng Cái | 194 | Xã Hải Đông | 06730 | Xã |
42 | Thành phố Móng Cái | 194 | Xã Hải Tiến | 06733 | Xã |
43 | Thành phố Móng Cái | 194 | Phường Hải Yên | 06736 | Phường |
44 | Thành phố Móng Cái | 194 | Xã Quảng Nghĩa | 06739 | Xã |
45 | Thành phố Móng Cái | 194 | Phường Hải Hoà | 06742 | Phường |
46 | Thành phố Móng Cái | 194 | Xã Hải Xuân | 06745 | Xã |
47 | Thành phố Móng Cái | 194 | Xã Vạn Ninh | 06748 | Xã |
48 | Thành phố Móng Cái | 194 | Phường Bình Ngọc | 06751 | Phường |
49 | Thành phố Móng Cái | 194 | Xã Vĩnh Trung | 06754 | Xã |
50 | Thành phố Móng Cái | 194 | Xã Vĩnh Thực | 06757 | Xã |
51 | Thành phố Cẩm Phả | 195 | Phường Mông Dương | 06760 | Phường |
52 | Thành phố Cẩm Phả | 195 | Phường Cửa Ông | 06763 | Phường |
53 | Thành phố Cẩm Phả | 195 | Phường Cẩm Sơn | 06766 | Phường |
54 | Thành phố Cẩm Phả | 195 | Phường Cẩm Đông | 06769 | Phường |
55 | Thành phố Cẩm Phả | 195 | Phường Cẩm Phú | 06772 | Phường |
56 | Thành phố Cẩm Phả | 195 | Phường Cẩm Tây | 06775 | Phường |
57 | Thành phố Cẩm Phả | 195 | Phường Quang Hanh | 06778 | Phường |
58 | Thành phố Cẩm Phả | 195 | Phường Cẩm Thịnh | 06781 | Phường |
59 | Thành phố Cẩm Phả | 195 | Phường Cẩm Thủy | 06784 | Phường |
60 | Thành phố Cẩm Phả | 195 | Phường Cẩm Thạch | 06787 | Phường |
61 | Thành phố Cẩm Phả | 195 | Phường Cẩm Thành | 06790 | Phường |
62 | Thành phố Cẩm Phả | 195 | Phường Cẩm Trung | 06793 | Phường |
63 | Thành phố Cẩm Phả | 195 | Phường Cẩm Bình | 06796 | Phường |
64 | Thành phố Cẩm Phả | 195 | Xã Cộng Hòa | 06799 | Xã |
65 | Thành phố Cẩm Phả | 195 | Xã Cẩm Hải | 06802 | Xã |
66 | Thành phố Cẩm Phả | 195 | Xã Dương Huy | 06805 | Xã |
67 | Thành phố Uông Bí | 196 | Phường Vàng Danh | 06808 | Phường |
68 | Thành phố Uông Bí | 196 | Phường Thanh Sơn | 06811 | Phường |
69 | Thành phố Uông Bí | 196 | Phường Bắc Sơn | 06814 | Phường |
70 | Thành phố Uông Bí | 196 | Phường Quang Trung | 06817 | Phường |
71 | Thành phố Uông Bí | 196 | Phường Trưng Vương | 06820 | Phường |
72 | Thành phố Uông Bí | 196 | Phường Nam Khê | 06823 | Phường |
73 | Thành phố Uông Bí | 196 | Phường Yên Thanh | 06826 | Phường |
74 | Thành phố Uông Bí | 196 | Xã Thượng Yên Công | 06829 | Xã |
75 | Thành phố Uông Bí | 196 | Phường Phương Đông | 06832 | Phường |
76 | Thành phố Uông Bí | 196 | Phường Phương Nam | 06835 | Phường |
77 | Huyện Bình Liêu | 198 | Thị trấn Bình Liêu | 06838 | Thị trấn |
78 | Huyện Bình Liêu | 198 | Xã Hoành Mô | 06841 | Xã |
79 | Huyện Bình Liêu | 198 | Xã Đồng Tâm | 06844 | Xã |
80 | Huyện Bình Liêu | 198 | Xã Đồng Văn | 06847 | Xã |
81 | Huyện Bình Liêu | 198 | Xã Vô Ngại | 06853 | Xã |
82 | Huyện Bình Liêu | 198 | Xã Lục Hồn | 06856 | Xã |
83 | Huyện Bình Liêu | 198 | Xã Húc Động | 06859 | Xã |
84 | Huyện Tiên Yên | 199 | Thị trấn Tiên Yên | 06862 | Thị trấn |
85 | Huyện Tiên Yên | 199 | Xã Hà Lâu | 06865 | Xã |
86 | Huyện Tiên Yên | 199 | Xã Đại Dực | 06868 | Xã |
87 | Huyện Tiên Yên | 199 | Xã Phong Dụ | 06871 | Xã |
88 | Huyện Tiên Yên | 199 | Xã Điền Xá | 06874 | Xã |
89 | Huyện Tiên Yên | 199 | Xã Đông Ngũ | 06877 | Xã |
90 | Huyện Tiên Yên | 199 | Xã Yên Than | 06880 | Xã |
91 | Huyện Tiên Yên | 199 | Xã Đông Hải | 06883 | Xã |
92 | Huyện Tiên Yên | 199 | Xã Hải Lạng | 06886 | Xã |
93 | Huyện Tiên Yên | 199 | Xã Tiên Lãng | 06889 | Xã |
94 | Huyện Tiên Yên | 199 | Xã Đồng Rui | 06892 | Xã |
95 | Huyện Đầm Hà | 200 | Thị trấn Đầm Hà | 06895 | Thị trấn |
96 | Huyện Đầm Hà | 200 | Xã Quảng Lâm | 06898 | Xã |
97 | Huyện Đầm Hà | 200 | Xã Quảng An | 06901 | Xã |
98 | Huyện Đầm Hà | 200 | Xã Tân Bình | 06904 | Xã |
99 | Huyện Đầm Hà | 200 | Xã Dực Yên | 06910 | Xã |
100 | Huyện Đầm Hà | 200 | Xã Quảng Tân | 06913 | Xã |
101 | Huyện Đầm Hà | 200 | Xã Đầm Hà | 06916 | Xã |
102 | Huyện Đầm Hà | 200 | Xã Tân Lập | 06917 | Xã |
103 | Huyện Đầm Hà | 200 | Xã Đại Bình | 06919 | Xã |
104 | Huyện Hải Hà | 201 | Thị trấn Quảng Hà | 06922 | Thị trấn |
105 | Huyện Hải Hà | 201 | Xã Quảng Đức | 06925 | Xã |
106 | Huyện Hải Hà | 201 | Xã Quảng Sơn | 06928 | Xã |
107 | Huyện Hải Hà | 201 | Xã Quảng Thành | 06931 | Xã |
108 | Huyện Hải Hà | 201 | Xã Quảng Thịnh | 06937 | Xã |
109 | Huyện Hải Hà | 201 | Xã Quảng Minh | 06940 | Xã |
110 | Huyện Hải Hà | 201 | Xã Quảng Chính | 06943 | Xã |
111 | Huyện Hải Hà | 201 | Xã Quảng Long | 06946 | Xã |
112 | Huyện Hải Hà | 201 | Xã Đường Hoa | 06949 | Xã |
113 | Huyện Hải Hà | 201 | Xã Quảng Phong | 06952 | Xã |
114 | Huyện Hải Hà | 201 | Xã Cái Chiên | 06967 | Xã |
115 | Huyện Ba Chẽ | 202 | Thị trấn Ba Chẽ | 06970 | Thị trấn |
116 | Huyện Ba Chẽ | 202 | Xã Thanh Sơn | 06973 | Xã |
117 | Huyện Ba Chẽ | 202 | Xã Thanh Lâm | 06976 | Xã |
118 | Huyện Ba Chẽ | 202 | Xã Đạp Thanh | 06979 | Xã |
119 | Huyện Ba Chẽ | 202 | Xã Nam Sơn | 06982 | Xã |
120 | Huyện Ba Chẽ | 202 | Xã Lương Mông | 06985 | Xã |
121 | Huyện Ba Chẽ | 202 | Xã Đồn Đạc | 06988 | Xã |
122 | Huyện Ba Chẽ | 202 | Xã Minh Cầm | 06991 | Xã |
123 | Huyện Vân Đồn | 203 | Thị trấn Cái Rồng | 06994 | Thị trấn |
124 | Huyện Vân Đồn | 203 | Xã Đài Xuyên | 06997 | Xã |
125 | Huyện Vân Đồn | 203 | Xã Bình Dân | 07000 | Xã |
126 | Huyện Vân Đồn | 203 | Xã Vạn Yên | 07003 | Xã |
127 | Huyện Vân Đồn | 203 | Xã Minh Châu | 07006 | Xã |
128 | Huyện Vân Đồn | 203 | Xã Đoàn Kết | 07009 | Xã |
129 | Huyện Vân Đồn | 203 | Xã Hạ Long | 07012 | Xã |
130 | Huyện Vân Đồn | 203 | Xã Đông Xá | 07015 | Xã |
131 | Huyện Vân Đồn | 203 | Xã Bản Sen | 07018 | Xã |
132 | Huyện Vân Đồn | 203 | Xã Thắng Lợi | 07021 | Xã |
133 | Huyện Vân Đồn | 203 | Xã Quan Lạn | 07024 | Xã |
134 | Huyện Vân Đồn | 203 | Xã Ngọc Vừng | 07027 | Xã |
135 | Thị xã Đông Triều | 205 | Phường Mạo Khê | 07069 | Phường |
136 | Thị xã Đông Triều | 205 | Phường Đông Triều | 07072 | Phường |
137 | Thị xã Đông Triều | 205 | Xã An Sinh | 07075 | Xã |
138 | Thị xã Đông Triều | 205 | Xã Tràng Lương | 07078 | Xã |
139 | Thị xã Đông Triều | 205 | Xã Bình Khê | 07081 | Xã |
140 | Thị xã Đông Triều | 205 | Xã Việt Dân | 07084 | Xã |
141 | Thị xã Đông Triều | 205 | Xã Tân Việt | 07087 | Xã |
142 | Thị xã Đông Triều | 205 | Xã Bình Dương | 07090 | Xã |
143 | Thị xã Đông Triều | 205 | Phường Đức Chính | 07093 | Phường |
144 | Thị xã Đông Triều | 205 | Phường Tràng An | 07096 | Phường |
145 | Thị xã Đông Triều | 205 | Xã Nguyễn Huệ | 07099 | Xã |
146 | Thị xã Đông Triều | 205 | Xã Thủy An | 07102 | Xã |
147 | Thị xã Đông Triều | 205 | Phường Xuân Sơn | 07105 | Phường |
148 | Thị xã Đông Triều | 205 | Xã Hồng Thái Tây | 07108 | Xã |
149 | Thị xã Đông Triều | 205 | Xã Hồng Thái Đông | 07111 | Xã |
150 | Thị xã Đông Triều | 205 | Phường Hoàng Quế | 07114 | Phường |
151 | Thị xã Đông Triều | 205 | Phường Yên Thọ | 07117 | Phường |
152 | Thị xã Đông Triều | 205 | Phường Hồng Phong | 07120 | Phường |
153 | Thị xã Đông Triều | 205 | Phường Kim Sơn | 07123 | Phường |
154 | Thị xã Đông Triều | 205 | Phường Hưng Đạo | 07126 | Phường |
155 | Thị xã Đông Triều | 205 | Xã Yên Đức | 07129 | Xã |
156 | Thị xã Quảng Yên | 206 | Phường Quảng Yên | 07132 | Phường |
157 | Thị xã Quảng Yên | 206 | Phường Đông Mai | 07135 | Phường |
158 | Thị xã Quảng Yên | 206 | Phường Minh Thành | 07138 | Phường |
159 | Thị xã Quảng Yên | 206 | Xã Sông Khoai | 07144 | Xã |
160 | Thị xã Quảng Yên | 206 | Xã Hiệp Hòa | 07147 | Xã |
161 | Thị xã Quảng Yên | 206 | Phường Cộng Hòa | 07150 | Phường |
162 | Thị xã Quảng Yên | 206 | Xã Tiền An | 07153 | Xã |
163 | Thị xã Quảng Yên | 206 | Xã Hoàng Tân | 07156 | Xã |
164 | Thị xã Quảng Yên | 206 | Phường Tân An | 07159 | Phường |
165 | Thị xã Quảng Yên | 206 | Phường Yên Giang | 07162 | Phường |
166 | Thị xã Quảng Yên | 206 | Phường Nam Hoà | 07165 | Phường |
167 | Thị xã Quảng Yên | 206 | Phường Hà An | 07168 | Phường |
168 | Thị xã Quảng Yên | 206 | Xã Cẩm La | 07171 | Xã |
169 | Thị xã Quảng Yên | 206 | Phường Phong Hải | 07174 | Phường |
170 | Thị xã Quảng Yên | 206 | Phường Yên Hải | 07177 | Phường |
171 | Thị xã Quảng Yên | 206 | Xã Liên Hòa | 07180 | Xã |
172 | Thị xã Quảng Yên | 206 | Phường Phong Cốc | 07183 | Phường |
173 | Thị xã Quảng Yên | 206 | Xã Liên Vị | 07186 | Xã |
174 | Thị xã Quảng Yên | 206 | Xã Tiền Phong | 07189 | Xã |
175 | Huyện Cô Tô | 207 | Thị trấn Cô Tô | 07192 | Thị trấn |
176 | Huyện Cô Tô | 207 | Xã Đồng Tiến | 07195 | Xã |
177 | Huyện Cô Tô | 207 | Xã Thanh Lân | 07198 | Xã |
(*) Nguồn số liệu được cập nhật từ Tổng cục Thống kê đến tháng 1 năm 2021. Có thể vào thời điểm bạn đọc bài viết này các số liệu đã khác.
Nội dung bài viết:
Bình luận