Bảo hiểm du lịch quốc tế giá bao nhiêu? (Cập nhật 2024)

Bảo hiểm du lịch quốc tế là một dịch vụ bảo hiểm dành cho người đang cư trú tại Việt Nam (bao gồm cả người Việt và người nước ngoài) nhằm đáp ứng nhu cầu đi du lịch, thăm người thân, công tác hay học tập ở nước ngoài. Ngoài ra, một số đất nước và vùng lãnh thổ bắt buộc bạn phải có bảo hiểm mới đủ điều kiện để xin Visa (thị thực) như Nhật Bản, Châu Úc, các quốc gia thuộc khối Schengen, Mỹ, Canada,… Vậy chi phí phải trả để mua bảo hiểm du lịch quốc tế là bao nhiêu? Sau đây, ACC muốn gửi tới quý bạn đọc bài viết "Bảo hiểm du lịch quốc tế giá bao nhiêu? (Cập nhật 2023) "  và một vài vấn đề pháp lý liên quan:

gia hạn hợp đồng đặt cọc
Bảo hiểm du lịch quốc tế giá bao nhiêu? (Cập nhật 2023)

1. Giá Bảo hiểm du lịch quốc tế Bảo Việt

1.1. Biểu phí Bảo hiểm du lịch nước ngoài Vùng 2 (ASEAN)

Áp dụng khi khách hàng đi tới khu vực ASEAN, chỉ bao gồm những nước sau: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanma (Miến Điện), Philippin, Singapore và Thái Lan.

Đơn vị tính: VNĐ

Bảng giá Bảo hiểm Du lịch nước ngoài Vùng 2 (ASEAN)
Thời hạn CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM
BẠC VÀNG KIM CƯƠNG
10 ngày 180.000 220.000 360.000
14 ngày 220.000 280.000 480.000
21 ngày 290.000 420.000 620.000
28 ngày 360.000 520.000 760.000
1 tháng 430.000 620.000 900.000
45 ngày 570.000 820.000 1.180.000
2 tháng 710.000 1.020.000 1.460.000
3 tháng 990.000 1.420.000 2.020.000
4 tháng 1.340.000 1.920.000 2.720.000
5 tháng 1.620.000 2.320.000 3.280.000
6 tháng 1.900.000 2.720.000 3.840.000

1.2. Biểu phí Bảo hiểm du lịch nước ngoài Vùng 3 (Châu Á – Thái Bình Dương)

Áp dụng khi khách hàng đi tới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, chỉ bao gồm những nước sau: Australia, Trung Quốc đại lục, đảo Guam, Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Macao, New Zealand, đảo Saipan, Đài Loan và đảo Tinian.

Đơn vị tính: VNĐ

Bảng giá Bảo hiểm Du lịch nước ngoài Vùng 3 (Châu Á – Thái Bình Dương)
Thời hạn CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM
BẠC VÀNG KIM CƯƠNG
10 ngày 190.000 240.000 400.000
14 ngày 230.000 320.000 600.000
21 ngày 300.000 360.000 760.000
28 ngày 370.000 440.000 920.000
1 tháng 440.000 520.000 1.080.000
45 ngày 580.000 680.000 1.400.000
2 tháng 720.000 840.000 1.720.000
3 tháng 1.000.000 1.160.000 2.360.000
4 tháng 1.350.000 1.560.000 3.160.000
5 tháng 1.630.000 1.880.000 3.800.000
6 tháng 1.910.000 2.200.000 4.440.000

1.3. Biểu phí Bảo hiểm du lịch nước ngoài Vùng 4 – Toàn Cầu (trừ Việt Nam)

Khi bạn chọn Vùng 4, bảo hiểm sẽ có hiệu lực trên phạm vi toàn cầu không hạn chế bất kỳ phạm vi lãnh thổ hay Quốc gia nào (trừ Việt Nam)

Lưu ý: Nếu một chuyến đi qua nhiều hơn một vùng, điểm đến xa nhất sẽ được áp dụng để tính phí bảo hiểm. Ví dụ: Nếu chuyến đi đến 2 địa điểm là Trung Quốc (Vùng 3) và Mỹ (Vùng 4) thì sẽ áp dụng mức phí cho Vùng 4.

Đơn vị tính: VNĐ

Bảng giá Bảo hiểm Du lịch nước ngoài Vùng 4 (Toàn Cầu)
Thời hạn CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM
BẠC VÀNG KIM CƯƠNG
10 ngày 240.000 300.000 530.000
14 ngày 320.000 400.000 700.000
21 ngày 400.000 500.000 900.000
28 ngày 480.000 600.000 1.100.000
1 tháng 560.000 520.000 1.080.000
45 ngày 720.000 900.000 1.700.000
2 tháng 880.000 1.100.000 2.100.000
3 tháng 1.200.000 1.500.000 2.900.000
4 tháng 1.600.000 2.000.000 3.900.000
5 tháng 1.920.000 2.400.000 4.700.000
6 tháng 2.240.000 2.800.000 5.500.000

2. Giá Bảo hiểm du lịch quốc tế Liberty

2.1. Gói Classic – Số tiền bảo hiểm: Người lớn: 1 tỷ đồng/người, Trẻ em: 500 triệu đồng/người

Đơn vị tính: ngàn đồng/người/chuyến đi

Vùng du lịch Đông Nam Á Châu Á Toàn Cầu
Bảo hiểm năm cho Cá nhân Không Không Không
Bảo hiểm năm cho Gia đình Không Không Không
Bảo hiểm chuyến
1 – 3 ngày 105.000 147.000 168.000
4 – 6 168.000 210.000 231.000
7 – 10 231.000 273.000 357.000
11 – 14 336.000 378.000 441.000
15 – 18 399.000 462.000 483.000
19 – 22 441.000 504.000 546.000
23 – 27 483.000 567.000 588.000
28 – 31 ngày 546.000 588.000 630.000
32 – 38 609.000 672.000 735.000
39 – 45 672.000 756.000 840.000
46 – 52 735.000 840.000 945.000
53 – 59 798.000 924.000 1.050.000
60 – 66 ngày 861.000 1.008.000 1.155.000
67 – 73 924.000 1.092.000 1.260.000
74 – 80 987.000 1.176.000 1.365.000
81 – 87 1.050.000 1.260.000 1.470.000
88 – 94 ngày 1.113.000 1.344.000 1.575.000
95 – 101 1.176.000 1.428.000 1.680.000
102 – 108 1.239.000 1.512.000 1.785.000
109 – 115 1.302.000 1.596.000 1.890.000
116 – 122 ngày 1.365.000 1.680.000 1.995.000
123 – 129 1.428.000 1.764.000 2.100.000
130 – 136 1.491.000 1.848.000 2.205.000
137 – 143 1.554.000 1.932.000 2.310.000
144 – 150 ngày 1.617.000 2.016.000 2.415.000
151 – 157 1.680.000 2.100.000 2.520.000
158 – 164 1.743.000 2.184.000 2.625.000
165 – 171 1.806.000 2.268.000 2.730.000
172 – 178 1.869.000 2.352.000 2.835.000
179 – 180 ngày 1.932.000 2.436.000 2.940.000
181 – 186 2.100.000 2.646.000 3.171.000

2.2. Gói Executive – Số tiền bảo hiểm: Người lớn: 2 tỷ đồng/người, Trẻ em: 1 tỷ đồng/người

Đơn vị tính: ngàn đồng/người/chuyến đi

Vùng du lịch Đông Nam Á Châu Á Toàn Cầu
Bảo hiểm năm cho Cá nhân Không 2.835.000 5.628.000
Bảo hiểm năm cho Gia đình Không 5.670.000 9.471.000
Bảo hiểm chuyến
1 – 3 ngày 168.000 210.000 315.000
4 – 6 252.000 315.000 378.000
7 – 10 336.000 420.000 504.000
11 – 14 441.000 546.000 672.000
15 – 18 567.000 672.000 756.000
19 – 22 672.000 756.000 840.000
23 – 27 735.000 861.000 987.000
28 – 31 ngày 777.000 945.000 1.029.000
32 – 38 924.000 1.113.000 1.218.000
39 – 45 1.071.000 1.218.000 1.407.000
46 – 52 1.218.000 1.449.000 1.596.000
53 – 59 1.365.000 1.617.000 1.785.000
60 – 66 ngày 1.512.000 1.785.000 1.974.000
67 – 73 1.659.000 1.953.000 2.163.000
74 – 80 1.806.000 2.121.000 2.352.000
81 – 87 1.953.000 2.289.000 2.541.000
88 – 94 ngày 2.100.000 2.457.000 2.730.000
95 – 101 2.247.000 2.625.000 2.919.000
102 – 108 2.394.000 2.793.000 3.108.000
109 – 115 2.541.000 2.961.000 3.297.000
116 – 122 ngày 2.688.000 3.129.000 3.486.000
123 – 129 2.835.000 3.297.000 3.675.000
130 – 136 2.982.000 3.465.000 3.864.000
137 – 143 3.129.000 3.633.000 4.053.000
144 – 150 ngày 3.276.000 3.801.000 4.242.000
151 – 157 3.423.000 3.969.000 4.431.000
158 – 164 3.570.000 4.137.000 4.620.000
165 – 171 3.717.000 4.305.000 4.809.000
172 – 178 3.864.000 4.473.000 4.998.000
179 – 180 ngày 4.011.000 4.641.000 5.187.000
181 – 186 4.263.000 4.956.000 5.565.000

2.3. Gói Premier – Số tiền bảo hiểm: Người lớn: 3 tỷ đồng/người, Trẻ em: 1,5 tỷ đồng/người

Đơn vị tính: ngàn đồng/người/chuyến đi

Vùng du lịch Đông Nam Á Châu Á Toàn Cầu
Bảo hiểm năm cho Cá nhân Không 3.549.000 7.350.000
Bảo hiểm năm cho Gia đình Không 6.720.000 11.760.000
Bảo hiểm chuyến
1 – 3 ngày 231.000 294.000 420.000
4 – 6 336.000 420.000 504.000
7 – 10 483.000 609.000 735.000
11 – 14 630.000 777.000 882.000
15 – 18 756.000 924.000 1.050.000
19 – 22 882.000 1.008.000 1.155.000
23 – 27 945.000 1.155.000 1.281.000
28 – 31 ngày 1.050.000 1.218.000 1.407.000
32 – 38 1.218.000 1.449.000 1.680.000
39 – 45 1.386.000 1.680.000 1.953.000
46 – 52 1.554.000 1.911.000 2.226.000
53 – 59 1.722.000 2.142.000 2.499.000
60 – 66 ngày 1.890.000 2.373.000 2.772.000
67 – 73 2.058.000 2.604.000 3.045.000
74 – 80 2.226.000 2.835.000 3.318.000
81 – 87 2.394.000 3.066.000 3.591.000
88 – 94 ngày 2.562.000 3.297.000 3.864.000
95 – 101 2.730.000 3.528.000 4.137.000
102 – 108 2.898.000 3.759.000 4.410.000
109 – 115 3.066.000 3.990.000 4.683.000
116 – 122 ngày 3.234.000 4.221.000 4.956.000
123 – 129 3.402.000 4.452.000 5.229.000
130 – 136 3.570.000 4.683.000 5.502.000
137 – 143 3.738.000 4.914.000 5.775.000
144 – 150 ngày 3.906.000 5.145.000 6.048.000
151 – 157 4.074.000 5.376.000 6.321.000
158 – 164 4.242.000 5.607.000 6.594.000
165 – 171 4.410.000 5.838.000 6.867.000
172 – 178 4.578.000 6.069.000 7.140.000
179 – 180 ngày 4.746.000 6.300.000 7.413.000
181 – 186 5.082.000 6.720.000 7.917.000

Nội dung bài viết:

    Hãy để lại thông tin để được tư vấn

    Họ và tên không được để trống

    Số điện thoại không được để trống

    Số điện thoại không đúng định dạng

    Vấn đề cần tư vấn không được để trống

    comment-blank-solid Bình luận

    084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo