Danh sách lương y, bác sĩ năm 2023
Cũng như các ngành nghề khác, bác sĩ cũng bao gồm: Bác sĩ là công chức và bác sĩ là lao động hợp đồng với các bệnh viện, cơ sở y tế trong nước và ngoài công lập. Với mỗi hình thức hợp đồng khác nhau (hợp đồng làm việc với công chức và hợp đồng làm việc với người lao động) thì tiền lương của các đối tượng cũng sẽ khác nhau.
1. Bác sĩ là công chức
Thầy thuốc là viên chức được quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV gồm 2 nhóm chức danh:
- Nhóm chức danh bác sĩ: Bác sĩ cao cấp, bác sĩ chính và bác sĩ.
- Phân nhóm chức danh bác sĩ y tế dự phòng: Bác sĩ y tế dự phòng cao cấp, bác sĩ y tế dự phòng tuyến cơ sở và bác sĩ y tế dự phòng.
- Bác sỹ: Bác sỹ hạng IV. Theo đó, thang bảng lương của nhân viên y tế được quy định tại Điều 13 Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV như sau:
- Y sỹ trưởng hạng I, Y sỹ trưởng Y tế dự phòng hạng I: Xếp lương như viên chức A3, nhóm A3.1, có hệ số lương từ 6,2 đến 8,0.
- Y sĩ đa khoa hạng II, Y sĩ đa khoa dự phòng hạng II: Xếp lương như viên chức hạng A2, nhóm A2.1, có hệ số lương từ 4,4 đến 6,78.
- Bác sĩ hạng III, bác sĩ y học dự phòng hạng III: Xếp lương như công chức hạng A1, hệ số lương từ 2,34 đến 4,98.
- Bác sĩ hạng IV: Xếp lương như công chức loại B, hệ số lương từ 1,86 đến 4,06.
Theo đó, bảng lương đối với từng chức danh thầy thuốc như sau:
a. Chức danh Bác sĩ cao cấp (hạng I); Bác sỹ y học dự phòng cao cấp (hạng I):
Hệ số lương | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 |
6.20 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8.0 | |
Từ nay đến hết 30/6/2023 | 9.238.000 | 9.774.400 | 10.310.000 | 10.847.000 | 11.383.600 | 11.920.000 |
Từ 01/7/2023 trở đi | 11.160.000 | 11.808.000 | 12.456.000 | 13.104.000 | 13.752.000 | 14.400.000 |
b. Chức danh Bác sĩ chính (hạng II); Bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II):
Bậc lương | Hệ số | Mức lương | |
Từ nay đến hết 30/6/2023 | Từ 01/7/2023 trở đi | ||
Bậc 1 | 4.4 | 6.556.000 | 7.920.000 |
Bậc 2 | 4.74 | 7.062.600 | 8.532.000 |
Bậc 3 | 5.08 | 7.569.200 | 9.144.000 |
Bậc 4 | 5.42 | 8.075.800 | 9.756.000 |
Bậc 5 | 5.76 | 8.582.400 | 10.368.000 |
Bậc 6 | 6.1 | 9.089.000 | 10.980.000 |
Bậc 7 | 6.44 | 9.595.600 | 11.592.000 |
Bậc 8 | 6.78 | 10.102.200 | 12.204.000 |
c. Chức danh Bác sĩ (hạng III); Bác sĩ y học dự phòng (hạng III):
Bậc lương | Hệ số | Mức lương | |
Từ nay hết 30/6/2023 | Từ 01/7/2023 trở đi | ||
Bậc 1 | 2.34 | 3.486.600 | 4.212.000 |
Bậc 2 | 2.67 | 3.978.300 | 4.806.000 |
Bậc 3 | 3.0 | 4.470.000 | 5.400.000 |
Bậc 4 | 3.33 | 4.961.700 | 5.994.000 |
Bậc 5 | 3.66 | 5.453.400 | 6.588.000 |
Bậc 6 | 3.99 | 5.945.100 | 7.182.000 |
Bậc 7 | 4.32 | 6.436.800 | 7.776.000 |
Bậc 8 | 4.65 | 6.928.500 | 8.370.000 |
Bậc 9 | 4.98 | 7.420.200 | 8.964.000 |
d. Chức danh Y sĩ (hạng IV)
Bậc lương | Hệ số | Mức lương | |
Từ nay đến hết 30/6/2023 | Từ 01/7/2023 trở đi | ||
Bậc 1 | 1.86 | 2.771.400 | 3.348.000 |
Bậc 2 | 2.06 | 3.069.400 | 3.708.000 |
Bậc 3 | 2.26 | 3.367.400 | 4.068.000 |
Bậc 4 | 2.46 | 3.665.400 | 4.428.000 |
Bậc 5 | 2.66 | 3.963.400 | 4.788.000 |
Bậc 6 | 2.86 | 4.261.400 | 5.148.000 |
Bậc 7 | 3.06 | 4.559.400 | 5.508.000 |
Bậc 8 | 3.26 | 4.857.400 | 5.868.000 |
Bậc 9 | 3.46 | 5.155.400 | 6.228.000 |
Bậc 10 | 3.66 | 5.453.400 | 6.588.000 |
Bậc 11 | 3.86 | 5.751.400 | 6.948.000 |
Bậc 12 | 4.06 | 6.049.400 | 7.308.000 |
2. Bác sĩ là người lao động
Khác với bác sĩ là viên chức trong các cơ sở y tế công lập, thì bác sĩ là người ký hợp đồng lao động với cơ sở y tế (dù công lập hay ngoài công lập) theo phương diện là người lao động thì sẽ thực hiện chế độ lương, phụ cấp theo thoả thuận được ghi cụ thể trong hợp đồng lao động. Tuy nhiên, dù thoả thuận nhưng lương của bác sĩ không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, cụ thể tại Điều 3 như sau:
Vùng |
Mức lương tối thiểu tháng (Đơn vị: đồng/ tháng) |
Mức lương tối thiểu giờ (Đơn vị: đồng/ giờ) |
Vùng I | 4.680.000 | 22.500 |
Vùng II | 4.160.000 | 20.000 |
Vùng III | 3.640.000 | 17.500 |
Vùng IV | 3.250.000 | 15.600 |
Nội dung bài viết:
Bình luận