Biểu mẫu công khai theo Thông tư 61/2017/TT-BTC, Kính mời quý bạn đọc theo dõi trong bài viết dưới đây.
1. Nội dung Thông tư 61/2017/TT-BTC
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG KHAI NG N SÁCH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ DỰ TOÁN NG N SÁCH, TỔ CHỨC ĐƯỢC NG N SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 59/2013/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật trong ngành tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
2. Biểu mẫu công khai theo Thông tư 61/2017/TT-BTC
|
Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính |
|||||||
| Đơn vị: TRƯỜNG TH & THCS TÂN QUANG | |||||||
| Chương: 622 | |||||||
| QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC 6 tháng đầu năm 2020 | |||||||
| (Kèm theo Quyết định số 18a/QĐ-TH&THCSTQ ngày 01/7/2020 của Hiệu trưởng trường TH&THCS Tân Quang | |||||||
| (Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị | |||||||
| dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) | |||||||
| ĐV tính: đồng | |||||||
| Số
TT |
Nội dung | Số liệu
báo cáo quyết toán |
Số liệu quyết toán
được duyệt |
Trong đó | |||
| Quỹ
lương |
Mua sắm,
sửa chữa |
Trích lập các quỹ | |||||
| I | Quyết toán thu | 48.700.000 | 48.700.000 | ||||
| A | Tổng số thu | 48.700.000 | 48.700.000 | - | - | - | |
| 1 | Số thu phí, lệ phí | ||||||
| 1.1 | Lệ phí | ||||||
| 1.2 | Phí | ||||||
| 2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | 48.700.000 | 48.700.000 | - | - | - | |
| 1 | Tiền xe đạp | 26.335.000 | 26.335.000 | ||||
| 2,2 | Tiền học phí | 22.365.000 | 22.365.000 | ||||
| 3 | Thu sự nghiệp khác | ||||||
| B | Chi từ nguồn thu được để lại | 48.700.000 | 48.700.000 | 35.281.000 | 13.419.000 | - | |
| 1 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 48.700.000 | 48.700.000 | 35.281.000 | 13.419.000 | - | |
| 1.1 | Tiền xe đạp | 26.335.000 | 26.335.000 | 26.335.000 | |||
| 1.2 | Tiền học phí | 22.365.000 | 22.365.000 | 8.946.000 | 13.419.000 | ||
| a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||||
| b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||||
| 1.2 | Chi quản lý hành chính | ||||||
| a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||||
| b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||||
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||||||
| 3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||||||
| C | Số thu nộp NSNN | 3.663.500 | 3.663.500 | ||||
| 1 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | 3.663.500 | 3.663.500 | ||||
| 1.1 | Lệ phí | ||||||
| 1.2 | Phí | 3.663.500 | 3.663.500 | ||||
| Tiền gửi xe đạp | 3.663.500 | 3.663.500 | |||||
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||||||
Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu của chúng tôi về Biểu mẫu công khai theo Thông tư 61/2017/TT-BTC. Trong quá trình tìm hiểu, nếu có thêm bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhé. Công ty Luật ACC đồng hành pháp lý cùng bạn!
Nội dung bài viết:
Bình luận