Ngày 10 tháng 6 năm 2021 Bộ Y tế ban hành thông tư số 22/2021 quy định tổ chức và hoạt động của khoa dược bệnh viện. Theo đó, thông tư có đính kèm theo các phụ lục trong đó có phụ lục 5 và phụ lục 14 lần lượt liên quan đến mẫu báo cáo về kháng sinh và sổ kiểm nhập thuốc, hoá chất, vật tư y tế tiêu hao. Sau đây ACC sẽ trích dẫn hai phụ lục này. Mời các bạn cùng theo dõi.

1. Phụ lục 5 Thông tư 22/2011/TT-BYT
| Bộ Y tế (Sở Y tế):……………... | PHỤ LỤC 5 | MS: ………... /BV-01 | |||||
| Bệnh viện:……………………... | MẪU BÁO CÁO VỀ KHÁNG SINH | Số:……………………………… | |||||
| (từ ngày……./…..../20……. .đến ngày…../….../20……) | |||||||
| Số giường bệnh kế hoạch/thực kê: ………………. | Công suất sử dụng giường bệnh:………………(%) |












| Ngày…… ….tháng…….…năm 20…... | |||||||||
| KHOA DƯỢC | PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN | GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN | |||||||
| (Ký tên và đóng dấu) | |||||||||
| Họ tên: | Họ tên: | Họ tên: | |||||||
| Hướng dẫn điền mẫu báo cáo: | |||||||
| 1. Thông tin trên các cột 1,2,3,4,7,8,9 cố định không thay đổi (đã được mã hóa) | |||||||
| 2. Số thứ tự hoạt chất không thay đổi. Nếu không có hoạt chất nào thì bỏ qua số đó hoặc có thêm hoạt chất nào thì ghi bổ sung vào sau hoạt chất cuối. | |||||||
| 3. Số thứ tự biệt dược không thay đổi | |||||||
| * Nếu không có biệt dược nào có nồng độ/hàm lượng như đã ghi trong bảng thì bỏ qua số đó. | |||||||
| * Nếu có nhiều biệt dược cùng nồng độ/hàm lượng thì chèn thêm hàng (điền đầy đủ thông tin về tên biệt dược, nước sản xuất, số lượng, đơn giá, giữ nguyên số thứ tự biệt dược) | |||||||
| * Nếu có biệt dược có nồng độ/hàm lượng khác trong bảng thì bổ sung vào sau biệt dược cuối và điền đầy đủ thông tin. | |||||||
| 4. Chỉ báo cáo các kháng sinh và biệt dược có đường dùng là uống hoặc tiêm (mọi cách thức tiêm: tiêm truyền tĩnh mạch, tiêm bắp, tiêm dưới da...) | |||||||
| 5. Không báo cáo thuốc chống virus, thuốc chống lao, thuốc chống nấm, thuốc điều trị bệnh do amip, thuốc điều trị giun sán. | |||||||
| 6. Đơn vị đóng gói lọ bao gồm chai/lọ/ống | |||||||
| 7. Với các kháng sinh dạng phối hợp, nồng độ/hàm lượng tương ứng là nồng độ-hàm lượng hoạt chất 1/nồng độ-hàm lượng hoạt chất 2. | |||||||
2. Phụ lục 14 Thông tư 22/2011/TT-BYT
|
MS: 01D/BV-01 BỘ Y TẾ (SỞ Y TẾ) BỆNH VIỆN..................................................
SỔ KIỂM NHẬP THUỐC, HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO
Hướng dẫn: - In khổ A3 gấp đôi, trang đầu in như trang bìa. - Bên trong, từ trang 2 và 3, cứ 2 trang một, in nội dung mẫu ở trang sau. - Bắt đầu sử dụng ngày: ......../......../........... - Hết sổ, nộp lưu trữ ngày: ......../......../...........
|
| TT | Số chứng từ | Tên thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao | Đơn vị | Số kiểm soát | Nước sản xuất | Hạn dùng | Đơn giá | Số lượng | Thành tiền | Ghi chú |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Hướng dẫn:- Hội đồng kiểm nhập theo Thông tư quy định tổ chức và hoạt động khoa Dược bệnh viện;
- Ngày, tháng, lý do nhập ghi giữa trang, sau đó ghi thành viên Hội đồng;
- Kiểm nhập theo trình tự thuốc, hóa chất và vật tư y tế tiêu hao;
- Cuối cùng các thành viên Hội đồng ký;
- Viết tắt ghi vào cột số chứng từ (6): Hóa đơn: HĐ
Trên đây ACC đã trích dẫn phụ lục 5 và phụ lục 14 thông tư 22/2011/TT-BYT.Trong quá trình tìm hiểu, nếu quý khách hàng còn thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua website của Công ty Luật ACC.
Nội dung bài viết:
Bình luận