Thông tư 04/2016/TT-BTP về hoạt động thống kê của ngành tư pháp được ban hành vao ngày 3/3/2016. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 và thay thế Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.
Đối tượng áp dụng
Danh mục biểu mẫu kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BTP
BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||
Ký hiệu biểu | Tên biểu | Kỳ báo cáo | Đơn vị thực hiện | Đơn vị nhận báo cáo |
01a/BTP/VĐC/XDPL | Số văn bản quy phạm pháp luật được soạn thảo, ban hành trên địa bàn cấp xã | 6 tháng/năm /năm chính thức | UBND xã/phường/thị trấn | UBND huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) |
01b/BTP/VĐC/XDPL | Số văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được soạn thảo, ban hành trên địa bàn huyện; Số dự thảo VBQPPL do Phòng Tư pháp thẩm định | 6 tháng/năm /năm chính thức | Phòng Tư pháp | - Sở Tư pháp - UBND huyện/ quận/thị xã/thành phố (thuộc tỉnh) |
01c/BTP/VĐC/XDPL | Số văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được soạn thảo, ban hành trên địa bàn tỉnh; Số dự thảo VBQPPL do cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh thẩm định | 6 tháng/năm /năm chính thức | Sở Tư pháp | Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) |
01d/BTP/VĐC/XDPL | Số văn bản quy phạm pháp luật do bộ, ngành chủ trì soạn thảo, đã được ban hành; Số dự thảo VBQPPL do tổ chức pháp chế Bộ, Ngành thẩm định | 6 tháng/năm /năm chính thức | Bộ, Cơ quan ngang Bộ (Tổ chức Pháp chế Bộ/Ngành)... | Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) |
01e/BTP/VĐC/XDPL | Số văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo, đã được ban hành; Số dự thảo VBQPPL đã được Bộ Tư pháp thẩm định | 6 tháng/năm /năm chính thức | Đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (Vụ, Cục, Viện…..) | Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) |
02/BTP/VĐC/XDPL | Văn bản quy phạm pháp luật được lồng ghép vấn đề bình đẳng giới | Năm chính thức | - Bộ, Cơ quan ngang Bộ (Tổ chức Pháp chế Bộ/Ngành)… - Sở Tư pháp............ |
Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) |
03a/BTP/KTrVB/TKT | Kết quả tự kiểm tra, xử lý văn bản trên địa bàn xã | 6 tháng/năm /năm chính thức | UBND xã/phường/thị trấn | UBND huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) |
03b/BTP/KTrVB/TKT | Kết quả tự kiểm tra, xử lý văn bản trên địa bàn huyện | 6 tháng/năm /năm chính thức | Phòng Tư pháp… | - Sở Tư pháp - UBND huyện/ quận/thị xã/thành phố (thuộc tỉnh) |
03c/BTP/KTrVB/TKT | Kết quả tự kiểm tra, xử lý văn bản trên địa bàn tỉnh | 6 tháng/năm /năm chính thức | Sở Tư pháp | Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) |
03d/BTP/KTrVB/TKT | Kết quả tự kiểm tra, xử lý văn bản tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ | 6 tháng/năm /năm chính thức | -Bộ/Cơ quan ngang Bộ - Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp) |
Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) |
04a/BTP/KTrVB/KTTTQ | Kết quả kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền trên địa bàn huyện | 6 tháng/năm /năm chính thức | Phòng Tư pháp | - Sở Tư pháp - UBND huyện/ quận/thị xã/thành phố (thuộc tỉnh) |
04b/BTP/KTrVB/KTTTQ | Kết quả kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền trên địa bàn tỉnh | 6 tháng/năm /năm chính thức | Sở Tư pháp | Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) |
04c/BTP/KTrVB/KTTTQ | Kết quả kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ | 6 tháng/năm /năm chính thức | -Bộ/Cơ quan ngang Bộ - Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp) |
Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) |
05a/BTP/KTrVB/RSVB | Số văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát trên địa bàn xã | Năm /năm chính thức | UBND xã/phường/thị trấn | UBND huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh |
05b/BTP/KTrVB/RSVB | Số văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát trên địa bàn huyện | Năm /năm chính thức | Phòng Tư pháp | - Sở Tư pháp; - UBND huyện/quận/thị xã/thành phố (thuộc tỉnh) |
05c/BTP/KTrVB/RSVB | Số văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát trên địa bàn tỉnh | Năm /năm chính thức | Sở Tư pháp | Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) |
05d/BTP/KTrVB/RSVB | Số văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ | Năm /năm chính thức | -Bộ/ Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp) |
Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) |
06a/BTP/KSTT/ĐGTĐ | Kết quả đánh giá tác động quy định thủ tục hành chính | 6 tháng/năm /năm chính thức | Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp) | Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) |
06b/BTP/KSTT/TĐ | Kết quả thẩm định về thủ tục hành chính quy định trong các dự án/dự thảo văn bản quy phạm pháp luật | 6 tháng/năm /năm chính thức | Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp) | Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) |
07a/BTP/KSTT/KTTH | Số thủ tục hành chính (TTHC), văn bản quy phạm pháp luật có TTHC được công bố, công khai | 6 tháng/năm /năm chính thức | Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp) | Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) |
07b/BTP/KSTT/RSĐGH | Kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính | Năm /năm chính thức | Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp) | Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) |
08/BTP/KSTT/PAKN | Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính | 6 tháng/năm /năm chính thức | Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp) | Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) |
09a/BTP/PBGDPL | Tình hình tổ chức và hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn xã | 6 tháng/năm /năm chính thức | UBND xã/phường/thị trấn | UBND huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) |
09b/BTP/PBGDPL | Số tuyên truyền viên pháp luật và báo cáo viên pháp luật trên địa bàn huyện | Năm /năm chính thức | Phòng Tư pháp | - Sở Tư pháp; - UBND huyện/ quận/thị xã/thành phố (thuộc tỉnh) |
09c/BTP/PBGDPL | Tình hình tổ chức và hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ quan, tổ chức thuộc tỉnh | 6 tháng/năm /năm chính thức | Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh (Tổ chức pháp chế) | Sở Tư pháp |
09d/BTP/PBGDPL | Số tuyên truyền viên pháp luật và báo cáo viên pháp luật trên địa bàn tỉnh | Năm /năm chính thức | Sở Tư pháp | Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) |
09e/BTP/PBGDPL | Tình hình tổ chức và hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật tại các bộ, ngành và cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị xã hội | 6 tháng/năm /năm chính thức | -Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể ... (Tổ chức pháp chế) - Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) |
Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) |
10a/BTP/PBGDPL | Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện | 6 tháng/năm /năm chính thức | Phòng Tư pháp | - Sở Tư pháp; - UBND huyện/ quận/thị xã/thành phố (thuộc tỉnh) |
10b/BTP/PBGDPL | Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh | 6 tháng/năm /năm chính thức | Sở Tư pháp | Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) |
11a/BTP/PBGDPL/HGCS | Tình hình tổ chức, cán bộ của tổ hòa giải ở cơ sở | Năm /năm chính thức | Tổ hòa giải | UBND xã/phường/thị trấn |
11b/BTP/PBGDPL/HGCS | Tình hình tổ chức, cán bộ của tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã | Năm /năm chính thức | UBND xã/phường/thị trấn | UBND huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) |
11c/BTP/PBGDPL/HGCS | Tình hình tổ chức, cán bộ của tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện | Năm /năm chính thức | Phòng Tư pháp | - Sở Tư pháp; - UBND huyện/ quận/thị xã/thành phố (thuộc tỉnh) |
11d/BTP/PBGDPL/HGCS | Tình hình tổ chức, cán bộ của tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh | Năm /năm chính thức | Sở Tư pháp | Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) |
12a/BTP/PBGDPL/HGCS | Kết quả hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở | 6 tháng/Năm /năm chính thức | Tổ hòa giải | UBND xã/phường/thị trấn |
12b/BTP/PBGDPL/HGCS | Kết quả hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã | 6 tháng/năm /năm chính thức | UBND xã/phường/thị trấn | UBND huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) |
12c/BTP/PBGDPL/HGCS | Kết quả hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện | 6 tháng/năm /năm chính thức | Phòng Tư pháp | - Sở Tư pháp; - UBND huyện/ quận/thị xã/thành phố (thuộc tỉnh) |
12d/BTP/PBGDPL/HGCS | Kết quả hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh | 6 tháng/năm /năm chính thức | Sở Tư pháp | Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) |
13a/BTP/HTQTCT/HT | Kết quả đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã | 6 tháng/năm /năm chính thức | UBND xã/phường/thị trấn | UBND huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) |
13b/BTP/HTQTCT/HT | Kết quả đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn trên địa bàn huyện | 6 tháng/năm /năm chính thức | Phòng Tư pháp | - Sở Tư pháp - UBND huyện/ quận/thị xã/thành phố (thuộc tỉnh) |
13c/BTP/HTQTCT/HT | Kết quả đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn trên địa bàn tỉnh | 6 tháng/năm /năm chính thức | Sở Tư pháp | Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) |
14a/BTP/HTQTCT/HT/HTK | Kết quả đăng ký các việc hộ tịch khác tại ủy ban nhân dân cấp xã | Năm chính thức | UBND xã/phường/thị trấn | UBND huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) |
14b/BTP/HTQTCT/HT/HTK | Kết quả đăng ký các việc hộ tịch khác trên địa bàn huyện | Năm chính thức | Phòng Tư pháp | - Sở Tư pháp; - UBND huyện/quận/thị xã/thành phố (thuộc tỉnh) |
14c/BTP/HTQTCT/HT/HTK | Kết quả đăng ký các việc hộ tịch khác trên địa bàn tỉnh | Năm chính thức | Sở Tư pháp | Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) |
15/BTP/HTQTCT/QT | Kết quả xác nhận xác định có quốc tịch Việt Nam | Năm chính thức | Bộ Ngoại giao | Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) |
16a/BTP/HTQTCT/QT | Kết quả thông báo có quốc tịch nước ngoài tại Sở Tư pháp | Năm chính thức | Sở Tư pháp | Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) |
16b/BTP/HTQTCT/QT | Kết quả thông báo có quốc tịch nước ngoài tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài | Năm chính thức | Bộ Ngoại giao | Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) |
17a/BTP/HTQTCT/CT | Kết quả chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp xã | 6 tháng/năm /năm chính thức | UBND xã/phường/thị trấn | UBND huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) |
17b/BTP/HTQTCT/CT | Kết quả chứng thực trên địa bàn huyện | 6 tháng/năm /năm chính thức | Phòng Tư pháp | - Sở Tư pháp; - UBND huyện/quận/thị xã/thành phố (thuộc tỉnh) |
17c/BTP/HTQTCT/CT | Kết quả chứng thực của UBND cấp xã và Phòng Tư pháp trên địa bàn tỉnh | 6 tháng/năm /năm chính thức | Sở Tư pháp | Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) |
17d/BTP/HTQTCT/CT | Kết quả chứng thực của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài | Năm chính thức | Bộ Ngoại giao | Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) |
18/BTP/PLQT/TTTP | Tình hình xử lý hồ sơ ủy thác tư pháp về dân sự tại Bộ Tư pháp | 6 tháng/năm /năm chính thức | Vụ Pháp luật quốc tế (Bộ Tư pháp) | Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) |
19/BTP/LLTP | Số phiếu lý lịch tư pháp đã cấp | 6 tháng/năm /năm chính thức | - Sở Tư pháp - Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia (Bộ Tư pháp) |
Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) |
20a/BTP/LLTP | Số lượng thông tin lý lịch tư pháp nhận được và xử lý của Sở Tư pháp | 6 tháng/năm /năm chính thức | Sở Tư pháp | Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) |
20b/BTP/LLTP | Số lượng thông tin lý lịch tư pháp nhận được và xử lý của Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia | 6 tháng/năm /năm chính thức | Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia (Bộ Tư pháp) | Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) |
21/BTP/LLTP | Số người có lý lịch tư pháp | 6 tháng/năm /năm chính thức | - Sở Tư pháp - Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia (Bộ Tư pháp) |
Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) |
22a/BTP/CN/TN | Kết quả đăng ký nuôi con nuôi trong nước tại UBND cấp xã | 6 tháng/năm /năm chính thức | UBND xã/phường/thị trấn | UBND huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) |
22b/BTP/CN/TN | Kết quả đăng ký nuôi con nuôi trong nước tại UBND cấp xã trên địa bàn huyện | 6 tháng/năm /năm chính thức | Phòng Tư pháp | - Sở Tư pháp - UBND huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh |
22c/BTP/CN/TN | Kết quả đăng ký nuôi con nuôi trong nước tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh | 6 tháng/năm /năm chính thức | Sở Tư pháp | Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) |
22d/BTP/CN/NN | Kết quả đăng ký nuôi con nuôi tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài | Năm chính thức | Bộ Ngoại giao | Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) |
23a/BTP/ĐKQGGDBĐ | Kết quả đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm (GDBĐ), hợp đồng, thông báo kê biên tài sản là động sản (trừ tàu bay, tàu biển) và kết quả thông báo về việc thế chấp phương tiện giao thông | 6 tháng/năm /năm chính thức | Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp…………….. | Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính,Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp) |
23b/BTP/ĐKQGGDBĐ | Kết quả đăng ký, cung cấp thông tin về GDBĐ bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất | 6 tháng/năm /năm chính thức | -Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, cấp tỉnh trong trường hợp chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai. -Sở Tư pháp |
-Sở Tư pháp -Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch-Tài chính, Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm) |
23c/BTP/ĐKQGGDBĐ | Kết quả đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm đối với tàu bay, tàu biển | Năm /năm chính thức | Bộ Giao thông Vận tải | Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính; Cục Đăng ký quốc gia GDBĐ) |
24/BTP/TGPL | Số lượt người được trợ giúp pháp lý | 6 tháng/năm /năm chính thức | -Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố/Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý:…. - Sở Tư pháp |
- Sở Tư pháp:… - Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) |
25/BTP/TGPL | Số vụ việc trợ giúp pháp lý | 6 tháng/năm /năm chính thức | -Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố/Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý:…. - Sở Tư pháp |
- Sở Tư pháp:… - Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) |
26/BTP/TGPL | Số tổ chức và số người thực hiện trợ giúp pháp lý | Năm /năm chính thức | -Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố/Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý:…. - Sở Tư pháp |
- Sở Tư pháp:… - Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) |
27a/BTP/BTTP/GĐTP | Số vụ việc đã thực hiện giám định tư pháp tại các tổ chức giám định tư pháp công lập ở địa phương/trung ương | Năm /năm chính thức | Tổ chức giám định tư pháp công lập (TCGĐTPCL) ở cấp tỉnh và trung ương theo quy định tại Điều 12 Luật giám định tư pháp | - Sở Tư pháp, cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp: nhận báo cáo của TCGĐTPCL của tỉnh. - Bộ Tư pháp; Bộ, cơ quan ngang bộ chủ quản của TCGDDTPCL cấp Trung ương: nhận báo cáo của TCGĐTPCL của Trung ương |
27b/BTP/BTTP/GĐTP | Số vụ việc đã thực hiện giám định tư pháp tại các tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc tại các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh | Năm /năm chính thức | Cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp | Sở Tư pháp |
27c/BTP/BTTP/GĐTP | Số vụ việc đã thực hiện giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh | Năm /năm chính thức | Sở Tư pháp | Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) |
27d/BTP/BTTP/GĐTP | Số vụ việc đã thực hiện giám định tư pháp tại các tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ | Năm /năm chính thức | Bộ, cơ quan ngang Bộ | Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) |
28a/BTP/BTTP/ĐGTS | Tình hình tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản (BĐGTS) của Hội đồng BĐGTS trong trường hợp đặc biệt do cấp tỉnh/huyện thành lập | 6 tháng /Năm /năm chính thức | Hội đồng BĐGTS trong trường hợp đặc biệt do cấp tỉnh/huyện thành lập | Sở Tư pháp |
28b/BTP/BTTP/ĐGTS | Tình hình tổ chức và hoạt động của tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp | 6 tháng /Năm /năm chính thức | Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản/Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản | Sở Tư pháp |
28c/BTP/BTTP/ĐGTS | Tình hình tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh | 6 tháng /Năm /năm chính thức | Sở Tư pháp | Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) |
29a/BTP/BTTP-TTTM | Tình hình tổ chức và hoạt động của tổ chức trọng tài | Năm /năm chính thức | Trung tâm trọng tài /Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam | Sở Tư pháp |
29b/BTP/BTTP-TTTM | Tình hình tổ chức và hoạt động của tổ chức trọng tài trên địa bàn tỉnh | Năm /năm chính thức | Sở Tư pháp | Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) |
30/BTP/BTTP/LSTN | Tình hình tổ chức và hoạt động của luật sư | 6 tháng /Năm /năm chính thức | - Văn phòng Luật sư/Công ty Luật; - Sở Tư pháp |
- Sở Tư pháp: nhận báo cáo của văn phòng luật sư, công ty luật - Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) nhận báo cáo của Sở Tư pháp |
31/BTP/BTTP/CC | Tình hình tổ chức và hoạt động công chứng | 6 tháng /Năm /năm chính thức | - Phòng công chứng/Văn phòng công chứng - Sở Tư pháp |
- Sở Tư pháp: nhận báo cáo của Phòng Công chứng, Văn phòng công chứng; - Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính): nhận báo cáo của Sở Tư pháp |
32a/BTP/VĐC/PC | Số tổ chức pháp chế và cán bộ pháp chế tại cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh | Năm /năm chính thức | Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP | Sở Tư pháp |
32b/BTP/VĐC/PC | Số tổ chức pháp chế và cán bộ pháp chế tại cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh | Năm /năm chính thức | Sở Tư pháp | Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) |
32c/BTP/VĐC/PC | Số tổ chức pháp chế và cán bộ pháp chế tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ | Năm /năm chính thức | Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ | Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) |
>> Xem thêm: Thông tư 04/2015/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng (accgroup.vn)
Câu hỏi thường gặp
Thông tư này được ban hành khi nào?
Thông tư được ban hành vào ngày 3/3/2016.
Phạm vi điều chỉnh của Thông tư?
Đối tượng áp dụng của Thông tư ?
Trên đây là thông tin: Danh mục biểu mẫu kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BTP được cung cấp đến bạn đọc. Trong quá trình nghiên cứu nếu như còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn đọc vui lòng liên hệ ACC để được tư vấn cụ thể.
Website: https://accgroup.vn
Nội dung bài viết:
Bình luận