Thuế nhập khẩu thép năm 2022
1. Thuế nhập khẩu thép
Đối với mặt hàng thép chia làm 2 chủng loại: thép chịu thuế tự vệ và không chịu thuế tự vệ. Những loại thép không chịu thuế tự vệ chính là thép nguyên liệu: là thép ở dạng thô, những loại chịu thuế tự vệ là thép thành phẩm: là các sản phẩm gần như thành phẩm hoặc đã là thành phẩm như thép thanh, thép cuộn, thép chữ H …
+ Đối với Thép nguyên liệu: Bao gồm thuế nhập khẩu, thuế VAT.
+ Đối với Thép thành phẩm: Bao gồm thuế nhập khẩu, thuế VAT và cả thêm thuế tự vệ hoặc thuế chống bán phá giá.
Phân loại danh mục hàng bị áp thuế tự vệ
Theo quyết định 2968/QĐ-BCT, và sửa đổi bổ sung theo quyết định Số: 538/QĐ-BCT
Đối với mã HS 9811.00.00, biện pháp tự vệ chỉ áp dụng đối với hàng nhập khẩu được dẫn chiếu đến 3 mã HS gốc là: 7224.90.00; 7227.90.00; 7228.30.10; và không áp dụng với hàng nhập khẩu được dẫn chiếu đến các mã HS gốc còn lại.công văn 10704/BCT-QLCT và 1099/BCT-QLCT, hàng hóa nhập khẩu bị áp dụng thuế tự vệ như sau :
Hàng hóa nhập khẩu bị áp dụng biện pháp tự vệ bao gồm phôi thép hợp kim và không hợp kim; và các sản phẩm thép dài hợp kim và không hợp kim (bao gồm thép cuộn và thép thanh) nhập khẩu vào Việt Nam, có mã HS 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.10; 7213.10.90; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00.”
Các sản phẩm phôi thép và thép dài có một trong các đặc điểm sau đây được loại trừ khỏi phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ:
(1) Phôi thép không có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông), có chiều rộng lớn hơn 2 lần chiều dày, có kích thước trung bình chiều rộng và chiều dày <100mm hoặc >180mm;
(2) Phôi thép chứa một trong các nguyên tố có hàm lượng phần trăm (%) thuộc phạm vi sau: C > 0,37%; Si > 0,60%; Cr > 0,60%; Ni > 0,60%; Cu > 0,60%;
(3) Thép thanh tròn trơn, đường kính danh nghĩa lớn hơn 14 mm;
(4) Thép chứa một trong các nguyên tố chứa hàm lượng phần trăm (%) thuộc phạm vi sau: C > 0,37%; Si >0,60%; Cr > 0,60%; Ni > 0,60%; Cu > 0,60%;
(5) Thép dây hợp kim có mã HS 7227.90.00 dùng sản xuất que hàn (vật liệu hàn).
Đối với các tổ chức/cá nhân nhập khẩu mặt hàng phôi thép và thép dài thuộc mục (1), (2), (3) và (4), để được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ, khi nhập khẩu hàng hóa cần cung cấp cho cơ quan hải quan các giấy tờ phù hợp để chứng minh hàng hóa nhập khẩu thỏa mãn các tiêu chí được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ như trên.
– Tham khảo mức thuế tự vệ áp dụng cho phôi thép tại mục 3 : Mức thuế tự vệ chính thức theo Quyết định số: 2968/QĐ-BCT
Phân loại danh mục hàng bị áp thuế chống bán phá giá
Thuế chống bán phá giá theo quy định tại 1656/QĐ-BCT ngày 29/4/2016 của Bộ Công thương đối với một số mặt hàng thép không gỉ cán nguội dạng cuộn hoặc dạng tấm nhập khẩu từ Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Đài Loan.
Thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu theo quy định tại Quyết định số 1105/QĐ-BCT ngày 30/3/2017 của Bộ Công thương.
Thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ Trung Quốc theo Quyết định số 957/QĐ-BCT ngày 21/03/2017 của Bộ Công thương.
2. Mã HS và Thuế
Mã HS | Tên hàng hóa | Thuế nhập khẩu ưu đãi(%) | Thuế VAT(%) |
Chương 72 | |||
không kể đến các sản phẩm của nhóm 73.01 hoặc 73.02. | |||
Phân Chương I | |||
NGUYÊN LIỆU THÔ, CÁC SẢN PHẨM Ở DẠNG HẠT HOẶC DẠNG BỘT | |||
7206 | Sắt và thép không hợp kim dạng thỏi đúc hoặc các dạng thô khác (trừ sắt thuộc nhóm 72.03). | ||
720610 | – Dạng thỏi đúc: | ||
72061010 | – – Có hàm lượng carbon trên 0,6% tính theo trọng lượng | 1 | 10 |
72061090 | – – Loại khác | 1 | 10 |
72069000 | – Loại khác | 1 | 10 |
7207 | Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm. | ||
– Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng: | |||
72071100 | – – Mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông), có chiều rộng nhỏ hơn hai lần chiều dày | 10 | 10 |
720712 | – – Loại khác, có mặt cắt ngang hình chữ nhật (trừ hình vuông): | ||
72071210 | – – – Phôi dẹt (dạng phiến) (SEN) | 5 | 10 |
72071290 | – – – Loại khác | 10 | 10 |
72071900 | – – Loại khác | 10 | 10 |
720720 | – Có hàm lượng carbon từ 0,25% trở lên tính theo trọng lượng: | ||
– – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng: | |||
72072010 | – – – Phôi dẹt (dạng phiến) (SEN) | 5 | 10 |
– – – Loại khác: | |||
72072021 | – – – – Dạng khối được tạo hình thô bằng cách rèn; phôi dạng tấm | 5 | 10 |
72072029 | – – – – Loại khác | 10 | 10 |
– – Loại khác: | |||
72072091 | – – – Phôi dẹt (dạng phiến) (SEN) | 5 | 10 |
– – – Loại khác: | |||
72072092 | – – – – Dạng khối được tạo hình thô bằng cách rèn; phôi dạng tấm | 5 | 10 |
72072099 | – – – – Loại khác | 10 | 10 |
7208 | Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, được cán nóng, chưa phủ, mạ hoặc tráng. | ||
72081000 | – Dạng cuộn, chưa được gia công quá mức cán nóng, có hình dập nổi | 0 | 10 |
– Loại khác, dạng cuộn, chưa được gia công quá mức cán nóng, đã ngâm tẩy gỉ: | |||
72082500 | – – Chiều dày từ 4,75 mm trở lên | 0 | 10 |
72082600 | – – Chiều dày từ 3 mm đến dưới 4,75 mm | 0 | 10 |
720827 | – – Chiều dày dưới 3mm: | ||
– – – Chiều dày dưới 2mm: | |||
72082711 | – – – – Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng | 0 | 10 |
72082719 | – – – – Loại khác | 0 | 10 |
– – – Loại khác: | |||
72082791 | – – – – Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng | 0 | 10 |
72082799 | – – – – Loại khác | 0 | 10 |
– Loại khác, dạng cuộn, chưa được gia công quá mức cán nóng: | |||
72083600 | – – Chiều dày trên 10 mm | 0 | 10 |
72083700 | – – Chiều dày từ 4,75 mm đến 10 mm | 0 | 10 |
72083800 | – – Chiều dày từ 3 mm đến dưới 4,75 mm | 0 | 10 |
720839 | – – Chiều dày dưới 3 mm: | ||
72083910 | – – – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 0,17 mm | 0 | 10 |
72083990 | – – – Loại khác | 0 | 10 |
72084000 | – Dạng không cuộn, chưa được gia công quá mức cán nóng, có hình dập nổi trên bề mặt | 0 | 10 |
– Loại khác, dạng không cuộn, chưa được gia công quá mức cán nóng: | |||
72085100 | – – Chiều dày trên 10 mm | 0 | 10 |
72085200 | – – Chiều dày từ 4,75 mm đến 10 mm | 0 | 10 |
72085300 | – – Chiều dày từ 3 mm đến dưới 4,75 mm | 0 | 10 |
720854 | – – Chiều dày dưới 3 mm: | ||
72085410 | – – – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 0,17 mm | 0 | 10 |
72085490 | – – – Loại khác | 0 | 10 |
720890 | – Loại khác: | ||
72089010 | – – Dạng lượn sóng | 0 | 10 |
72089020 | – – Loại khác, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 0,17 mm | 0 | 10 |
72089090 | – – Loại khác | 0 | 10 |
7209 | Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên, cán nguội (ép nguội), chưa dát phủ, mạ hoặc tráng. | ||
– Ở dạng cuộn, chưa được gia công quá mức cán nguội (ép nguội): | |||
72091500 | – – Có chiều dày từ 3 mm trở lên | 7 | 10 |
720916 | – – Có chiều dày trên 1 mm đến dưới 3 mm: | ||
72091610 | – – – Chiều rộng không quá 1.250 mm | 7 | 10 |
72091690 | – – – Loại khác | 7 | 10 |
720917 | – – Có chiều dày từ 0,5 mm đến 1 mm: | ||
72091710 | – – – Chiều rộng không quá 1.250 mm | 7 | 10 |
72091790 | – – – Loại khác | 7 | 10 |
720918 | – – Có chiều dày dưới 0,5 mm: | ||
72091810 | – – – Tấm thép đen (tôn đen) cán để tráng thiếc (Tin – mill blackplate – TMBP) | 0 | 10 |
– – – Loại khác: | |||
72091891 | – – – – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 0,17 mm | 7 | 10 |
72091899 | – – – – Loại khác | 7 | 10 |
– Ở dạng không cuộn, chưa được gia công quá mức cán nguội (ép nguội): | |||
72092500 | – – Có chiều dày từ 3 mm trở lên | 7 | 10 |
720926 | – – Có chiều dày trên 1 mm đến dưới 3 mm: | ||
72092610 | – – – Chiều rộng không quá 1.250 mm | 7 | 10 |
72092690 | – – – Loại khác | 7 | 10 |
720927 | – – Có chiều dày từ 0,5 mm đến 1 mm: | ||
72092710 | – – – Chiều rộng không quá 1.250 mm | 7 | 10 |
72092790 | – – – Loại khác | 7 | 10 |
720928 | – – Có chiều dày dưới 0,5 mm: | ||
72092810 | – – – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 0,17 mm | 7 | 10 |
72092890 | – – – Loại khác | 7 | 10 |
720990 | – Loại khác: | ||
72099010 | – – Dạng lượn sóng | 7 | 10 |
72099090 | – – Loại khác | 7 | 10 |
7210 | Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, đã phủ, mạ hoặc tráng. | ||
– Được mạ hoặc tráng thiếc: | |||
721011 | – – Có chiều dày từ 0,5 mm trở lên: | ||
72101110 | – – – Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng | 5 | 10 |
72101190 | – – – Loại khác | 5 | 10 |
721012 | – – Có chiều dày dưới 0,5 mm: | ||
72101210 | – – – Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng | 5 | 10 |
72101290 | – – – Loại khác | 5 | 10 |
721020 | – Được mạ hoặc tráng chì, kể cả hợp kim chì thiếc: | ||
72102010 | – – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm | 0 | 10 |
72102090 | – – Loại khác | 0 | 10 |
721030 | – Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân: | ||
– – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng: | |||
72103011 | – – – Chiều dày không quá 1,2 mm | 10 | 10 |
72103012 | – – – Chiều dày trên 1,2 mm nhưng không quá 1,5 mm | 5 | 10 |
72103019 | – – – Loại khác | 5 | 10 |
– – Loại khác: | |||
72103091 | – – – Chiều dày không quá 1,2 mm | 10 | 10 |
72103099 | – – – Loại khác | 5 | 10 |
– Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp khác: | |||
721041 | – – Dạng lượn sóng: | ||
– – – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng: | |||
72104111 | – – – – Chiều dày không quá 1,2 mm | 25 | 10 |
72104112 | – – – – Chiều dày trên 1,2 mm nhưng không quá 1,5 mm | 10 | 10 |
72104119 | – – – – Loại khác | 10 | 10 |
– – – Loại khác: | |||
72104191 | – – – – Chiều dày không quá 1,2 mm | 20 | 10 |
72104199 | – – – – Loại khác | 10 | 10 |
721049 | – – Loại khác: | ||
– – – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng: | |||
72104911 | – – – – Được phủ, mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp hợp kim hóa bề mặt có hàm lượng carbon dưới 0,04% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,2 mm | 0 | 10 |
72104912 | – – – – Loại khác, chiều dày không quá 1,2 mm | 20 | 10 |
72104913 | – – – – Chiều dày trên 1,2 mm nhưng không quá 1,5 mm | 10 | 10 |
72104919 | – – – – Loại khác | 10 | 10 |
– – – Loại khác: | |||
72104991 | – – – – Chiều dày không quá 1,2 mm | 20 | 10 |
72104999 | – – – – Loại khác | 10 | 10 |
72105000 | – Được mạ hoặc tráng bằng oxit crom hoặc bằng crom và oxit crom | 5 | 10 |
– Được mạ hoặc tráng nhôm: | |||
721061 | – – Được mạ hoặc tráng hợp kim nhôm-kẽm: | ||
– – – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng: | |||
72106111 | – – – – Chiều dày không quá 1,2 mm | 20 | 10 |
72106112 | – – – – Chiều dày trên 1,2 mm nhưng không quá 1,5 mm | 10 | 10 |
72106119 | – – – – Loại khác | 10 | 10 |
– – – Loại khác: | |||
72106191 | – – – – Chiều dày không quá 1,2 mm | 20 | 10 |
72106192 | – – – – Loại khác, dạng lượn sóng | 10 | 10 |
72106199 | – – – – Loại khác | 10 | 10 |
721069 | – – Loại khác: | ||
– – – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng: | |||
72106911 | – – – – Chiều dày không quá 1,2 mm | 20 | 10 |
72106912 | – – – – Chiều dày trên 1,2 mm nhưng không quá 1,5 mm | 10 | 10 |
72106919 | – – – – Loại khác | 10 | 10 |
– – – Loại khác: | |||
72106991 | – – – – Chiều dày không quá 1,2 mm | 20 | 10 |
72106999 | – – – – Loại khác | 10 | 10 |
721070 | – Được sơn, quét vécni hoặc phủ plastic: | ||
– – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm: | |||
72107011 | – – – Được sơn | 5 | 10 |
72107019 | – – – Loại khác | 5 | 10 |
– – Loại khác: | |||
72107091 | – – – Được sơn | 5 | 10 |
72107099 | – – – Loại khác | 5 | 10 |
721090 | – Loại khác: | ||
72109010 | – – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm | 5 | 10 |
72109090 | – – Loại khác | 5 | 10 |
7211 | Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm, chưa phủ, mạ hoặc tráng. | ||
– Chưa được gia công quá mức cán nóng: | |||
721113 | – – Được cán 4 mặt hoặc ở dạng khuôn hộp kín, có chiều rộng trên 150 mm và chiều dày không dưới 4 mm, không ở dạng cuộn và không có hình dập nổi: | ||
– – – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng: | |||
72111311 | – – – – Dạng đai và dải; tấm phổ dụng (SEN) | 0 | 10 |
72111312 | – – – – Dạng lượn sóng | 0 | 10 |
72111319 | – – – – Loại khác | 0 | 10 |
– – – Loại khác: | |||
72111391 | – – – – Dạng đai và dải; tấm phổ dụng (SEN) | 0 | 10 |
72111399 | – – – – Loại khác | 0 | 10 |
721114 | – – Loại khác, chiều dày từ 4,75 mm trở lên: | ||
– – – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng: | |||
72111413 | – – – – Dạng đai và dải; tấm phổ dụng (SEN) | 0 | 10 |
72111414 | – – – – Dạng lượn sóng | 0 | 10 |
72111415 | – – – – Dạng cuộn để cán lại (SEN) | 0 | 10 |
72111419 | – – – – Loại khác | 0 | 10 |
– – – Loại khác: | |||
72111491 | – – – – Dạng đai và dải; tấm phổ dụng (SEN) | 0 | 10 |
72111492 | – – – – Dạng lượn sóng | 0 | 10 |
72111493 | – – – – Dạng cuộn để cán lại (SEN) | 0 | 10 |
72111499 | – – – – Loại khác | 0 | 10 |
721119 | – – Loại khác: | ||
– – – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng: | |||
72111913 | – – – – Dạng đai và dải; tấm phổ dụng (SEN) | 10 | 10 |
72111914 | – – – – Dạng lượn sóng | 7 | 10 |
72111915 | – – – – Dạng cuộn để cán lại (SEN) | 0 | 10 |
72111919 | – – – – Loại khác | 0 | 10 |
– – – Loại khác: | |||
72111991 | – – – – Dạng đai và dải; tấm phổ dụng (SEN) | 10 | 10 |
72111992 | – – – – Dạng lượn sóng | 0 | 10 |
72111993 | – – – – Dạng cuộn để cán lại (SEN) | 0 | 10 |
72111999 | – – – – Loại khác | 0 | 10 |
– Chưa được gia công quá mức cán nguội (ép nguội): | |||
721123 | – – Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng: | ||
72112310 | – – – Dạng lượn sóng | 7 | 10 |
72112320 | – – – Dạng đai và dải (SEN), chiều rộng không quá 400 mm | 7 | 10 |
72112330 | – – – Loại khác, chiều dày không quá 0,17 mm | 7 | 10 |
72112390 | – – – Loại khác | 7 | 10 |
721129 | – – Loại khác: | ||
72112910 | – – – Dạng lượn sóng | 7 | 10 |
72112920 | – – – Dạng đai và dải (SEN), chiều rộng không quá 400 mm | 7 | 10 |
72112930 | – – – Loại khác, chiều dày không quá 0,17 mm | 7 | 10 |
72112990 | – – – Loại khác | 7 | 10 |
721190 | – Loại khác: | ||
– – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng: | |||
72119011 | – – – Dạng đai và dải (SEN), có chiều rộng không quá 25 mm | 7 | 10 |
72119012 | – – – Dạng đai và dải (SEN), có chiều rộng trên 400 mm | 7 | 10 |
72119013 | – – – Dạng lượn sóng | 7 | 10 |
72119014 | – – – Loại khác, chiều dày không quá 0,17 mm | 7 | 10 |
72119019 | – – – Loại khác | 7 | 10 |
– – Loại khác: | |||
72119091 | – – – Chiều dày không quá 0,17 mm | 7 | 10 |
72119099 | – – – Loại khác | 7 | 10 |
7212 | Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm, đã phủ, mạ hoặc tráng. | ||
721210 | – Được mạ hoặc tráng thiếc: | ||
– – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng: | |||
72121011 | – – – Dạng đai và dải (SEN), có chiều rộng không quá 25 mm | 7 | 10 |
72121013 | – – – Dạng đai và dải (SEN), có chiều rộng trên 25 mm nhưng không quá 400 mm | 7 | 10 |
72121019 | – – – Loại khác | 7 | 10 |
– – Loại khác: | |||
72121092 | – – – Dạng đai và dải (SEN), có chiều rộng không quá 25 mm | 7 | 10 |
72121093 | – – – Dạng đai và dải (SEN), có chiều rộng trên 25 mm nhưng không quá 400 mm | 7 | 10 |
72121099 | – – – Loại khác | 7 | 10 |
721220 | – Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân: | ||
72122010 | – – Dạng đai và dải (SEN), chiều rộng không quá 400 mm | 7 | 10 |
72122020 | – – Loại khác, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm | 7 | 10 |
72122090 | – – Loại khác | 7 | 10 |
721230 | – Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp khác: | ||
– – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng: | |||
72123011 | – – – Dạng đai và dải (SEN) có chiều rộng không quá 25 mm | 0 | 10 |
72123012 | – – – Dạng đai và dải (SEN) có chiều rộng trên 25 mm nhưng không quá 400 mm | 0 | 10 |
72123013 | – – – Loại khác, chiều dày không quá 1,5 mm | 10 | 10 |
72123014 | – – – Loại khác, được tráng kẽm bằng phương pháp hợp kim hóa bề mặt có hàm lượng carbon dưới 0,04% tính theo trọng lượng | 0 | 10 |
72123019 | – – – Loại khác | 10 | 10 |
72123090 | – – Loại khác | 10 | 10 |
721240 | – Được sơn, quét vécni hoặc phủ plastic: | ||
– – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng: | |||
72124011 | – – – Dạng đai và dải (SEN), chiều rộng không quá 400 mm | 10 | 10 |
72124012 | – – – Dạng đai và dải khác (SEN) | 10 | 10 |
72124019 | – – – Loại khác | 10 | 10 |
– – Loại khác: | |||
72124091 | – – – Dạng đai và dải (SEN), chiều rộng không quá 400 mm | 10 | 10 |
72124092 | – – – Dạng đai và dải; tấm phổ dụng (SEN) | 10 | 10 |
72124099 | – – – Loại khác | 10 | 10 |
721250 | – Được mạ hoặc tráng bằng phương pháp khác: | ||
– – Mạ hoặc tráng bằng oxit crôm hoặc bằng crôm và oxit crôm: | |||
72125013 | – – – Dạng đai và dải (SEN), có chiều rộng không quá 25 mm | 0 | 10 |
72125014 | – – – Dạng đai và dải; tấm phổ dụng (SEN) | 0 | 10 |
72125019 | – – – Loại khác | 0 | 10 |
– – Được mạ hoặc tráng hợp kim nhôm kẽm: | |||
72125023 | – – – Dạng đai và dải (SEN), có chiều rộng không quá 25 mm | 10 | 10 |
72125024 | – – – Dạng đai và dải; tấm phổ dụng (SEN) | 10 | 10 |
72125029 | – – – Loại khác | 10 | 10 |
– – Loại khác: | |||
72125093 | – – – Dạng đai và dải (SEN), có chiều rộng không quá 25 mm | 0 | 10 |
72125094 | – – – Dạng đai và dải; tấm phổ dụng (SEN) | 0 | 10 |
72125099 | – – – Loại khác | 0 | 10 |
721260 | – Được dát phủ: | ||
– – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng: | |||
72126011 | – – – Dạng đai và dải (SEN) | 0 | 10 |
72126012 | – – – Loại khác, chiều dày không quá 1,5 mm | 0 | 10 |
72126019 | – – – Loại khác | 0 | 10 |
– – Loại khác: | |||
72126091 | – – – Dạng đai và dải (SEN) | 0 | 10 |
72126099 | – – – Loại khác | 0 | 10 |
7213 | Sắt hoặc thép không hợp kim, dạng thanh và que, ở dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng. | ||
721310 | – Có răng khía, rãnh, gân hoặc các dạng khác được tạo thành trong quá trình cán: | ||
72131010 | – – Có đường kính mặt cắt ngang hình tròn không quá 50 mm | 15 | 10 |
72131090 | – – Loại khác | 15 | 10 |
72132000 | – Loại khác, bằng thép dễ cắt gọt | 0 | 10 |
– Loại khác: | |||
721391 | – – Có đường kính mặt cắt ngang hình tròn dưới 14 mm: | ||
72139110 | – – – Loại dùng để sản xuất que hàn (SEN) | 10 | 10 |
72139120 | – – – Thép cốt bê tông | 20 | 10 |
72139190 | – – – Loại khác | 10 | 10 |
721399 | – – Loại khác: | ||
72139910 | – – – Loại dùng để sản xuất que hàn (SEN) | 10 | 10 |
72139920 | – – – Thép cốt bê tông | 20 | 10 |
72139990 | – – – Loại khác | 10 | 10 |
7214 | Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác, chưa được gia công quá mức rèn, cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng, nhưng kể cả những dạng này được xoắn sau khi cán. | ||
721410 | – Đã qua rèn: | ||
– – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng: | |||
72141011 | – – – Có mặt cắt ngang hình tròn | 0 | 10 |
72141019 | – – – Loại khác | 0 | 10 |
– – Loại khác: | |||
72141021 | – – – Có mặt cắt ngang hình tròn | 0 | 10 |
72141029 | – – – Loại khác | 0 | 10 |
721420 | – Có răng khía, rãnh, gân hoặc các dạng khác được tạo thành trong quá trình cán hoặc xoắn sau khi cán: | ||
– – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng: | |||
– – – Có mặt cắt ngang hình tròn: | |||
72142031 | – – – – Thép cốt bê tông | 20 | 10 |
72142039 | – – – – Loại khác | 10 | 10 |
– – – Loại khác: | |||
72142041 | – – – – Thép cốt bê tông | 20 | 10 |
72142049 | – – – – Loại khác | 10 | 10 |
– – Loại khác: | |||
– – – Có mặt cắt ngang hình tròn: | |||
72142051 | – – – – Thép cốt bê tông | 20 | 10 |
72142059 | – – – – Loại khác | 10 | 10 |
– – – Loại khác: | |||
72142061 | – – – – Thép cốt bê tông | 20 | 10 |
72142069 | – – – – Loại khác | 10 | 10 |
721430 | – Loại khác, bằng thép dễ cắt gọt: | ||
72143010 | – – Có mặt cắt ngang hình tròn | 0 | 10 |
72143090 | – – Loại khác | 0 | 10 |
– Loại khác: | |||
721491 | – – Mặt cắt ngang hình chữ nhật (trừ hình vuông): | ||
– – – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng: | |||
72149111 | – – – – Có hàm lượng carbon từ 0,38% trở lên và hàm lượng mangan dưới 1,15% tính theo trọng lượng | 0 | 10 |
72149112 | – – – – Có hàm lượng carbon từ 0,17% đến 0,46% và hàm lượng mangan từ 1,2% đến dưới 1,65% tính theo trọng lượng | 0 | 10 |
72149119 | – – – – Loại khác | 0 | 10 |
– – – Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng: | |||
72149121 | – – – – Có hàm lượng mangan dưới 1,15% tính theo trọng lượng | 0 | 10 |
72149129 | – – – – Loại khác | 0 | 10 |
721499 | – – Loại khác: | ||
– – – Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng, trừ dạng mặt cắt ngang hình tròn: | |||
72149911 | – – – – Có hàm lượng mangan dưới 1,15% tính theo trọng lượng | 0 | 10 |
72149919 | – – – – Loại khác | 0 | 10 |
– – – Loại khác: | |||
72149991 | – – – – Có hàm lượng carbon dưới 0,38%, hàm lượng phốt pho không quá 0,05% và hàm lượng lưu huỳnh không quá 0,05% tính theo trọng lượng | 0 | 10 |
72149992 | – – – – Có hàm lượng carbon từ 0,38% trở lên và hàm lượng mangan dưới 1,15% tính theo trọng lượng | 0 | 10 |
72149993 | – – – – Có hàm lượng carbon từ 0,17% đến dưới 0,46% và hàm lượng mangan từ 1,2% đến dưới 1,65% tính theo trọng lượng | 0 | 10 |
72149999 | – – – – Loại khác | 0 | 10 |
7215 | Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác. | ||
721510 | – Bằng thép dễ cắt gọt, chưa được gia công quá mức tạo hình nguội hoặc gia công kết thúc nguội: | ||
72151010 | – – Có mặt cắt ngang hình tròn | 0 | 10 |
72151090 | – – Loại khác | 0 | 10 |
721550 | – Loại khác, chưa được gia công quá mức tạo hình nguội hoặc gia công kết thúc nguội: | ||
72155010 | – – Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng, trừ dạng mặt cắt ngang hình tròn | 0 | 10 |
– – Loại khác: | |||
72155091 | – – – Thép cốt bê tông | 20 | 10 |
72155099 | – – – Loại khác | 0 | 10 |
721590 | – Loại khác: | ||
72159010 | – – Thép cốt bê tông | 20 | 10 |
72159090 | – – Loại khác | 0 | 10 |
7216 | Sắt hoặc thép không hợp kim dạng góc, khuôn, hình. | ||
72161000 | – Hình chữ U, I hoặc H, chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn, có chiều cao dưới 80 mm | 15 | 10 |
– Hình chữ L hoặc chữ T, chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn, có chiều cao dưới 80 mm: | |||
721621 | – – Hình chữ L: | ||
72162110 | – – – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng | 15 | 10 |
72162190 | – – – Loại khác | 15 | 10 |
72162200 | – – Hình chữ T | 15 | 10 |
– Hình chữ U, I hoặc H, chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn có chiều cao từ 80 mm trở lên: | |||
721631 | – – Hình chữ U: | ||
72163110 | – – – Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng | 15 | 10 |
72163190 | – – – Loại khác | 15 | 10 |
721632 | – – Hình chữ I: | ||
72163210 | – – – Chiều dày từ 5 mm trở xuống | 15 | 10 |
72163290 | – – – Loại khác | 15 | 10 |
721633 | – – Hình chữ H: | ||
– – – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng: | |||
72163311 | – – – – Chiều dày của cạnh (flange) không nhỏ hơn chiều dày của thân (web) | 15 | 10 |
72163319 | – – – – Loại khác | 15 | 10 |
72163390 | – – – Loại khác | 15 | 10 |
721640 | – Hình chữ L hoặc chữ T, chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn, có chiều cao từ 80 mm trở lên: | ||
72164010 | – – Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng | 15 | 10 |
