Trong quá trình kinh doanh, sản xuất hàng hóa vấn đề nhập khẩu hàng hóa, nguyên liệu thường xuyên xảy ra. Vậy có phải tất cả các mặt hàng nhập khẩu đều phải chịu thuế hay không? Bài viết sau đây ACC sẽ cung cấp đến quý bạn đọc Bảng mã miễn, giảm, không chịu thuế nhập khẩu (2022).

1. Thuế nhập khẩu là gì?
Thuế nhập khẩu là loại thuế gián thu, thu vào các loại hàng hóa được phép nhập khẩu qua biên giới Việt Nam, độc lập trong hệ thống pháp luật thuế Việt Nam và các nước trên thế giới.
Mục đích quan trọng của việc thu thuế nhập khẩu Chính là bảo hộ nền sản xuất trong nước nhưng không thể áp dụng các biện pháp hành chính. Thuế nhập khẩu chỉ thu một lần, áp dụng cho hàng hóa mậu dịch và phi mậu dịch.
Khi phương tiện vận tải đến cửa khẩu biên giới thì các công chức hải quan sẽ tiến hành kiểm tra hàng hóa so với khai báo trong tờ khai hải quan đồng thời tính số thuế nhập khẩu phải thu theo các công thức tính thuế nhập khẩu đã quy định trước. Về mặt nguyên tắc, thuế nhập khẩu phải được nộp trước khi thông quan để nhà nhập khẩu có thể đưa mặt hàng nhập khẩu vào lưu thông trong nội địa, trừ khi có các chính sách ân hạn thuế hay có bảo lãnh nộp thuế, nên đây có thể coi là một trong những loại thuế dễ thu nhất, và chi phí để thu thuế nhập khẩu là khá nhỏ.
2. Đối tượng chịu thuế nhập khẩu
- Theo quy định tại Điều 2 Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu năm 2016 quy định. Đối tượng chịu thuế nhập khẩu gồm:
- + Hàng hóa nhập khẩu của các tổ chức kinh tế Việt Nam thuộc các thành phần kinh tế được phép trao đổi, mua, bán, vay nợ với nước ngoài.
- + Hàng hóa nhập khẩu của các tổ chức kinh tế nước ngoài, các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
- + Hàng hóa được phép xuất khẩu vào khu chế xuất tại Việt Nam và doanh nghiệp trong khu chế xuất được phép nhập khẩu vào thị trường Việt Nam.
- + Hàng hóa nhập khẩu để làm hàng mẫu, quảng cáo, dự hội chợ triển lãm, viện trợ hoàn lại và không hoàn lại.
- + Hàng hóa hoặc quà biếu, tặng, tài sản di chuyển vượt tiêu chuẩn hành lý được miễn thuế.
- Trường hợp không chịu thuế nhập khẩu:
- + Hàng hóa vận chuyển quá cảnh hoặc chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam.
- + Hàng hóa viện trợ nhân đạo hoặc viện trợ không hoàn lại của các chính phủ, tổ chức liên hợp quốc, tổ chức liên chính phủ, tổ chức quốc tế, phi chính phủ…. Cho Việt Nam và ngược lại.
- + Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài và ngược lại nhưng chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan đó hoặc từ khu phi thuế quan này qua khu phi thuế quan khác.
- + Hàng hóa là phần dầu khí thuộc thuế tài nguyên của nhà nước phi xuất khẩu.
Nhìn chung, hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu không có sự phân biệt về mục đích, kinh doanh hay phi kinh doanh, chính ngạch hay tiểu ngạch, miễn là hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới, cửa khẩu Việt Nam.
3. Bảng mã miễn, giảm, không chịu thuế xuất nhập khẩu 2022
| STT | TÊN | TÊN MÔ TẢ |
| 1 | NG | Hàng hóa được giảm thuế nhập khẩu |
| 2 | XG | Hàng hóa được giảm thuế xuất khẩu |
| 3 | XN011 | Hàng TNTX, TXTN tham dự hội chở triển lãm |
| 4 | XN012 | Hàng TNTX, TXTN phục vụ công việc trong thời hạn nhất định |
| 5 | XN013 | Hàng TNTX, TXTN phục vụ gia công cho thương nhân nước ngoài |
| 6 | XN014 | Hàng TNTX, TXTN cho thể thao, văn hóa, nghệ thuật, khác |
| 7 | XN015 | Hàng TNTX, TXTN thử nghiệm, nghiên cứu phát triển sản phẩm |
| 8 | XN016 | Hàng TNTX, TXTN thay thế sửa chữa, cung ứng tàu biển tàu bay |
| 9 | XN017 | Hàng TNTX, TXTN để bảo hành, sửa chữa, thay thế |
| 10 | XN018 | Hàng TNTX, TXTN quay vòng |
| 11 | XN019 | Hàng kinh doanh TNTX, TXTN trong thời hạn |
| 12 | XN020 | Tài sản di chuyển |
| 13 | XN021 | Quà biếu, quà tặng |
| 14 | XN030 | Hàng của đối tượng ưu đãi, miễn trừ ngoại giao |
| 15 | XN050 | Hàng gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh |
| 16 | XN061 | Hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi |
| 17 | XN062 | Hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào địa bàn được ưu đãi |
| 18 | XN063 | Hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư bằng nguồn vốn ODA |
| 19 | XN064 | Hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án quy mô từ 6000 tỷ trở lên |
| 20 | XN065 | Hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định DA tại nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên |
| 21 | XN066 | Hàng nhập khẩu của doanh nghiệp công nghệ cao, KH&CN, TC KH&CN |
| 22 | XN070 | Giống cây trồng, vật nuôi cho dự án nông, lâm, ngư nghiệp |
| 23 | XN071 | Giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật |
| 24 | XN081 | Hàng nhập khẩu cho dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực ưu đãi |
| 25 | XN082 | Hàng nhập khẩu cho dự án đầu tư mở rộng thuộc địa bàn ưu đãi |
| 26 | XN083 | Hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án ODA mở rộng |
| 27 | XN084 | Hàng nhập khẩu cho dự án nông, lâm, ngư nghiệp mở rộng |
| 28 | XN085 | Hàng nhập khẩu cho dự án mở rộng quy mô từ 6000 tỷ trở lên |
| 29 | XN086 | Hàng nhập khẩu DA mở rộng tại nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên |
| 30 | XN090 | Hàng nhập khẩu được miễn thuế lần đầu |
| 31 | XN100 | Hàng nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí |
| 32 | XN111 | Hàng nhập khẩu của cơ sở đóng tàu |
| 33 | XN112 | Sản phẩm tàu biển xuất khẩu của cơ sở đóng tàu |
| 34 | XN120 | Hàng nhập khẩu cho sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm |
| 35 | XN130 | Hàng nhập khẩu cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ |
| 36 | XN131 | Hàng nhập khẩu cho ươm tạo công nghệ, ươm tạo DN KH&CN, đổi mới CN |
| 37 | XN140 | Hàng nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư được miễn thuế 5 năm |
| 38 | XN141 | Hàng nhập khẩu của doanh nghiệp công nghệ cao, DN KH&CN, TC KH&CN được miễn thuế 05 năm |
| 39 | XN150 | Hàng nhập khẩu được sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu Phi thuế quan |
| 40 | XN160 | Hàng tạm nhập tái xuất để phục vụ dự án ODA |
| 41 | XN170 | Hàng nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư theo QĐ 33/2009/QD-TTg |
| 42 | XN180 | Hàng nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế |
| 43 | XN190 | Hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế |
| 44 | XN200 | Hàng hóa có trị giá hoặc số tiền thuế dưới mức tối thiểu |
| 45 | XN210 | Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu |
| 46 | XN220 | Hàng mẫu: Ảnh, phim, mô hình thay thế hàng mẫu, ấn phẩm quảng cáo |
| 47 | XN230 | Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế |
| 48 | XN240 | Hàng hóa nhập khẩu phục vụ in, đúc tiền |
| 49 | XN251 | Hàng hóa xuất khẩu để bảo vệ môi trường |
| 50 | XN252 | Hàng hóa nhập khẩu để bảo vệ môi trường |
| 52 | XN260 | Hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho giáo giục |
| 53 | XN500 | Hàng miễn thuế theo K20, D12, ND 87/2010/ND-CP |
| 54 | XN501 | Hàng miễn thuế theo K23, D16, Luật 107/2016/QH13 |
| 55 | XN502 | Miễn thuế nhập khẩu hàng hóa phòng dịch NCOV |
| 56 | XN600 | Vật liệu xây dựng đưa vào khu phi thuế quan theo TT 11/2012/TT-BTC |
| 57 | XN710 | Hàng nông sản nhập khẩu do Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia |
| 58 | XN900 | Hàng nhập khẩu, xuất khẩu khác |
| 59 | XN910 | Hàng nhập khẩu, xuất khẩu khác |
| 60 | XN920 | Hàng hóa nhập khẩu theo tổ hợp, dây chuyền |
| 61 | XNG81 | Hàng nhập khẩu để gia công cho nước ngoài (Đối tượng miễn thuế nhập khẩu) |
| 62 | XNG82 | Sản phậm gia công xuất trả nước ngoài (đối tượng miễn thuế xuất khẩu) |
| 63 | XNG83 | Hàng xuất khẩu để gia công cho Việt Nam (đói tượng miễn thuế xuất khẩu) |
| 64 | XNG84 | Sản phẩm gia công nhập trả về Việt Nam (đối tượng miễn thuế nhập khẩu) |
| 65 | XNG90 | Hàng hóa khác |
| 66 | XNK10 | Hàng vận chuyển quá cảnh, chuyển khẩu |
| 67 | XNK20 | Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại |
| 68 | XNK31 | Hàng từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài |
| 69 | XNK32 | Hàng nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan |
| 70 | XNK33 | Hàng từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác |
| 71 | XNK40 | Hàng xuất khẩu là phần dầu khí thuộc thuế tài nguyên của nhà nước |
| 72 | XNK90 | Hàng hóa khác |
Trên đây là nội dung về Bảng mã miễn, giảm, không chịu thuế nhập khẩu cập nhật năm 2022. Hy vọng với nội dung trên góp phần thông tin đến cho quý bạn đọc biết thêm về Bảng mã miễn, giảm, không chịu thuế nhập khẩu để có thể kê khai tại các thủ tục hại quản. Mọi vấn đề cần hỗ trợ về kê khai hải quan, thuế nhập khẩu,... quý bạn đọc vui lòng liên hệ Công ty luật ACC để được hỗ trợ với những dịch vụ tốt nhất.
Nội dung bài viết:
Bình luận