Bộ đội Biên phòng là lực lượng vũ trang nhân dân, thành phần của Quân đội nhân dân Việt Nam, là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới. Vậy lương của bộ đội biên phòng được tính như thế nào? ACC mời bạn cùng tham khảo bài viết Mức lương của từng cấp bậc trong Bộ đội biên phòng mới nhất
Mức lương của tưng cấp bậc trong Bộ đội biên phòng mới nhất
1. Chính sách ưu đãi và chế độ đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng
Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng thuộc Bộ đội Biên phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, hải đảo có thời gian từ 05 năm trở lên nếu có nhu cầu chuyển gia đình đến định cư ổn định cuộc sống lâu dài ở khu vực biên giới, hải đảo được chính quyền địa phương nơi chuyển đến ưu tiên giao đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai; hỗ trợ về chỗ ở, nhà ở cho gia đình, việc làm cho vợ hoặc chồng của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng thuộc Bộ đội Biên phòng và được hưởng các chế độ, chính sách khác theo quy định.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng ngoài được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp và các chính sách khác trong Quân đội còn được hưởng phụ cấp trách nhiệm bảo vệ biên giới, hải đảo trong thời gian trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, hải đảo.
Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng thuộc Bộ đội Biên phòng đang có thời gian công tác liên tục từ đủ 05 năm trở lên ở khu vực biên giới đất liền, đảo, quần đảo, hàng tháng được hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở biên giới, hải đảo. Trường hợp chế độ phụ cấp công tác lâu năm ở biên giới, hải đảo được quy định tại nhiều văn bản thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chế độ, chính sách đó.
Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Bộ đội Biên phòng khi làm cán bộ tăng cường xã biên giới nơi có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, hàng tháng được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm và chế độ bồi dưỡng sức khỏe hàng năm tăng thêm theo quy định của pháp luật.
2. Bảng lương bộ đội biên phòng là sĩ quan
STT | Cấp bậc quân hàm | Hệ số lương | Mức lương từ 01/01/2022 |
1 | Trung tướng | 9,20 | 13,708,000 |
2 | Thiếu tướng | 8,60 | 12,814,000 |
3 | Đại tá | 8,00 | 11,920,000 |
4 | Thượng tá | 7,30 | 10,877,000 |
5 | Trung tá | 6,60 | 9,834,000 |
6 | Thiếu tá | 6,00 | 8,940,000 |
7 | Đại úy | 5,40 | 8,046,000 |
8 | Thượng úy | 5,00 | 7,450,000 |
9 | Trung úy | 4,60 | 6,854,000 |
10 | Thiếu úy | 4,20 | 6,258,000 |
3. Phụ cấp hạ sĩ quan, chiến sĩ tham gia nghĩa vụ biên phòng
STT | Cấp bậc quân hàm | Hệ số | Mức phụ cấp từ 01/01/2022 |
1 | Thượng sĩ | 0,70 | 1,043,000 |
2 | Trung sĩ | 0,60 | 894,000 |
3 | Hạ sĩ | 0,50 | 745,000 |
4 | Binh nhất | 0,45 | 670,500 |
5 | Binh nhì | 0,40 | 596,000 |
4. Bảng nâng lương quân hàm sĩ quạn bộ đội biên phòng
TT | Cấp bậc quân hàm sĩ quan | Nâng lương lần 1 | Nâng lương lần 2 | ||
Hệ số | Mức lương từ 01/01/2022 | Hệ số | Mức lương từ 01/01/2022 | ||
1 | Trung tướng | 9,80 | 14,602,000 | - | |
2 | Thiếu tướng | 9,20 | 13,708,000 | - | |
3 | Đại tá | 8,40 | 12,516,000 | 8,60 | 12,814,000 |
4 | Thượng tá | 7,70 | 11,473,000 | 8,10 | 12,069,000 |
5 | Trung tá | 7,00 | 10,430,000 | 7,40 | 11,026,000 |
6 | Thiếu tá | 6,40 | 9,536,000 | 6,80 | 10,132,000 |
7 | Đại úy | 5,80 | 8,642,000 | 6,20 | 9,238,000 |
8 | Thượng úy | 5,35 | 7,971,500 | 5,70 | 8,493,000 |
5. Phụ cấp chức vụ lãnh đạo của bộ đội biên phòng
STT | Chức danh lãnh đạo | Hệ số | Từ 01/01/2022 |
1 | Tư lệnh, Chính ủy Bộ đội biên phòng | 1,25 | 1,862,500 |
2 | Tư lệnh quân đoàn | 1,10 | 1,639,000 |
3 | Phó tư lệnh quân đoàn | 1,00 | 1,490,000 |
6 | Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng cấp tỉnh | 0,90 | 1,341,000 |
7 | Lữ đoàn trưởng | 0,80 | 1,192,000 |
8 | Trung đoàn trưởng | 0,70 | 1,043,000 |
9 | Phó trung đoàn trưởng | 0,60 | 894,000 |
10 | Tiểu đoàn trưởng | 0,50 | 745,000 |
11 | Phó tiểu đoàn trưởng | 0,40 | 596,000 |
12 | Đại đội trưởng | 0,30 | 447,000 |
13 | Phó đại đội trưởng | 0,25 | 372,500 |
14 | Trung đội trưởng | 0,20 | 298,000 |
6. Bảng lương của bộ đội biên phòng là quân nhân chuyên nghiệp
Quân nhân chuyên nghiệp cao cấp | ||||
Bậc | Nhóm 1 | Nhóm 2 | ||
Hệ số lương | Mức lương từ 01/01/2022 | Hệ số lương | Mức lương từ 01/01/2022 | |
Bậc 1 | 3.85 | 5.736.500 | 3.65 | 5.438.500 |
Bậc 2 | 4.2 | 6.258.000 | 4.0 | 5.960.000 |
Bậc 3 | 4.55 | 6.779.500 | 4.35 | 6.481.500 |
Bậc 4 | 4.9 | 7.301.000 | 4.7 | 7.003.000 |
Bậc 5 | 5.25 | 7.822.500 | 5.05 | 7.524.500 |
Bậc 6 | 5.6 | 8.344.000 | 5.4 | 8.046.000 |
Bậc 7 | 5.95 | 8.865.500 | 5.75 | 8.567.500 |
Bậc 8 | 6.3 | 9.387.000 | 6.1 | 9.089.000 |
Bậc 9 | 6.65 | 9.908.500 | 6.45 | 9.610.500 |
Bậc 10 | 6.7 | 9.983.000 | 6.8 | 10.132.000 |
Bậc 11 | 7.35 | 10.951.500 | 7.15 | 10.653.500 |
Bậc 12 | 7.7 | 11.473.000 | 7.5 | 11.175.000 |
Quân nhân chuyên nghiệp trung cấp | ||||
Bậc | Nhóm 1 | Nhóm 2 | ||
Hệ số lương | Mức lương từ 01/01/2022 | Hệ số lương | Mức lương từ 01/01/2022 | |
Bậc 1 | 3.5 | 5.215.000 | 3.2 | 4.768.000 |
Bậc 2 | 3.8 | 5.662.000 | 3.5 | 5.215.000 |
Bậc 3 | 4.1 | 6.109.000 | 3.8 | 5.662.000 |
Bậc 4 | 4.4 | 6.556.000 | 4.1 | 6.109.000 |
Bậc 5 | 4.7 | 7.003.000 | 4.4 | 6.556.000 |
Bậc 6 | 5.0 | 7.450.000 | 4.7 | 7.003.000 |
Bậc 7 | 5.3 | 7.897.000 | 5.0 | 7.450.000 |
Bậc 8 | 5.6 | 8.344.000 | 5.3 | 7.897.000 |
Bậc 9 | 5.9 | 8.791.000 | 5.6 | 8.344.000 |
Bậc 10 | 6.2 | 9.238.000 | 5.9 | 8.791.000 |
Quân nhân chuyên nghiệp sơ cấp | ||||
Bậc | Nhóm 1 | Nhóm 2 | ||
Hệ số lương | Mức lương từ 01/01/2022 | Hệ số lương | Mức lương từ 01/01/2022 | |
Bậc 1 | 3.2 | 4.768.000 | 2.95 | 4.395.500 |
Bậc 2 | 3.45 | 5.140.500 | 3.2 | 4.768.000 |
Bậc 3 | 3.7 | 5.513.000 | 3.45 | 5.140.500 |
Bậc 4 | 3.95 | 5.885.500 | 3.7 | 5.513.000 |
Bậc 5 | 4.2 | 6.258.000 | 3.95 | 5.885.500 |
Bậc 6 | 4.45 | 6.630.500 | 4.2 | 6.258.000 |
Bậc 7 | 4.7 | 7.003.000 | 4.45 | 6.630.500 |
Bậc 8 | 4.95 | 7.375.500 | 4.7 | 7.003.000 |
Bậc 9 | 5.2 | 7.748.000 | 4.95 | 7.375.500 |
Bậc 10 | 5.45 | 8.120.500 | 5.2 | 7.748.000 |
Mức lương được xác định dựa trên mức lương cơ sở được áp dụng cho các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam tại Nghị định 72/2018/NĐ-CP (mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng x hệ số lương của từng cấp bậc).
Lưu ý: Các chức danh, chức vụ cụ thể của Bộ đội biên phòng tương đương với các chức vụ nêu trên sẽ được Bộ Quốc phòng quy định trong thời gian sắp tới. Do đó, Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Bộ đội biên phòng là mang tính chất tham khảo, đối chiếu.
Trên đây là bài viết Mức lương của từng cấp bậc trong Bộ đội biên phòng mới nhất Công ty Luật ACC tự hào là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến pháp lý, tư vấn pháp luật, thủ tục giấy tờ cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp trên Toàn quốc với hệ thống văn phòng tại các thành phố lớn và đội ngũ cộng tác viên trên khắp các tỉnh thành. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.
Nội dung bài viết:
Bình luận