Tính đến ngày 28/9/2022, Chính phủ đã tiến hành hơn 100 đợt phát hành trái phiếu Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tìm hiểu Kết quả phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2022 qua bài viết dưới đây của Luật ACC:
1. Kết quả phát hành trái phiếu chính phủ đợt 001, 002, 003 năm 2022 (tổ chức phát hành ngày 05/01/2022)
2. Kết quả phát hành trái phiếu chính phủ đợt 004, 005, 006, 007 năm 2022 (tổ chức phát hành ngày 12/01/2022)

3. Kết quả phát hành trái phiếu chính phủ đợt 008, 009, 010, 011 năm 2022 (tổ chức phát hành ngày 19/01/2022)

4. Kết quả phát hành trái phiếu chính phủ đợt 012, 013, 014 năm 2022 (tổ chức phát hành ngày 26/01/2022)

5. Kết quả phát hành trái phiếu chính phủ đợt 015, 016, 017, 018 năm 2022 (tổ chức phát hành ngày 09/02/2022)

6. Kết quả phát hành trái phiếu chính phủ đợt 019, 020, 021 năm 2022 (tổ chức phát hành ngày 16/02/2022)

7. Kết quả phát hành trái phiếu chính phủ đợt 027, 028, 029 năm 2022 (tổ chức phát hành ngày 02/3/2022)
1 | Mã trái phiếu | TD2232105 | TD2237118 | TD2252132 |
2 | Kỳ hạn (năm) | 10 năm | 15 năm | 30 năm |
3 | Ngày phát hành | 06/01/2022 | 06/01/2022 | 13/01/2022 |
4 | Ngày phát hành bổ sung | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 03/03/2022 |
5 | Ngày thanh toán tiền mua TP | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 03/03/2022 |
6 | Ngày trả lãi đầu tiên | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 13/01/2023 |
7 | Ngày đáo hạn | 06/01/2032 | 06/01/2037 | 13/01/2052 |
8 | Số thành viên tham gia đấu thầu | 14 | 10 | 7 |
9 | Lãi suất đặt thầu (%/năm) | 2,15 - 2,50 | 2,45 - 2,70 | 2,99 - 3,20 |
10 | Lãi suất trúng thầu (%/năm) | 2,15 | 2,45 | 3,00 |
11 | Lãi suất danh nghĩa (%/năm) | 2,00 | 2,30 | 2,90 |
12 | Khối lượng dự thầu (tỷ đồng) | 4.051 | 3.550 | 1.458 |
13 | Khối lượng trúng thầu (tỷ đồng) | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
8. Kết quả phát hành trái phiếu chính phủ đợt 30, 31, 32, 33 năm 2022 (tổ chức phát hành ngày 09/3/2022)
9. Kết quả phát hành trái phiếu chính phủ đợt 034, 035, 036, 037 năm 2022 (tổ chức phát hành ngày 16/3/2022)
1 | Mã trái phiếu | TD2229104 | TD2232105 | TD2237118 | TD2252132 |
2 | Kỳ hạn (năm) | 7 năm | 10 năm | 15 năm | 30 năm |
3 | Ngày phát hành | 17/03/2022 | 06/01/2022 | 06/01/2022 | 13/01/2022 |
4 | Ngày phát hành bổ sung | 17/03/2022 | 17/03/2022 | 17/03/2022 | |
5 | Ngày thanh toán tiền mua TP | 17/03/2022 | 17/03/2022 | 17/03/2022 | 17/03/2022 |
6 | Ngày trả lãi đầu tiên | 17/03/2023 | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 13/01/2023 |
7 | Ngày đáo hạn | 17/03/2029 | 06/01/2032 | 06/01/2037 | 13/01/2052 |
8 | Số thành viên tham gia đấu thầu | 7 | 17 | 10 | 8 |
9 | Lãi suất đặt thầu (%/năm) | 1,80 - 2,00 | 2,17 - 2,50 | 2,47 - 2,75 | 3,00 - 3,20 |
10 | Lãi suất trúng thầu (%/năm) | - | 2,17 | 2,47 | 3,00 |
11 | Lãi suất danh nghĩa (%/năm) | - | 2,00 | 2,30 | 2,90 |
12 | Khối lượng dự thầu (tỷ đồng) | 1.050 | 6.500 | 5.300 | 780 |
13 | Khối lượng trúng thầu (tỷ đồng) | 0 | 1.500 | 1.000 | 280 |
10. Kết quả phát hành trái phiếu chính phủ đợt 038, 039, 040, 041 năm 2022 (tổ chức phát hành ngày 23/3/2022)
1 | Mã trái phiếu | TD2252132 | TD2232105 | TD2237118 | TD2242128 |
2 | Kỳ hạn (năm) | 30 năm | 10 năm | 15 năm | 20 năm |
3 | Ngày phát hành | 13/01/2022 | 06/01/2022 | 06/01/2022 | 06/01/2022 |
4 | Ngày phát hành bổ sung | 24/03/2022 | 24/03/2022 | 24/03/2022 | 24/03/2022 |
5 | Ngày thanh toán tiền mua TP | 24/03/2022 | 24/03/2022 | 24/03/2022 | 24/03/2022 |
6 | Ngày trả lãi đầu tiên | 13/01/2023 | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 06/01/2023 |
7 | Ngày đáo hạn | 13/01/2052 | 06/01/2032 | 06/01/2037 | 06/01/2042 |
8 | Số thành viên tham gia đấu thầu | 5 | 17 | 10 | 2 |
9 | Lãi suất đặt thầu (%/năm) | 3,00 - 3,15 | 2,20 - 2,60 | 2,50 - 2,80 | 2,92 - 2,95 |
10 | Lãi suất trúng thầu (%/năm) | 3,00 | 2,20 | 2,50 | - |
11 | Lãi suất danh nghĩa (%/năm) | 2,90 | 2,00 | 2,30 | 2,70 |
12 | Khối lượng dự thầu (tỷ đồng) | 790 | 6.101 | 5.200 | 700 |
13 | Khối lượng trúng thầu (tỷ đồng) | 40 | 1.500 | 1.000 | 0 |
11. Kết quả phát hành trái phiếu chính phủ đợt 042, 043, 044 năm 2022 (tổ chức phát hành ngày 30/3/2022)
1 | Mã trái phiếu | TD2232106 | TD2237118 | TD2252132 |
2 | Kỳ hạn (năm) | 10 năm | 15 năm | 30 năm |
3 | Ngày phát hành | 31/03/2022 | 06/01/2022 | 13/01/2022 |
4 | Ngày phát hành bổ sung | 31/03/2022 | 31/03/2022 | |
5 | Ngày thanh toán tiền mua TP | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 31/03/2022 |
6 | Ngày trả lãi đầu tiên | 31/03/2023 | 06/01/2023 | 13/01/2023 |
7 | Ngày đáo hạn | 31/03/2032 | 06/01/2037 | 13/01/2052 |
8 | Số thành viên tham gia đấu thầu | 17 | 11 | 6 |
9 | Lãi suất đặt thầu (%/năm) | 2,24 - 2,60 | 2,54 - 2,80 | 3,05 - 3,40 |
10 | Lãi suất trúng thầu (%/năm) | - | - | - |
11 | Lãi suất danh nghĩa (%/năm) | - | 2,30 | 2,90 |
12 | Khối lượng dự thầu (tỷ đồng) | 6.001 | 5.650 | 1.150 |
13 | Khối lượng trúng thầu (tỷ đồng) | 0 | 0 | 0 |
12. Kết quả phát hành trái phiếu chính phủ đợt 045, 046, 047, 048 năm 2022 (tổ chức phát hành ngày 06/4/2022)
1 | Mã trái phiếu | TD2227092 | TD2232107 | TD2237118 | TD2242128 |
2 | Kỳ hạn (năm) | 5 năm | 10 năm | 15 năm | 20 năm |
3 | Ngày phát hành | 07/04/2022 | 07/04/2022 | 06/01/2022 | 06/01/2022 |
4 | Ngày phát hành bổ sung | 07/04/2022 | 07/04/2022 | ||
5 | Ngày thanh toán tiền mua TP | 07/04/2022 | 07/04/2022 | 07/04/2022 | 07/04/2022 |
6 | Ngày trả lãi đầu tiên | 07/04/2023 | 07/04/2023 | 06/01/2023 | 06/01/2023 |
7 | Ngày đáo hạn | 07/04/2027 | 07/04/2032 | 06/01/2037 | 06/01/2042 |
8 | Số thành viên tham gia đấu thầu | 5 | 17 | 10 | 3 |
9 | Lãi suất đặt thầu (%/năm) | 2,00 - 2,40 | 2,24 - 2,85 | 2,54 - 2,95 | 3,05 - 3,10 |
10 | Lãi suất trúng thầu (%/năm) | - | 2,24 | 2,54 | - |
11 | Lãi suất danh nghĩa (%/năm) | - | 2,20 | 2,30 | 2,70 |
12 | Khối lượng dự thầu (tỷ đồng) | 650 | 4.551 | 3.450 | 400 |
13 | Khối lượng trúng thầu (tỷ đồng) | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
13. Kết quả phát hành trái phiếu chính phủ đợt 049, 050, 051, 052 năm 2022 (tổ chức phát hành ngày 13/4/2022)
1 | Mã trái phiếu | TD2229201 | TD2232107 | TD2237118 | TD2252132 |
2 | Kỳ hạn (năm) | 7 năm | 10 năm | 15 năm | 30 năm |
3 | Ngày phát hành | 14/04/2022 | 07/04/2022 | 06/01/2022 | 13/01/2022 |
4 | Ngày phát hành bổ sung | 14/04/2022 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | |
5 | Ngày thanh toán tiền mua TP | 14/04/2022 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | 14/04/2022 |
6 | Ngày trả lãi đầu tiên | 14/04/2023 | 07/04/2023 | 06/01/2023 | 13/01/2023 |
7 | Ngày đáo hạn | 14/04/2029 | 07/04/2032 | 06/01/2037 | 13/01/2052 |
8 | Số thành viên tham gia đấu thầu | 6 | 17 | 11 | 2 |
9 | Lãi suất đặt thầu (%/năm) | 2,50 - 2,95 | 2,35 - 3,50 | 2,65 - 3,70 | 3,01 - 3,60 |
10 | Lãi suất trúng thầu (%/năm) | - | - | - | 3,01 |
11 | Lãi suất danh nghĩa (%/năm) | - | 2,20 | 2,30 | 2,90 |
12 | Khối lượng dự thầu (tỷ đồng) | 650 | 5.101 | 4.150 | 220 |
13 | Khối lượng trúng thầu (tỷ đồng) | 0 | 0 | 0 | 120 |
14. Kết quả phát hành trái phiếu chính phủ đợt 053, 054, 055, 056 năm 2022 (tổ chức phát hành ngày 20/4/2022)
1 | Mã trái phiếu | TD2227093 | TD2232107 | TD2237118 | TD2242128 |
2 | Kỳ hạn (năm) | 5 năm | 10 năm | 15 năm | 20 năm |
3 | Ngày phát hành | 21/04/2022 | 07/04/2022 | 06/01/2022 | 06/01/2022 |
4 | Ngày phát hành bổ sung | 21/04/2022 | 21/04/2022 | 21/04/2022 | |
5 | Ngày thanh toán tiền mua TP | 21/04/2022 | 21/04/2022 | 21/04/2022 | 21/04/2022 |
6 | Ngày trả lãi đầu tiên | 21/04/2023 | 07/04/2023 | 06/01/2023 | 06/01/2023 |
7 | Ngày đáo hạn | 21/04/2027 | 07/04/2032 | 06/01/2037 | 06/01/2042 |
8 | Số thành viên tham gia đấu thầu | 6 | 18 | 12 | 2 |
9 | Lãi suất đặt thầu (%/năm) | 2,30 - 2,70 | 2,28 - 3,50 | 2,58 - 3,55 | 2,75 - 3,50 |
10 | Lãi suất trúng thầu (%/năm) | - | 2,28 | 2,58 | 2,75 |
11 | Lãi suất danh nghĩa (%/năm) | - | 2,20 | 2,30 | 2,70 |
12 | Khối lượng dự thầu (tỷ đồng) | 500 | 3.601 | 3.250 | 600 |
13 | Khối lượng trúng thầu (tỷ đồng) | 0 | 1.000 | 1.000 | 500 |
15. Kết quả phát hành trái phiếu chính phủ đợt 057, 058, 059, 060 năm 2022 (tổ chức phát hành ngày 27/4/2022)
1 | Mã trái phiếu | TD2227094 | TD2232107 | TD2237119 | TD2252132 |
2 | Kỳ hạn (năm) | 5 năm | 10 năm | 15 năm | 30 năm |
3 | Ngày phát hành | 28/04/2022 | 07/04/2022 | 28/04/2022 | 13/01/2022 |
4 | Ngày phát hành bổ sung | 28/04/2022 | 28/04/2022 | ||
5 | Ngày thanh toán tiền mua TP | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 28/04/2022 |
6 | Ngày trả lãi đầu tiên | 28/04/2023 | 07/04/2023 | 28/04/2023 | 13/01/2023 |
7 | Ngày đáo hạn | 28/04/2027 | 07/04/2032 | 28/04/2037 | 13/01/2052 |
8 | Số thành viên tham gia đấu thầu | 5 | 13 | 7 | 4 |
9 | Lãi suất đặt thầu (%/năm) | 2,25 - 2,60 | 2,32 - 3,50 | 2,62 - 3,60 | 3,03 - 3,50 |
10 | Lãi suất trúng thầu (%/năm) | - | - | - | - |
11 | Lãi suất danh nghĩa (%/năm) | - | 2,20 | - | 2,90 |
12 | Khối lượng dự thầu (tỷ đồng) | 550 | 3.451 | 3.050 | 970 |
13 | Khối lượng trúng thầu (tỷ đồng) | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. Kết quả phát hành trái phiếu chính phủ đợt 061, 062, 063, 064 năm 2022 (tổ chức phát hành ngày 04/5/2022)
1 | Mã trái phiếu | TD2229202 | TD2232108 | TD2237118 | TD2242128 |
2 | Kỳ hạn (năm) | 7 năm | 10 năm | 15 năm | 20 năm |
3 | Ngày phát hành | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 06/01/2022 | 06/01/2022 |
4 | Ngày phát hành bổ sung | 05/05/2022 | 05/05/2022 | ||
5 | Ngày thanh toán tiền mua TP | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 05/05/2022 |
6 | Ngày trả lãi đầu tiên | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 06/01/2023 | 06/01/2023 |
7 | Ngày đáo hạn | 05/05/2029 | 05/05/2032 | 06/01/2037 | 06/01/2042 |
8 | Số thành viên tham gia đấu thầu | 6 | 15 | 11 | 1 |
9 | Lãi suất đặt thầu (%/năm) | 2,55 - 2,70 | 3,00 - 3,50 | 2,62 - 3,60 | 3,45 - 3,45 |
10 | Lãi suất trúng thầu (%/năm) | - | - | - | - |
11 | Lãi suất danh nghĩa (%/năm) | - | - | 2,30 | 2,70 |
12 | Khối lượng dự thầu (tỷ đồng) | 600 | 1.701 | 3.350 | 100 |
13 | Khối lượng trúng thầu (tỷ đồng) | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. Kết quả phát hành trái phiếu chính phủ đợt 065, 066, 067 năm 2022 (tổ chức phát hành ngày 11/5/2022)
1 | Mã trái phiếu | TD2252132 | TD2232107 | TD2237020 |
2 | Kỳ hạn (năm) | 30 năm | 10 năm | 15 năm |
3 | Ngày phát hành | 13/01/2022 | 07/04/2022 | 12/05/2022 |
4 | Ngày phát hành bổ sung | 12/05/2022 | 12/05/2022 | |
5 | Ngày thanh toán tiền mua TP | 12/05/2022 | 12/05/2022 | 12/05/2022 |
6 | Ngày trả lãi đầu tiên | 13/01/2023 | 07/04/2023 | 12/05/2023 |
7 | Ngày đáo hạn | 13/01/2052 | 07/04/2032 | 12/05/2037 |
8 | Số thành viên tham gia đấu thầu | 1 | 17 | 8 |
9 | Lãi suất đặt thầu (%/năm) | 3,01 - 3,01 | 2,80 - 3,60 | 2,58 - 3,60 |
10 | Lãi suất trúng thầu (%/năm) | 3,01 | - | 2,58 |
11 | Lãi suất danh nghĩa (%/năm) | 2,90 | 2,20 | 2,50 |
12 | Khối lượng dự thầu (tỷ đồng) | 500 | 4.001 | 3.120 |
13 | Khối lượng trúng thầu (tỷ đồng) | 500 | 0 | 370 |
18. Kết quả phát hành trái phiếu chính phủ đợt 068, 069, 070 năm 2022 (tổ chức phát hành ngày 18/5/2022)
1 | Mã trái phiếu | TD2232107 | TD2237020 | TD2242128 |
2 | Kỳ hạn (năm) | 10 năm | 15 năm | 20 năm |
3 | Ngày phát hành | 07/04/2022 | 12/05/2022 | 06/01/2022 |
4 | Ngày phát hành bổ sung | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 19/05/2022 |
5 | Ngày thanh toán tiền mua TP | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 19/05/2022 |
6 | Ngày trả lãi đầu tiên | 07/04/2023 | 12/05/2023 | 06/01/2023 |
7 | Ngày đáo hạn | 07/04/2032 | 12/05/2037 | 06/01/2042 |
8 | Số thành viên tham gia đấu thầu | 13 | 7 | 1 |
9 | Lãi suất đặt thầu (%/năm) | 2,32 - 3,50 | 2,62 - 3,50 | 2,75 - 2,75 |
10 | Lãi suất trúng thầu (%/năm) | 2,34 | 2,64 | 2,75 |
11 | Lãi suất danh nghĩa (%/năm) | 2,20 | 2,50 | 2,70 |
12 | Khối lượng dự thầu (tỷ đồng) | 4.201 | 3.000 | 40 |
13 | Khối lượng trúng thầu (tỷ đồng) | 2.000 | 2.000 | 40 |
19. Kết quả phát hành trái phiếu chính phủ đợt 071, 072, 073 năm 2022 (tổ chức phát hành ngày 25/5/2022)
1 | Mã trái phiếu | TD2232107 | TD2237020 | TD2252132 |
2 | Kỳ hạn (năm) | 10 năm | 15 năm | 30 năm |
3 | Ngày phát hành | 07/04/2022 | 12/05/2022 | 13/01/2022 |
4 | Ngày phát hành bổ sung | 26/05/2022 | 26/05/2022 | 26/05/2022 |
5 | Ngày thanh toán tiền mua TP | 26/05/2022 | 26/05/2022 | 26/05/2022 |
6 | Ngày trả lãi đầu tiên | 07/04/2023 | 12/05/2023 | 13/01/2023 |
7 | Ngày đáo hạn | 07/04/2032 | 12/05/2037 | 13/01/2052 |
8 | Số thành viên tham gia đấu thầu | 16 | 7 | 1 |
9 | Lãi suất đặt thầu (%/năm) | 2,34 - 3,50 | 2,64 - 3,50 | 3,60 - 3,60 |
10 | Lãi suất trúng thầu (%/năm) | 2,34 | 2,64 | - |
11 | Lãi suất danh nghĩa (%/năm) | 2,20 | 2,50 | 2,90 |
12 | Khối lượng dự thầu (tỷ đồng) | 3.551 | 2.700 | 100 |
13 | Khối lượng trúng thầu (tỷ đồng) | 1.500 | 1.500 | 0 |
20. Kết quả phát hành trái phiếu chính phủ đợt 074, 075, 076 năm 2022 (tổ chức phát hành ngày 01/6/2022)
1 | Mã trái phiếu | TD2232107 | TD2237020 | TD2242128 |
2 | Kỳ hạn (năm) | 10 năm | 15 năm | 20 năm |
3 | Ngày phát hành | 07/04/2022 | 12/05/2022 | 06/01/2022 |
4 | Ngày phát hành bổ sung | 02/06/2022 | 02/06/2022 | 02/06/2022 |
5 | Ngày thanh toán tiền mua TP | 02/06/2022 | 02/06/2022 | 02/06/2022 |
6 | Ngày trả lãi đầu tiên | 07/04/2023 | 12/05/2023 | 06/01/2023 |
7 | Ngày đáo hạn | 07/04/2032 | 12/05/2037 | 06/01/2042 |
8 | Số thành viên tham gia đấu thầu | 16 | 8 | 1 |
9 | Lãi suất đặt thầu (%/năm) | 2,37 - 3,50 | 2,67 - 3,50 | 2,75 - 2,75 |
10 | Lãi suất trúng thầu (%/năm) | 2,37 | 2,67 | 2,75 |
11 | Lãi suất danh nghĩa (%/năm) | 2,20 | 2,50 | 2,70 |
12 | Khối lượng dự thầu (tỷ đồng) | 3.701 | 2.900 | 40 |
13 | Khối lượng trúng thầu (tỷ đồng) | 1.500 | 1.500 | 40 |
21. Kết quả phát hành trái phiếu chính phủ đợt 077, 078, 079 năm 2022 (tổ chức phát hành ngày 08/6/2022)
1 | Mã trái phiếu | TD2232107 | TD2237020 | TD2252132 |
2 | Kỳ hạn (năm) | 10 năm | 15 năm | 30 năm |
3 | Ngày phát hành | 07/04/2022 | 12/05/2022 | 13/01/2022 |
4 | Ngày phát hành bổ sung | 09/06/2022 | 09/06/2022 | 09/06/2022 |
5 | Ngày thanh toán tiền mua TP | 09/06/2022 | 09/06/2022 | 09/06/2022 |
6 | Ngày trả lãi đầu tiên | 07/04/2023 | 12/05/2023 | 13/01/2023 |
7 | Ngày đáo hạn | 07/04/2032 | 12/05/2037 | 13/01/2052 |
8 | Số thành viên tham gia đấu thầu | 16 | 9 | 0 |
9 | Lãi suất đặt thầu (%/năm) | 2,40 - 3,50 | 2,67 - 3,60 | - |
10 | Lãi suất trúng thầu (%/năm) | 2,40 | 2,70 | - |
11 | Lãi suất danh nghĩa (%/năm) | 2,20 | 2,50 | 2,90 |
12 | Khối lượng dự thầu (tỷ đồng) | 3.601 | 2.940 | 0 |
13 | Khối lượng trúng thầu (tỷ đồng) | 1.500 | 1.540 | 0 |
22. Kết quả phát hành trái phiếu chính phủ đợt 080, 081, 082 năm 2022 (tổ chức phát hành ngày 15/6/2022)
1 | Mã trái phiếu | TD2232107 | TD2237020 | TD2242128 |
2 | Kỳ hạn (năm) | 10 năm | 15 năm | 20 năm |
3 | Ngày phát hành | 07/04/2022 | 12/05/2022 | 06/01/2022 |
4 | Ngày phát hành bổ sung | 16/06/2022 | 16/06/2022 | 16/06/2022 |
5 | Ngày thanh toán tiền mua TP | 16/06/2022 | 16/06/2022 | 16/06/2022 |
6 | Ngày trả lãi đầu tiên | 07/04/2023 | 12/05/2023 | 06/01/2023 |
7 | Ngày đáo hạn | 07/04/2032 | 12/05/2037 | 06/01/2042 |
8 | Số thành viên tham gia đấu thầu | 14 | 8 | 0 |
9 | Lãi suất đặt thầu (%/năm) | 2,43 - 3,60 | 2,70 - 3,70 | - |
10 | Lãi suất trúng thầu (%/năm) | 2,43 | 2,73 | - |
11 | Lãi suất danh nghĩa (%/năm) | 2,20 | 2,50 | 2,70 |
12 | Khối lượng dự thầu (tỷ đồng) | 3.351 | 2.865 | 0 |
13 | Khối lượng trúng thầu (tỷ đồng) | 1.500 | 1.565 | 0 |
23. Kết quả phát hành trái phiếu chính phủ đợt 083, 084, 085 năm 2022 (tổ chức phát hành ngày 22/6/2022)
1 | Mã trái phiếu | TD2232107 | TD2237020 | TD2252132 |
2 | Kỳ hạn (năm) | 10 năm | 15 năm | 30 năm |
3 | Ngày phát hành | 07/04/2022 | 12/05/2022 | 13/01/2022 |
4 | Ngày phát hành bổ sung | 23/06/2022 | 23/06/2022 | 23/06/2022 |
5 | Ngày thanh toán tiền mua TP | 23/06/2022 | 23/06/2022 | 23/06/2022 |
6 | Ngày trả lãi đầu tiên | 07/04/2023 | 12/05/2023 | 13/01/2023 |
7 | Ngày đáo hạn | 07/04/2032 | 12/05/2037 | 13/01/2052 |
8 | Số thành viên tham gia đấu thầu | 16 | 8 | 0 |
9 | Lãi suất đặt thầu (%/năm) | 2,46 - 3,60 | 2,73 - 3,70 | - |
10 | Lãi suất trúng thầu (%/năm) | 2,46 | 2,76 | - |
11 | Lãi suất danh nghĩa (%/năm) | 2,20 | 2,50 | 2,90 |
12 | Khối lượng dự thầu (tỷ đồng) | 3.501 | 2.770 | 0 |
13 | Khối lượng trúng thầu (tỷ đồng) | 1.500 | 1.570 | 0 |
24. Kết quả phát hành trái phiếu chính phủ đợt 086, 087, 088 năm 2022 (tổ chức phát hành ngày 29/6/2022)
1 | Mã trái phiếu | TD2232107 | TD2237020 | TD2242128 |
2 | Kỳ hạn (năm) | 10 năm | 15 năm | 20 năm |
3 | Ngày phát hành | 07/04/2022 | 12/05/2022 | 06/01/2022 |
4 | Ngày phát hành bổ sung | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 30/6/2022 |
5 | Ngày thanh toán tiền mua TP | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 30/6/2022 |
6 | Ngày trả lãi đầu tiên | 07/04/2023 | 12/05/2023 | 06/01/2023 |
7 | Ngày đáo hạn | 07/04/2032 | 12/05/2037 | 06/01/2042 |
8 | Số thành viên tham gia đấu thầu | 17 | 9 | 0 |
9 | Lãi suất đặt thầu (%/năm) | 2,48 - 3,57 | 2,76 - 3,70 | - |
10 | Lãi suất trúng thầu (%/năm) | 2,48 | 2,78 | - |
11 | Lãi suất danh nghĩa (%/năm) | 2,20 | 2,50 | 2,70 |
12 | Khối lượng dự thầu (tỷ đồng) | 3.701 | 3.060 | 0 |
13 | Khối lượng trúng thầu (tỷ đồng) | 1.500 | 1.560 | 0 |
25. Kết quả phát hành trái phiếu chính phủ đợt 089, 090, 091 năm 2022 (tổ chức phát hành ngày 06/7/2022)
1 | Mã trái phiếu | TD2232109 | TD2237121 | TD2252132 |
2 | Kỳ hạn (năm) | 10 năm | 15 năm | 30 năm |
3 | Ngày phát hành | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 13/01/2022 |
4 | Ngày phát hành bổ sung | 07/07/2022 | ||
5 | Ngày thanh toán tiền mua TP | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 07/07/2022 |
6 | Ngày trả lãi đầu tiên | 07/07/2023 | 07/07/2023 | 13/01/2023 |
7 | Ngày đáo hạn | 07/07/2032 | 07/07/2037 | 13/01/2052 |
8 | Số thành viên tham gia đấu thầu | 17 | 8 | 0 |
9 | Lãi suất đặt thầu (%/năm) | 2,48 - 3,60 | 2,81 - 3,65 | - |
10 | Lãi suất trúng thầu (%/năm) | 2,51 | - | - |
11 | Lãi suất danh nghĩa (%/năm) | 2,50 | - | 2,90 |
12 | Khối lượng dự thầu (tỷ đồng) | 3.776 | 3.000 | 0 |
13 | Khối lượng trúng thầu (tỷ đồng) | 1.525 | 0 | 0 |
26. Kết quả phát hành trái phiếu chính phủ đợt 092, 093, 094 năm 2022 (tổ chức phát hành ngày 13/7/2022)
1 | Mã trái phiếu | TD2232109 | TD2237020 | TD2242128 |
2 | Kỳ hạn (năm) | 10 năm | 15 năm | 20 năm |
3 | Ngày phát hành | 07/07/2022 | 12/05/2022 | 06/01/2022 |
4 | Ngày phát hành bổ sung | 14/07/2022 | 14/07/2022 | 14/07/2022 |
5 | Ngày thanh toán tiền mua TP | 14/07/2022 | 14/07/2022 | 14/07/2022 |
6 | Ngày trả lãi đầu tiên | 07/07/2023 | 12/05/2023 | 06/01/2023 |
7 | Ngày đáo hạn | 07/07/2032 | 12/05/2037 | 06/01/2042 |
8 | Số thành viên tham gia đấu thầu | 18 | 8 | 0 |
9 | Lãi suất đặt thầu (%/năm) | 2,51 - 3,60 | 2,82 - 3,70 | - |
10 | Lãi suất trúng thầu (%/năm) | 2,53 | - | - |
11 | Lãi suất danh nghĩa (%/năm) | 2,50 | 2,50 | 2,70 |
12 | Khối lượng dự thầu (tỷ đồng) | 4.261 | 3.000 | 0 |
13 | Khối lượng trúng thầu (tỷ đồng) | 1.560 | 0 | 0 |
27. Kết quả phát hành trái phiếu chính phủ đợt 095, 096, 097 năm 2022 (tổ chức phát hành ngày 20/7/2022)
1 | Mã trái phiếu | TD2232109 | TD2237020 | TD2252132 |
2 | Kỳ hạn (năm) | 10 năm | 15 năm | 30 năm |
3 | Ngày phát hành | 07/07/2022 | 12/05/2022 | 13/01/2022 |
4 | Ngày phát hành bổ sung | 21/07/2022 | 21/07/2022 | 21/07/2022 |
5 | Ngày thanh toán tiền mua TP | 21/07/2022 | 21/07/2022 | 21/07/2022 |
6 | Ngày trả lãi đầu tiên | 07/07/2023 | 12/05/2023 | 13/01/2023 |
7 | Ngày đáo hạn | 07/07/2032 | 12/05/2037 | 13/01/2052 |
8 | Số thành viên tham gia đấu thầu | 17 | 8 | 0 |
9 | Lãi suất đặt thầu (%/năm) | 2,53 - 3,60 | 2,78 - 3,70 | - |
10 | Lãi suất trúng thầu (%/năm) | 2,55 | 2,83 | - |
11 | Lãi suất danh nghĩa (%/năm) | 2,50 | 2,50 | 2,90 |
12 | Khối lượng dự thầu (tỷ đồng) | 5.951 | 3.000 | 0 |
13 | Khối lượng trúng thầu (tỷ đồng) | 3.000 | 1.700 | 0 |
28. Kết quả phát hành trái phiếu chính phủ đợt 098, 099, 100 năm 2022 (tổ chức phát hành ngày 27/7/2022)
1 | Mã trái phiếu | TD2232109 | TD2237122 | TD2242128 |
2 | Kỳ hạn (năm) | 10 năm | 15 năm | 20 năm |
3 | Ngày phát hành | 07/07/2022 | 28/07/2022 | 06/01/2022 |
4 | Ngày phát hành bổ sung | 28/07/2022 | 28/07/2022 | |
5 | Ngày thanh toán tiền mua TP | 28/07/2022 | 28/07/2022 | 28/07/2022 |
6 | Ngày trả lãi đầu tiên | 07/07/2023 | 28/07/2023 | 06/01/2023 |
7 | Ngày đáo hạn | 07/07/2032 | 28/07/2037 | 06/01/2042 |
8 | Số thành viên tham gia đấu thầu | 18 | 7 | 0 |
9 | Lãi suất đặt thầu (%/năm) | 2,58 - 4,50 | 2,95 - 4,30 | - |
10 | Lãi suất trúng thầu (%/năm) | 2,58 | - | - |
11 | Lãi suất danh nghĩa (%/năm) | 2,50 | - | 2,70 |
12 | Khối lượng dự thầu (tỷ đồng) | 6.351 | 3.750 | 0 |
13 | Khối lượng trúng thầu (tỷ đồng) | 1.550 | 0 | 0 |
29. Kết quả phát hành trái phiếu chính phủ đợt 101, 102, 103 năm 2022 (tổ chức phát hành ngày 03/8/2022)
1 | Mã trái phiếu | TD2232109 | TD2237020 | TD2252132 |
2 | Kỳ hạn (năm) | 10 năm | 15 năm | 30 năm |
3 | Ngày phát hành | 07/07/2022 | 12/05/2022 | 13/01/2022 |
4 | Ngày phát hành bổ sung | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 04/08/2022 |
5 | Ngày thanh toán tiền mua TP | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 04/08/2022 |
