Quốc gia là một khái niệm địa lý và chính trị để chỉ về một lãnh thổ có chủ quyền, một chính quyền và những con người của các dân tộc có trên lãnh thổ đó; họ gắn bó với nhau bằng luật pháp, quyền lợi, văn hóa, tôn giáo, ngôn ngữ, chữ viết. Vậy trên thế giới có bao nhiêu quốc gia và vùng lãnh thổ? Hãy cùng ACC tìm hiểu qua bài viết dưới đây!
Các quốc gia trên thế giới
1. Quốc gia là gì?
Quốc gia là một chủ thể của luật quốc tế (một quốc gia có chủ quyền hoàn toàn) phải đáp ứng được những tiêu chuẩn sau: dân số ổn định, lãnh thổ xác định, chính phủ và khả năng tham gia vào các quan hệ quốc tế. Điều này đã được quy định trong điều 1 của công ước Montevideo về quyền và nghĩa vụ của các Quốc gia được ký kết tại Montevideo, Uruguay vào ngày 26 tháng 12 năm 1933.
>> Nếu các bạn muốn hiểu thêm về Dân số các nước trên thế giới hiện nay hãy đọc bài viết để biết thêm thông tin chi tiết: Dân số các nước trên thế giới hiện nay
Quốc gia là gì?
2. Thế giới đang có bao nhiêu quốc gia?
– Thực tế, một số quốc gia tự nhận là độc lập nhưng một là không được quốc tế công nhận là thực thể chính trị, hoặc là được công nhận rộng rãi nhưng chính phủ không có đủ quyền hạn.
– Tuy vậy, nếu vẫn tính cả những quốc gia này thì trên thế giới hiện nay có tổng cộng 204 quốc gia. Trong đó gồm có:
- 193 quốc gia được công nhận là thành viên chính thức của Liên Hiệp Quốc.
- 2 quốc gia là quan sát viên tại Liên Hiệp Quốc là Thành Vatican và Palestine (Do nhiều quốc gia không công nhận Nhà nước Palestine).
- 2 quốc gia được nhiều nước công nhận và độc lập trên thực tế là Đài Loan (có 19 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc và Thành Vatican vẫn duy trì quan hệ chính thức) và Kosovo (111 trên 193 thành viên Liên Hiệp Quốc, 23 trên 28 thành viên Liên minh châu Âu, 24 trên 28 thành viên NATO, 35 trên 61 thành viên Tổ chức Hợp tác Hồi giáo công nhận).
- 1 quốc gia được nhiều nước công nhận nhưng không độc lập trên thực tế là Tây Sahara (Liên minh châu Phi và ít nhất 41 quốc gia nhìn nhận đây là lãnh thổ có chủ quyền nhưng đang bị chiếm đóng.
- 6 quốc gia tuyên bố độc lập nhưng không được công nhận là Abkhazia (chỉ Nga, Nicaragua, Venezuela, Nauru, Tuvalu, Vanuatu công nhận); Bắc Síp (chỉ Thổ Nhĩ Kỳ công nhận); Nam Ossetia (chỉ Nga, Nicaragua, Venezuela, Nauru công nhận); Somaliland, Transnistria và Nagorno – Karabakh (cả 3 quốc gia này chưa được quốc gia hay tổ chức quốc tế nào công nhận).
3. Các Châu lục trên thế giới
Các quốc gia trên thế giới
Hiện nay, Trái Đất của chúng ta được chia thành 7 Châu Lục chính:
– Châu Á: có khoảng 50 quốc gia, diện tích gần 50 triệu km2 – là châu lục lớn nhất và cũng chiếm dân số đông nhất (60% dân số thế giới ở đây)
– Châu Âu: có diện tích hơn 10 triệu km2 với gần 51 quốc gia. (con số này chưa được thống kê cụ thể vì có nhiều vùng trước đây là thuộc địa nhưng hiện đang tuyên bố độc lập, và cũng có có vài quốc gia nằm trên cả lãnh thổ châu Á và châu Âu)
– Châu Phi: diện tích hơn 30 triệu km2 với 54 quốc gia.
– Châu Bắc Mỹ: có diện tích hơn 24 triệu km2 với 3 quốc gia lớn (Canada, Mỹ, Mexico) và một số quốc gia nhỏ lẻ nằm ở vùng biển Caribbean.
– Châu Nam Mỹ: với diện tích khoảng hơn 17 triệu km2, có 12 quốc gia.
– Châu Úc (châu Đại Dương): diện tích hơn 8 triệu km2 với 14 quốc gia độc lập, ngoài ra còn có 16 vùng lãnh thổ thuộc các nước tư bản lớn trên thế giới.
– Châu Nam Cực: dân số chỉ rơi vào khoảng 2000 người (chủ yếu là những nhà khoa học đến nghiên cứu), diện tích 14 triệu km2.
4. Các Quốc gia trên thế giới
Các khu vực | Các Châu lục | Quốc gia |
Châu Âu | Bắc Âu | Có 10 quốc gia: Anh, Latvia, Lithuania, Phần Lan, Thuỵ Điển, Estonia, Đan Mạch, Chireland, Na Uy, Iceland. |
Đông Âu | Có 10 quốc gia: Belarus, Romania, Bulgaria, Hungary, Slovakia, Nga, Ukraine, Moldova, Ba Lan, Cộng hòa Séc. | |
Nam Âu | Có 15 quốc gia: Albania Bosnia, Herzegovina, Croatia, Macedonia, MaltaMontenegro, Slovenia, Ý, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Vatican, Andorra, San Marino, Serbia. | |
Tây Âu | Có 9 quốc gia: Bỉ, Hà Lan, Luxembourg, Thuỵ Sĩ, Áo, Đức, Liechtenstein, Pháp, Monaco. | |
Châu Mỹ | Bắc Mỹ | |
Mỹ Latinh và Caribe | ||
Châu Phi | Bắc Phi | Có 7 quốc gia: Algeria, Ma-rốc, Tunisia, Ai Cập, Libya, Sudan, Tây Sahara |
Nam Phi | Có 5 quốc gia: Lesotho, Namibia, Botswana, Nam Phi, Swaziland | |
Trung Phi | Có 9 quốc gia: Cameroon, Cộng hòa dân chủ Congo Gabon, São Tomé, Príncipe Chad, Angola, Cộng hòa Congo, Cộng hòa Trung Phi, Guinea Xích đạo, Chad. | |
Châu Úc (hay còn gọi là Châu Đại Dương) | Có 14 quốc gia: Australia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu. | |
Châu Á | Đông Á | Có 6 quốc gia: Đài Loan, Trung Quốc, Mông Cổ, Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản. |
Đông Nam Á | Có 11 quốc gia: Việt Nam, Brunei, Đông Timor, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Myanmar, Singapore, Thái Lan. | |
Nam Á | Có 9 quốc gia: Afghanistan, Maldives, Bhutan, Bangladesh, Ấn Độ, Iran, Nepal, Pakistan, Sri, Lanka. | |
Tây Á | Có 18 quốc gia: Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Georgia, Israel, Liban, Oman, Palestine, CH Séc, Ả Rập, Iraq, Jordan, Kuwait, Yemen, Ả Rập Xê Út, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria. | |
Trung Á | Có 5 quốc gia: Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan. |
5. Danh sách tên, tên viết tắt của các Quốc gia trên Thế giới
1 | AFGHANISTAN | AF |
2 | ÅLAND ISLANDS | AX |
3 | ALBANIA | AL |
4 | ALGERIA | DZ |
5 | AMERICAN SAMOA | AS |
6 | ANDORRA | AD |
7 | ANGOLA | AO |
8 | ANGUILLA | AI |
9 | ANTARCTICA | AQ |
10 | ANTIGUA AND BARBUDA | AG |
11 | ARGENTINA | AR |
12 | ARMENIA | AM |
13 | ARUBA | AW |
14 | AUSTRALIA | AU |
15 | AUSTRIA | AT |
16 | AZERBAIJAN | AZ |
17 | BAHAMAS | BS |
18 | BAHRAIN | BH |
19 | BANGLADESH | BD |
20 | BARBADOS | BB |
21 | BELARUS | BY |
22 | BELGIUM | BE |
23 | BELIZE | BZ |
24 | BENIN | BJ |
25 | BERMUDA | BM |
26 | BHUTAN | BT |
27 | BOLIVIA | BO |
28 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | BA |
29 | BOTSWANA | BW |
30 | BOUVET ISLAND | BV |
31 | BRAZIL | BR |
32 | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | IO |
33 | BRUNEI DARUSSALAM | BN |
34 | BULGARIA | BG |
35 | BURKINA FASO | BF |
36 | BURUNDI | BI |
37 | CAMBODIA | KH |
38 | CAMEROON | CM |
39 | CANADA | CA |
40 | CAPE VERDE | CV |
41 | CAYMAN ISLANDS | KY |
42 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | CF |
43 | CHAD | TD |
44 | CHILE | CL |
45 | CHINA | CN |
46 | CHRISTMAS ISLAND | CX |
47 | COCOS (KEELING) ISLANDS | CC |
48 | COLOMBIA | CO |
49 | COMOROS | KM |
50 | CONGO | CG |
51 | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | CD |
52 | COOK ISLANDS | CK |
53 | COSTA RICA | CR |
54 | CÔTE D’IVOIRE | CI |
55 | CROATIA | HR |
56 | CUBA | CU |
57 | CYPRUS | CY |
58 | CZECH REPUBLIC | CZ |
59 | DENMARK | DK |
60 | DJIBOUTI | DJ |
61 | DOMINICA | DM |
62 | DOMINICAN REPUBLIC | DO |
63 | ECUADOR | EC |
64 | EGYPT | EG |
65 | EL SALVADOR | SV |
66 | EQUATORIAL GUINEA | GQ |
67 | ERITREA | ER |
68 | ESTONIA | EE |
69 | ETHIOPIA | ET |
70 | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | FK |
71 | FAROE ISLANDS | FO |
72 | FIJI | FJ |
73 | FINLAND | FI |
74 | FRANCE | FR |
75 | FRENCH GUIANA | GF |
76 | FRENCH POLYNESIA | PF |
77 | FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | TF |
78 | GABON | GA |
79 | GAMBIA | GM |
80 | GEORGIA | GE |
81 | GERMANY | DE |
82 | GHANA | GH |
83 | GIBRALTAR | GI |
84 | GREECE | GR |
85 | GREENLAND | GL |
86 | GRENADA | GD |
87 | GUADELOUPE | GP |
88 | GUAM | GU |
89 | GUATEMALA | GT |
90 | GUINEA | GN |
91 | GUINEA-BISSAU | GW |
92 | GUYANA | GY |
93 | HAITI | HT |
94 | HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | HM |
95 | HOLY SEE (VATICAN CITY STATE) | VA |
96 | HONDURAS | HN |
97 | HONG KONG | HK |
98 | HUNGARY | HU |
99 | ICELAND | IS |
100 | INDIA | IN |
101 | INDONESIA | ID |
102 | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | IR |
103 | IRAQ | IQ |
104 | IRELAND | IE |
105 | ISRAEL | IL |
106 | ITALY | IT |
107 | JAMAICA | JM |
108 | JAPAN | JP |
109 | JORDAN | JO |
110 | KAZAKHSTAN | KZ |
111 | KENYA | KE |
112 | KIRIBATI | KI |
113 | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF | KP |
114 | KOREA, REPUBLIC OF | KR |
115 | KUWAIT | KW |
116 | KYRGYZSTAN | KG |
117 | LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC | LA |
118 | LATVIA | LV |
119 | LEBANON | LB |
120 | LESOTHO | LS |
121 | LIBERIA | LR |
122 | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | LY |
123 | LIECHTENSTEIN | LI |
124 | LITHUANIA | LT |
125 | LUXEMBOURG | LU |
126 | MACAO | MO |
127 | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK |
128 | MADAGASCAR | MG |
129 | MALAWI | MW |
130 | MALAYSIA | MY |
131 | MALDIVES | MV |
132 | MALI | ML |
133 | MALTA | MT |
134 | MARSHALL ISLANDS | MH |
135 | MARTINIQUE | MQ |
136 | MAURITANIA | MR |
137 | MAURITIUS | MU |
138 | MAYOTTE | YT |
139 | MEXICO | MX |
140 | MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | FM |
141 | MOLDOVA, REPUBLIC OF | MD |
142 | MONACO | MC |
143 | MONGOLIA | MN |
144 | MONTSERRAT | MS |
145 | MOROCCO | MA |
146 | MOZAMBIQUE | MZ |
147 | MYANMAR | MM |
148 | NAMIBIA | NA |
149 | NAURU | NR |
150 | NEPAL | NP |
151 | NETHERLANDS | NL |
152 | NETHERLANDS ANTILLES | AN |
153 | NEW CALEDONIA | NC |
154 | NEW ZEALAND | NZ |
155 | NICARAGUA | NI |
156 | NIGER | NE |
157 | NIGERIA | NG |
158 | NIUE | NU |
159 | NORFOLK ISLAND | NF |
160 | NORTHERN MARIANA ISLANDS | MP |
161 | NORWAY | NO |
162 | OMAN | OM |
163 | PAKISTAN | PK |
164 | PALAU | PW |
165 | PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED | PS |
166 | PANAMA | PA |
167 | PAPUA NEW GUINEA | PG |
168 | PARAGUAY | PY |
169 | PERU | PE |
170 | PHILIPPINES | PH |
171 | PITCAIRN | PN |
172 | POLAND | PL |
173 | PORTUGAL | PT |
174 | PUERTO RICO | PR |
175 | QATAR | QA |
176 | RÉUNION | RE |
177 | ROMANIA | RO |
178 | RUSSIAN FEDERATION | RU |
179 | RWANDA | RW |
180 | SAINT HELENA | SH |
181 | SAINT KITTS AND NEVIS | KN |
182 | SAINT LUCIA | LC |
183 | SAINT PIERRE AND MIQUELON | PM |
184 | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | VC |
185 | SAMOA | WS |
186 | SAN MARINO | SM |
187 | SAO TOME AND PRINCIPE | ST |
188 | SAUDI ARABIA | SA |
189 | SENEGAL | SN |
190 | SERBIA AND MONTENEGRO | CS |
191 | SEYCHELLES | SC |
192 | SIERRA LEONE | SL |
193 | SINGAPORE | SG |
194 | SLOVAKIA | SK |
195 | SLOVENIA | SI |
196 | SOLOMON ISLANDS | SB |
197 | SOMALIA | SO |
198 | SOUTH AFRICA | ZA |
199 | SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | GS |
200 | SPAIN | ES |
201 | SRI LANKA | LK |
202 | SUDAN | SD |
203 | SURINAME | SR |
204 | SVALBARD AND JAN MAYEN | SJ |
205 | SWAZILAND | SZ |
206 | SWEDEN | SE |
207 | SWITZERLAND | CH |
208 | SYRIAN ARAB REPUBLIC | SY |
209 | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | TW |
210 | TAJIKISTAN | TJ |
211 | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | TZ |
212 | THAILAND | TH |
213 | TIMOR-LESTE | TL |
214 | TOGO | TG |
215 | TOKELAU | TK |
216 | TONGA | TO |
217 | TRINIDAD AND TOBAGO | TT |
218 | TUNISIA | TN |
219 | TURKEY | TR |
220 | TURKMENISTAN | TM |
221 | TURKS AND CAICOS ISLANDS | TC |
222 | TUVALU | TV |
223 | UGANDA | UG |
224 | UKRAINE | UA |
225 | UNITED ARAB EMIRATES | AE |
226 | UNITED KINGDOM | GB |
227 | UNITED STATES | US |
228 | UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS | UM |
229 | URUGUAY | UY |
230 | UZBEKISTAN | UZ |
231 | VANUATU | VU |
232 | Vatican City State see HOLY SEE VA | |
233 | VENEZUELA | VE |
234 | VIET NAM | VN |
235 | VIRGIN ISLANDS, BRITISH | VG |
236 | VIRGIN ISLANDS, U.S. | VI |
237 | WALLIS AND FUTUNA | WF |
238 | WESTERN SAHARA | EH |
239 | YEMEN | YE |
240 | ZAMBIA | ZM |
241 | ZIMBABWE | ZW |
6. Mọi người cũng hỏi
6.1. Quốc gia có nghĩa là gì?
- Quốc gia là một đơn vị lãnh thổ chính trị độc lập, thường có chính phủ và dân cư cố định. Nó có biên giới, chủ quyền, và có thể được công nhận quốc tế.
6.2. Quốc gia có bao nhiêu quốc gia trên thế giới?
- Hiện nay, có khoảng 195 quốc gia độc lập trên thế giới, nhưng số này có thể thay đổi do sự xuất hiện của các quốc gia mới hoặc biến đổi trong chính trị quốc tế.
6.3. Tại sao mỗi quốc gia có biểu tượng quốc gia riêng, ngôn ngữ, và văn hóa?
- Mỗi quốc gia thường có biểu tượng, ngôn ngữ và văn hóa riêng để thể hiện sự đa dạng và bản sắc của dân tộc và lịch sử của họ. Điều này giúp duy trì danh tính quốc gia và tạo ra sự thú vị trong việc tìm hiểu và giao tiếp với các quốc gia khác.
Trên đây ACC đã giới thiệu đến các bạn Danh sách các Quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho quý bạn đọc về vấn đề này!
Xem thêm: Bài báo của Công ty Luật ACC chuyên về giấy phép an toàn thực phẩm đang gây được sự quan tâm lớn từ độc giả. Nội dung bài báo tập trung vào kinh nghiệm của chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ làm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho các doanh nghiệp trong ngành.
Nội dung bài viết:
Bình luận