Danh mục phẫu thuật là một phần quan trọng trong lĩnh vực y tế, đóng vai trò quyết định trong việc cung cấp dịch vụ y tế và bảo hiểm y tế cho người dân. Quy định về danh mục phẫu thuật cũng thường xuyên được cập nhật để phản ánh sự phát triển của ngành y học và để đảm bảo người dân có cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị tiến tiến. Năm 2023, theo quy định mới nhất về danh mục phẫu thuật và tỷ lệ được hưởng bảo hiểm y tế, chúng ta sẽ đi vào chi tiết về những thay đổi quan trọng trong lĩnh vực này.

Danh mục phẫu thuật được hưởng bảo hiểm y tế
I. Bảo hiểm y tế là gì?
Bảo hiểm y tế là một hình thức bảo hiểm xã hội mà người tham gia đóng tiền để đảm bảo được hưởng các khoản chi trả liên quan đến dịch vụ y tế. Mục tiêu của bảo hiểm y tế là cung cấp sự hỗ trợ tài chính cho người tham gia khi họ cần tiếp cận các dịch vụ y tế, bao gồm khám chữa bệnh, điều trị, mổ, và các dịch vụ y tế khác.
>> Nếu các bạn muốn hiểu thêm về Quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định năm 2023 hãy đọc bài viết để biết thêm thông tin chi tiết: Quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định năm 2023
II. Danh mục phẫu thuật được hưởng bảo hiểm y tế

STT | Mã tương đương | Danh mục phẫu thuật được hưởng BHYT | Giá theo thông tư 39/2018/TT-BYT |
1. | 01.0049.0290 | Phẫu thuật đặt hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO) | 5,149,000 |
2. | 02.0365.0541 | Phẫu thuật nội soi khớp gối hoặc khớp háng hoặc khớp vai hoặc cổ chân | 3,208,000 |
3. | 03.0989.0374 | Phẫu thuật nội soi não hoặc tuỷ sống | 4,918,000 |
4. | 03.1525.0806 | Phẫu thuật cắt dịch kính và điều trị bong võng mạc (01 mắt) | 2,912,000 |
5. | 03.1526.0815 | Phẫu thuật đục thuỷ tinh thể bằng phương pháp Phaco (01 mắt) | 2,642,000 |
6. | 03.1532.0814 | Phẫu thuật điều trị bệnh võng mạc trẻ đẻ non (2 mắt) | 1,794,000 |
7. | 03.1544.0803 |
Phẫu thuật bong võng mạc kinh điển |
2,220,000 |
8. | 03.1545.0831 | Phẫu thuật tháo đai độn Silicon | 1,652,000 |
9. | 03.1560.0812 | Phẫu thuật đặt IOL (1 mắt) | 1,964,000 |
10. | 03.1562.0821 | Phẫu thuật lấy thủy tinh thể ngoài bao, đặt IOL+ cắt bè (1 mắt) | 1,797,000 |
11. | 03.1567.0807 | Phẫu thuật cắt màng đồng tử | 922,000 |
12. | 03.1568.0804 | Phẫu thuật cắt bao sau | 579,000 |
13. | 03.1586.0828 | Phẫu thuật tạo cùng đồ lắp mắt giả | 1,097,000 |
14. | 03.1589.0827 | Phẫu thuật tái tạo lệ quản kết hợp khâu mi | 1,497,000 |
15. | 03.1590.0837 | Phẫu thuật u tổ chức hốc mắt | 1,224,000 |
16. | 03.1601.0820 | Phẫu thuật lác có Faden (1 mắt) | 779,000 |
17. | 03.1602.0818 | Phẫu thuật lác (1 mắt) | 729,000 |
18. | 03.1602.0819 | Phẫu thuật lác (2 mắt) | 1,164,000 |
19. | 03.1608.0826 | Phẫu thuật sụp mi (1 mắt) | 1,292,000 |
20. | 03.1615.0575 | Phẫu thuật vá da nhỏ diện tích < 10 cm2 | 2,760,000 |
21. | 03.1621.0817 | Phẫu thuật hẹp khe mi | 629,000 |
22. | 03.1623.0816 | Phẫu thuật Epicanthus (1 mắt) | 829,000 |
23. | 03.1634.0805 | Phẫu thuật cắt bè | 1,092,000 |
24. | 03.1637.0813 | Phẫu thuật đặt ống Silicon tiền phòng | 1,497,000 |
25. | 03.1657.0823 | Phẫu thuật mộng đơn thuần một mắt - gây tê | 859,000 |
26. | 03.1718.1037 | Phẫu thuật ghép xương và màng tái tạo mô có hướng dẫn | 1,034,000 |
27. | 03.1800.1036 | Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ | 333,000 |
28. | 03.1976.1067 | Phẫu thuật điều trị gãy lồi cầu | 2,714,000 |
29. | 03.1981.1069 | Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm trên | 3,014,000 |
30. | 03.1997.1064 | Phẫu thuật cắt xương hàm trên hoặc hàm dưới, điều trị lệch khớp cắn và kết hợp xương bằng nẹp vít | 3,491,000 |
31. | 03.2002.1057 | Phẫu thuật cắt đoạn xương hàm trên do bệnh lý và tái tạo bằng hàm đúc titan, sứ, composite cao cấp | 5,108,000 |
32. | 03.2003.1056 | Phẫu thuật cắt đoạn xương hàm dưới do bệnh lý và tái tạo bằng xương, sụn tự thân (1 bên) và cố định bằng nẹp vít | 4,008,000 |
33. | 03.2005.1055 | Phẫu thuật cắt đoạn xương hàm dưới do bệnh lý và tái tạo bằng nẹp vít (1 bên) | 2,446,000 |
34. | 03.2006.1054 | Phẫu thuật cắt dây thần kinh V ngoại biên | 2,815,000 |
35. | 03.2009.1072 | Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 1 bên và tái tạo bằng sụn, xương tự thân | 3,746,000 |
36. | 03.2010.1071 | Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 1 bên và tái tạo bằng khớp đúc titan | 3,746,000 |
37. | 03.2011.1074 | Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 2 bên và tái tạo bằng sụn, xương tự thân | 3,916,000 |
38. | 03.2012.1073 | Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 2 bên và tái tạo bằng khớp đúc titan | 3,966,000 |
39. | 03.2013.1077 | Phẫu thuật khuyết hổng lớn vùng hàm mặt bằng vạt da cơ | 4,018,000 |
40. | 03.2014.1058 | Phẫu thuật cắt tuyến mang tai bảo tồn dây thần kinh VII có sử dụng máy dò thần kinh | 4,066,000 |
41. | 03.2016.1084 | Phẫu thuật tạo hình khe hở vòm miệng | 2,446,000 |
42. | 03.2018.1068 | Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm dưới | 2,614,000 |
43. | 03.2028.1066 | Phẫu thuật điều trị gãy gò má cung tiếp 2 bên | 2,914,000 |
44. | 03.2043.1070 | Phẫu thuật điều trị viêm nhiễm toả lan, áp xe vùng hàm mặt | 2,129,000 |
45. | 03.2044.1081 | Phẫu thuật mở xoang lấy răng ngầm | 2,741,000 |
46. | 03.2061.1065 | Phẫu thuật đa chấn thương vùng hàm mặt | 4,070,000 |
47. | 03.2064.1079 | Phẫu thuật lấy dị vật vùng hàm mặt | 2,414,000 |
48. | 03.2078.0986 | Phẫu thuật thay thế xương bàn đạp | 5,171,000 |
49. | 03.2079.0981 | Phẫu thuật tái tạo hệ thống truyền âm | 5,899,000 |
50. | 03.2080.0979 | Phẫu thuật phục hồi, tái tạo dây thần kinh VII | 7,703,000 |
51. | 03.2081.0950 | Phẫu thuật giảm áp dây VII | 6,948,000 |
52. | 03.2083.0983 | Phẫu thuật tai trong hoặc u dây thần kinh VII hoặc u dây thần kinh VIII | 6,005,000 |
53. | 03.2087.0984 | Phẫu thuật tạo hình tai giữa | 5,171,000 |
54. | 03.2092.0949 | Phẫu thuật đỉnh xương đá | 4,330,000 |
55. | 03.2093.0987 | Phẫu thuật tiệt căn xương chũm | 5,177,000 |
56. | 03.2113.0936 | Phẫu thuật áp xe não do tai | 5,899,000 |
57. | 03.2131.0972 | Phẫu thuật nội soi giảm áp ổ mắt | 5,543,000 |
58. | 03.2160.0938 | Phẫu thuật cắt bán phần thanh quản trên nhẫn kiểu CHEP | 4,992,000 |
59. | 03.2161.0948 | Phẫu thuật chỉnh hình sẹo hẹp thanh khí quản bằng đặt ống nong | 4,577,000 |
60. | 03.2164.0442 | Phẫu thuật cắt thực quản | 7,172,000 |
61. | 03.2177.0965 | Phẫu thuật nội soi cắt u hạ họng hoặc hố lưỡi thanh nhiệt | 2,962,000 |
62. | 03.2179.0937 | Phẫu thuật cắt amidan bằng dao điện | 1,634,000 |
63. | 03.2180.0954 | Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ 1 bên, 2 bên | 3,020,000 |
64. | 03.2197.0963 | Phẫu thuật nội soi cắt bỏ u xơ mạch vòm mũi họng | 8,489,000 |
65. | 03.2198.0982 | Phẫu thuật tái tạo vùng đầu cổ mặt bằng vạt da cơ xương | 5,899,000 |
66. | 03.2200.0939 | Phẫu thuật cắt bỏ u thành bên họng lan lên đáy sọ có kiểm soát bằng kính hiển vi và nội soi | 9,361,000 |
67. | 03.2205.0955 | Phẫu thuật mở cạnh cổ dẫn lưu áp xe | 2,962,000 |
68. | 03.2222.0966 | Phẫu thuật nội soi cắt u lành tính thanh quản (papilloma, kén hơi thanh quản…) | 4,115,000 |
69. | 03.2224.0946 | Phẫu thuật chấn thương khối mũi sàng | 7,920,000 |
70. | 03.2228.0945 | Phẫu thuật cắt tuyến mang tai có hoặc không bảo tồn dây VII | 4,585,000 |
71. | 03.2233.0980 | Phẫu thuật rò xoang lê | 4,577,000 |
72. | 03.2236.1085 | Phẫu thuật tạo hình khe hở vòm miệng tạo vạt thành hầu | 2,446,000 |
73. | 03.2248.0685 | Phẫu thuật mở bụng thăm dò, xử trí bệnh lý phụ khoa | 2,750,000 |
74. | 03.2249.0681 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung | 3,825,000 |
75. | 03.2250.0704 | Phẫu thuật tạo hình âm đạo (nội soi kết hợp đường dưới) | 5,898,000 |
76. | 03.2251.0705 | Phẫu thuật tạo hình âm đạo do dị dạng (đường dưới) | 3,537,000 |
77. | 03.2252.0662 | Phẫu thuật cắt vách ngăn âm đạo, mở thông âm đạo | 2,628,000 |
78. | 03.2253.0651 | Phẫu thuật cắt âm vật phì đại | 2,587,000 |
79. | 03.2254.0686 | Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng | 4,238,000 |
80. | 03.2256.0669 | Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng do rách phức tạp | 2,812,000 |
81. | 03.2257.0663 | Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn | 3,659,000 |
82. | 03.2441.1059 | Phẫu thuật cắt u bạch mạch lớn vùng hàm mặt | 3,046,000 |
83. | 03.2445.0562 | Phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào đáy hoặc tế bào gai vùng mặt + tạo hình vạt da, đóng khuyết da bằng phẫu thuật tạo hình | 3,714,000 |
84. | 03.2449.0834 | Phẫu thuật u có vá đa tạo hình | 1,224,000 |
85. | 02.2460.0379 | Phẫu thuật vi não đường giữa | 7,350,000 |
86. | 03.2492.1061 | Phẫu thuật cắt u máu lớn vùng hàm mặt | 2,953,000 |
87. | 03.2499.1063 | Phẫu thuật cắt ung thư xương hàm trên, nạo vét hạch | 3,196,000 |
88. | 03.2500.0558 | Phẫu thuật lấy bỏ u xương | 3,706,000 |
89. | 03.2504.0488 | Phẫu thuật nạo vét hạch | 3,761,000 |
90. | 03.2518.1060 | Phẫu thuật cắt u lành tính tuyến dưới hàm | 3,114,000 |
91. | 03.2540.0371 | Phẫu thuật u hố mắt | 5,461,000 |
92. | 03.2543.0836 | Phẫu thuật u mi không vá da | 713,000 |
93. | 03.2556.0941 | Phẫu thuật cắt bỏ ung thư lưỡi có tái tạo vạt cơ da | 6,734,000 |
94. | 03.2563.0446 | Phẫu thuật tạo hình thực quản | 7,437,000 |
95. | 03.2565.0952 | Phẫu thuật laser cắt ung thư thanh quản hạ họng | 6,690,000 |
96. | 03.2573.0940 | Phẫu thuật cắt bỏ ung thư Amidan hoặc thanh quản và nạo vét hạch cổ | 5,621,000 |
97. | 03.2594.0944 | Phẫu thuật cắt tuyến dưới hàm | 4,585,000 |
98. | 03.2601.0953 | Phẫu thuật Laser trong khối u vùng họng miệng | 7,121,000 |
99. | 03.2618.0409 | Phẫu thuật cắt u trung thất | 10,195,000 |
100. | 03.2619.0408 | Phẫu thuật cắt phổi | 8,530,000 |
101. | 03.2629.0407 | Phẫu thuật u máu các vị trí | 2,979,000 |
102. | 03.2632.0400 | Phẫu thuật thăm dò ngoài màng tim hoặc thăm dò lồng ngực | 3,249,000 |
103. | 03.2645.0441 | Phẫu thuật cắt các u lành thực quản | 5,373,000 |
104. | 03.2650.0448 | Phẫu thuật cắt bán phần dạ dày | 4,845,000 |
105. | 03.2651.0449 | Phẫu thuật cắt dạ dày | 7,155,000 |
106. | 03.2654.0454 | Phẫu thuật cắt đại tràng hoặc phẫu thuật kiểu Harman | 4,414,000 |
107. | 03.2656.0460 | Phẫu thuật cắt trực tràng đường bụng, tầng sinh môn | 6,850,000 |
108. | 03.2666.0487 | Phẫu thuật thăm dò ổ bụng hoặc mở thông dạ dày hoặc mở thông hổng tràng hoặc làm hậu môn nhân tạo | 5,629,000 |
109. | 03.2669.0417 | Phẫu thuật cắt u thượng thận hoặc cắt nang thận | 6,034,000 |
110. | 03.2670.0458 | Phẫu thuật cắt ruột non | 4,573,000 |
111. | 03.2687.0481 | Phẫu thuật nối mật ruột | 4,343,000 |
112. | 03.2688.0464 | Phẫu thuật dẫn lưu trong (nối tắt) hoặc dẫn lưu ngoài | 2,634,000 |
113. | 03.2692.0471 | Phẫu thuật khâu vết thương gan hoặc chèn gạc cầm máu | 5,204,000 |
114. | 03.2696.0486 | Phẫu thuật cắt thân tụy hoặc cắt đuôi tụy | 4,429,000 |
115. | 03.2697.0482 | Phẫu thuật cắt khối tá tụy | 10,701,000 |
116. | 03.2699.0484 | Phẫu thuật cắt lách | 4,416,000 |
117. | 03.2708.0416 | Phẫu thuật cắt thận | 4,176,000 |
118. | 03.2709.0424 | Phẫu thuật cắt bàng quang | 5,237,000 |
119. | 03.2716.0425 | Phẫu thuật cắt u bàng quang | 5,351,000 |
120. | 03.2723.0661 | Phẫu thuật cắt ung thư buồng trứng + tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn | 6,047,000 |
121. | 03.2724.0703 | Phẫu thuật Second Look trong ung thư buồng trứng | 4,040,000 |
122. | 03.2727.0692 | Phẫu thuật nội soi cắt ung thư buồng trứng kèm cắt tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn | 7,980,000 |
123. | 03.2729.0683 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | 2,912,000 |
124. | 03.2735.0653 | Phẫu thuật cắt một phần tuyến vú, cắt u vú lành tính | 2,830,000 |
125. | 03.2750.0534 | Phẫu thuật cắt cụt chi | 3,711,000 |
126. | 03.2754.0345 | Phẫu thuật Mohs điều trị ung thư da | 3,251,000 |
127. | 03.2903.0384 | Phẫu thuật ghép khuyết sọ | 4,496,000 |
128. | 03.2904.0561 | Phẫu thuật tạo hình sọ mặt (bệnh lý) | 5,514,000 |
129. | 03.2913.0337 | Phẫu thuật chuyển gân điều trị hở mi | 2,148,000 |
130. | 03.2924.1086 | Phẫu thuật tạo hình môi hai bên | 2,546,000 |
131. | 03.2925.1087 | Phẫu thuật tạo hình môi một bên | 2,446,000 |
132. | 03.3021.0348 | Phẫu thuật loại II (Da liễu) | 1,039,000 |
133. | 03.3033.0340 | Phẫu thuật điều trị lỗ đáo không viêm xương | 534,000 |
134. | 03.3034.0339 | Phẫu thuật điều trị lỗ đáo có viêm xương | 620,000 |
135. | 03.3052.0387 | Phẫu thuật vi phẫu dị dạng mạch não | 6,658,000 |
136. | 03.3054.0566 | Phẫu thuật nẹp vít cột sống cổ | 5,150,000 |
137. | 03.3059.0369 | Phẫu thuật giải ép thần kinh hoặc khoan thăm dò sọ | 4,442,000 |
138. | 03.3062.0373 | Phẫu thuật dẫn lưu não thất - màng bụng | 4,080,000 |
139. | 03.3064.0372 | Phẫu thuật áp xe não | 6,746,000 |
140. | 03.3065.0377 | Phẫu thuật thoát vị não, màng não | 5,331,000 |
141. | 03.3067.0383 | Phẫu thuật điều trị viêm xương sọ hoặc hàm mặt | 5,306,000 |
142. | 03.3068.0370 | Phẫu thuật lấy máu tụ trong sọ hoặc ngoài màng cứng hoặc dưới màng cứng hoặc trong não | 5,012,000 |
143. | 03.3070.0386 | Phẫu thuật vết thương sọ não hở | 5,315,000 |
144. | 03.3077.0572 | Phẫu thuật nối dây thần kinh (tính 1 dây) | 2,922,000 |
145. | 03.3079.0570 | Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng | 4,969,000 |
146. | 03.3083.0576 | Phẫu thuật vết thương phần mềm hoặc rách da đầu | 2,578,000 |
147. | 03.3085.0406 | Phẫu thuật tim, mạch khác có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể | 16,317,000 |
148. | 03.3086.0403 | Phẫu thuật tim các loại (tim bẩm sinh hoặc sửa van tim hoặc thay van tim…) | 16,967,000 |
149. | 03.3087.0405 | Phẫu thuật tim loại Blalock | 14,228,000 |
150. | 03.3090.0394 | Phẫu thuật cắt màng tim rộng | 14,228,000 |
151. | 03.3130.1206 | Phẫu thuật nội soi Robot điều trị các bệnh lý lồng ngực | 90,901,000 |
152. | 03.3136.0404 | Phẫu thuật tim kín khác | 13,725,000 |
153. | 03.3142.0396 | Phẫu thuật nong van động mạch chủ | 7,728,000 |
154. | 03.3143.0402 | Phẫu thuật thay động mạch chủ | 18,474,000 |
155. | 03.3144.0392 | Phẫu thuật bắc cầu mạch vành | 17,967,000 |
156. | 03.3149.0393 | Phẫu thuật các mạch máu lớn (động mạch chủ ngực hoặc bụng hoặc cảnh hoặc thận) | 14,468,000 |
157. | 03.3163.0397 | Phẫu thuật tạo hình eo động mạch | 14,228,000 |
158. | 03.3164.0401 | Phẫu thuật thay đoạn mạch nhân tạo | 12,542,000 |
159. | 03.3165.0395 | Phẫu thuật cắt ống động mạch | 12,741,000 |
160. | 03.3216.0399 | Phẫu thuật tạo thông động tĩnh mạch AVF | 3,701,000 |
161. | 03.3231.0411 | Phẫu thuật điều trị bệnh lý lồng ngực khác | 6,603,000 |
162. | 03.3259.0583 | Phẫu thuật loại II (Ngoại khoa) | 1,914,000 |
163. | 03.3260.0414 | Phẫu thuật phục hồi thành ngực (do chấn thương hoặc vết thương) | 6,731,000 |
164. | 03.3283.0493 | Phẫu thuật dẫn lưu áp xe trong ổ bụng | 2,796,000 |
165. | 03.3289.0491 | Phẫu thuật thăm dò ổ bụng hoặc mở thông dạ dày hoặc mở thông hổng tràng hoặc làm hậu môn nhân tạo | 2,494,000 |
166. | 03.3290.0456 | Phẫu thuật cắt nối ruột | 4,237,000 |
167. | 03.3295.0465 | Phẫu thuật khâu lỗ thủng tiêu hóa hoặc lấy dị vật ống tiêu hóa hoặc đẩy bả thức ăn xuống đại tràng | 3,530,000 |
168. | 03.3304.0455 | Phẫu thuật cắt dây chằng gỡ dính ruột | 2,474,000 |
169. | 03.3323.0453 | Phẫu thuật bệnh phình đại tràng bẩm sinh 1 thì | 2,898,000 |
170. | 03.3327.0459 | Phẫu thuật cắt ruột thừa | 2,531,000 |
171. | 03.3333.0461 | Phẫu thuật dị tật teo hậu môn trực tràng 1 thì | 4,578,000 |
172. | 03.3341.0495 | Phẫu thuật điều trị trĩ kỹ thuật cao (phương pháp Longo) | 2,224,000 |
173. | 03.3348.0494 | Phẫu thuật cắt trĩ hoặc điều trị nứt kẽ hậu môn hoặc điều trị áp xe rò hậu môn | 2,532,000 |
174. | 03.3381.0492 | Phẫu thuật thoát vị bẹn hoặc thoát vị đùi hoặc thoát vị thành bụng | 3,228,000 |
175. | 03.3382.0489 | Phẫu thuật u trong ổ bụng | 4,614,000 |
176. | 03.3383.0584 | Phẫu thuật loại III (Ngoại khoa) | 1,211,000 |
177. | 03.3413.0466 | Phẫu thuật cắt gan | 8,022,000 |
178. | 03.3422.0474 | Phẫu thuật lấy sỏi ống mật chủ | 4,443,000 |
179. | 03.3423.0469 | Phẫu thuật điều trị bệnh lý gan hoặc mật khác | 4,643,000 |
180. | 03.3427.0472 | Phẫu thuật cắt túi mật | 4,467,000 |
181. | 03.3434.0475 | Phẫu thuật lấy sỏi ống mật phức tạp | 6,730,000 |
182. | 03.3465.0421 | Phẫu thuật lấy sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng quang | 4,042,000 |
183. | 03.3474.0422 | Phẫu thuật cắt niệu quản hoặc tạo hình niệu quản hoặc tạo hình bể thận (do bệnh lý hoặc chấn thương) | 5,274,000 |
184. | 03.3516.0429 | Phẫu thuật đóng dò bàng quang | 4,359,000 |
185. | 03.3536.0434 | Phẫu thuật điều trị các bệnh lý hoặc chấn thương niệu đạo khác | 4,095,000 |
186. | 03.3554.0437 | Phẫu thuật tạo hình dương vật | 4,180,000 |
187. | 03.3586.0435 | Phẫu thuật hạ tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chỗ hoặc cắt bỏ tinh hoàn | 2,301,000 |
188. | 03.3609.0553 | Phẫu thuật ghép xương | 4,578,000 |
189. | 03.3616.0567 | Phẫu thuật nẹp vít cột sống thắt lưng | 5,272,000 |
190. | 03.3618.0565 | Phẫu thuật điều trị cong vẹo cột sống (tính cho 1 lần phẫu thuật ) | 8,755,000 |
191. | 03.3645.0550 | Phẫu thuật điều trị xơ cứng gân cơ hoặc xơ cứng khớp | 3,528,000 |
192. | 03.3646.0556 | Phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít | 3,708,000 |
193. | 03.3656.0557 | Phẫu thuật kết hợp xương trên màn hình tăng sáng | 5,080,000 |
194. | 03.3660.0555 | Phẫu thuật kéo dài chi | 4,602,000 |
195. | 03.3661.0548 | Phẫu thuật đặt lại khớp găm kim cố định | 3,945,000 |
196. | 03.3667.0551 | Phẫu thuật gỡ dính khớp hoặc làm sạch khớp | 2,728,000 |
197. | 03.3685.0571 | Phẫu thuật cắt lọc nạo viêm phần mềm hoặc sửa mỏm cụt ngón tay, chân hoặc cắt cụt ngón tay, chân (tính 1 ngón) | 2,847,000 |
198. | 03.3691.0577 | Phẫu thuật vết thương phần mềm phức tạp | 4,547,000 |
199. | 03.3698.0535 | Phẫu thuật chuyển gân điều trị cò ngón tay do liệt vận động | 2,878,000 |
200. | 03.3708.0552 | Phẫu thuật ghép chi | 6,042,000 |
201. | 03.3709.0578 | Phẫu thuật vi phẫu chuyển vạt da có cuống mạch | 4,874,000 |
202. | 03.3713.0543 | Phẫu thuật tạo hình khớp háng | 3,208,000 |
203. | 03.3724.0549 | Phẫu thuật làm cứng khớp | 3,607,000 |
204. | 03.3746.0540 | Phẫu thuật làm vận động khớp gối | 3,116,000 |
205. | 03.3763.0559 | Phẫu thuật nối gân hoặc kéo dài gân (tính 1 gân) | 2,923,000 |
206. | 03.3768.0538 | Phẫu thuật chuyển gân điều trị bàn chân rủ do liệt vận động | 2,878,000 |
207. | 03.3780.0537 | Phẫu thuật chỉnh bàn chân khèo | 2,761,000 |
208. | 03.3801.0573 | Phẫu thuật tạo hình bằng các vạt da có cuống mạch liền | 3,278,000 |
209. | 03.3807.0574 | Phẫu thuật vá da lớn diện tích ≥10 cm2 | 4,172,000 |
210. | 03.3882.0568 | Phẫu thuật tạo hình thân đốt sống bằng phương pháp bơm xi măng | 5,345,000 |
211. | 03.3896.0344 | Phẫu thuật giải áp thần kinh | 2,274,000 |
212. | 03.3929.0973 | Phẫu thuật nội soi lấy u hoặc điều trị rò dịch não tuỷ, thoát vị nền sọ | 7,110,000 |
213. | 03.3930.0358 | Phẫu thuật loại 1 mổ nội soi tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm | 5,725,000 |
214. | 03.3930.0357 | Phẫu thuật loại 1 mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm | 4,119,000 |
215. | 03.3935.0375 | Phẫu thuật nội soi u tuyến yên | 5,386,000 |
216. | 03.3938.0365 | Phẫu thuật loại đặc biệt tuyến nội tiết mổ nội soi dùng dao siêu âm | 7,588,000 |
217. | 03.3946.0961 | Phẫu thuật nội soi cắt bỏ khối u vùng mũi xoang | 8,949,000 |
218. | 03.3955.0970 | Phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn mũi | 3,148,000 |
219. | 03.3956.0969 | Phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn mũi dưới | 3,833,000 |
220. | 03.3957.0975 | Phẫu thuật nội soi mở dẫn lưu hoặc cắt bỏ u nhày xoang | 4,884,000 |
221. | 03.3961.0958 | Phẫu thuật nạo V.A nội soi | 2,787,000 |
222. | 03.3970.0413 | Phẫu thuật nội soi ngực bệnh lý hoặc chấn thương | 8,172,000 |
223. | 03.3974.0447 | Phẫu thuật nội soi tạo hình thực quản | 5,894,000 |
224. | 03.3975.0412 | Phẫu thuật nội soi cắt u trung thất | 9,866,000 |
225. | 03.3979.0443 | Phẫu thuật cắt thực quản qua nội soi ngực và bụng | 5,754,000 |
226. | 03.4003.0450 | Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày | 5,030,000 |
227. | 03.4004.0457 | Phẫu thuật nội soi cắt nối ruột | 4,191,000 |
228. | 03.4011.0490 | Phẫu thuật nội soi cắt u trong ổ bụng | 3,634,000 |
229. | 03.4012.0467 | Phẫu thuật nội soi cắt gan | 5,532,000 |
230. | 03.4013.0470 | Phẫu thuật nội soi điều trị bệnh lý gan mật khác | 3,261,000 |
231. | 03.4020.0477 | Phẫu thuật nội soi cắt nang ống mật chủ | 4,394,000 |
232. | 03.4021.0473 | Phẫu thuật nội soi cắt túi mật | 3,053,000 |
233. | 03.4022.0476 | Phẫu thuật nội soi cắt túi mật - mở ống mật chủ lấy sỏi và nối mật - ruột | 3,761,000 |
234. | 03.4023.0478 | Phẫu thuật nội soi lấy sỏi mật hay dị vật đường mật | 3,261,000 |
235. | 03.4027.0452 | Phẫu thuật nội soi cắt dây thần kinh X trong điều trị loét dạ dày | 3,191,000 |
236. | 03.4028.0445 | Phẫu thuật nội soi điều trị trào ngược thực quản, dạ dày | 5,894,000 |
237. | 03.4037.0463 | Phẫu thuật nội soi ung thư đại hoặc trực tràng | 3,261,000 |
238. | 03.4044.0419 | Phẫu thuật nội soi cắt thận hoặc u sau phúc mạc | 4,261,000 |
239. | 03.4064.0462 | Phẫu thuật nội soi cố định trực tràng | 4,220,000 |
240. | 03.4068.0451 | Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày | 2,867,000 |
241. | 03.4071.2039 | Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa | 2,534,000 |
242. | 03.4088.0420 | Phẫu thuật nội soi u thượng thận hoặc nang thận | 4,120,000 |
243. | 03.4095.0418 | Phẫu thuật nội soi lấy sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng quang | 3,971,000 |
244. | 03.4106.0436 | Phẫu thuật nội soi đặt Sonde JJ | 1,731,000 |
245. | 03.4112.0427 | Phẫu thuật nội soi cắt bàng quang, tạo hình bàng quang | 5,745,000 |
246. | 03.4114.0426 | Phẫu thuật nội soi cắt u bàng quang | 4,510,000 |
247. | 03.4120.0423 | Phẫu thuật cắt túi sa niệu quản bằng nội soi | 3,016,000 |
248. | 03.4121.0433 | Phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt qua nội soi | 3,908,000 |
249. | 03.4123.0691 | Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu | 7,840,000 |
250. | 03.4124.0701 | Phẫu thuật nội soi vét hạch tiểu khung | 6,482,000 |
251. | 03.4133.0702 | Phẫu thuật nội soi xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng | 6,492,000 |
252. | 03.4134.0690 | Phẫu thuật nội soi cắt tử cung | 5,863,000 |
253. | 03.4137.0689 | Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ | 5,020,000 |
254. | 03.4145.0542 | Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng | 4,200,000 |
255. | 03.4157.1205 | Phẫu thuật nội soi Robot điều trị các bệnh lý gan mật | 85,034,000 |
256. | 03.4157.1207 | Phẫu thuật nội soi Robot điều trị các bệnh lý tiết niệu | 79,203,000 |
257. | 03.4157.1208 | Phẫu thuật nội soi Robot điều trị các bệnh lý tiêu hóa, ổ bụng | 96,488,000 |
258. | 03.4159.0962 | Phẫu thuật nội soi cắt bỏ u mạch máu vùng đầu cổ | 13,489,000 |
259. | 03.4161.0968 | Phẫu thuật nội soi cắt u nhú đảo ngược vùng mũi xoang | 6,021,000 |
