Bảng xếp hạng và thống kê dân số thế giới mới nhất 2024

Khám phá bảng xếp hạng dân số thế giới năm 2023 để hiểu rõ sự biến đổi và phát triển của các quốc gia. Dữ liệu và thống kê mới nhất về dân số, tỷ lệ sinh, tỷ lệ tử vong, và các yếu tố ảnh hưởng đến sự gia tăng dân số. Đọc bài viết này để cập nhật thông tin về tình hình dân số toàn cầu.

Dân số các nước trên thế giới 2023

Dân số các nước trên thế giới 2023

I. Bảng xếp hạng dân số thế giới là gì?

bang-xep-hang-dan-so-the-gioi-la-gi
Dân số các nước trên thế giới 2023

Bảng xếp hạng dân số thế giới là danh sách sắp xếp các quốc gia trên thế giới theo số lượng dân số của họ. Thường được cập nhật định kỳ để thể hiện sự thay đổi về dân số qua thời gian. Trong bảng xếp hạng, các quốc gia được sắp xếp từ cao đến thấp.

>> Nếu các bạn muốn hiểu thêm về Dân số các nước trên thế giới. hãy đọc bài viết để biết thêm thông tin chi tiết: Dân số các nước trên thế giới.

II. Bảng xếp hạng dân số thế giới đông dân 

bang-xep-hang-dan-so-the-gioi-dong-dan
Dân số thế giới

1. Trung Quốc

Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất thế giới với dân số 1,413 tỷ người, theo ước tính của chính phủ nước này. Con số đó chỉ bao gồm Trung Quốc đại lục, không bao gồm Hong Kong và Macau.

Nước này từng thực hiện những biện pháp để chống lại tình trạng quá tải dân số, bao gồm chính sách một con, được áp dụng vào năm 1979. Chính sách này dần được nới lỏng từ năm 2015 thành giới hạn 2 con, rồi 3 con và loại bỏ hoàn toàn vào năm 2021.

Kể từ cuối những năm 1980, tỷ lệ tăng dân số hàng năm của Trung Quốc đã giảm đáng kể. Tỷ lệ tăng là 1,94% vào năm 1988, sau đó giảm xuống còn 0,03% vào năm 2021. Dân số nước này nhiều khả năng sẽ bắt đầu thu hẹp trong những năm tới.

2. Ấn Độ

Ấn Độ có dân số 1,374 tỷ người, đứng thứ 2 thế giới, theo ước tính của chính phủ. Nước này cùng với Trung Quốc chiếm khoảng 1/3 dân số toàn cầu. Theo Liên Hợp Quốc, Ấn Độ được dự báo vượt qua Trung Quốc để trở thành nước đông dân nhất thế giới vào năm 2023, khi tốc độ tăng trưởng dân số của nước này vẫn đạt gần 1%.

Từ những năm 1980, tỷ lệ tăng dân số hàng năm của Ấn Độ giảm, từ 2,35% năm 1982 xuống còn 0,97% trong năm 2021. Theo những ước tính gần đây, dân số Ấn Độ có thể đạt đỉnh vào đầu những năm 2060. Không giống như Trung Quốc, Ấn Độ không thực hiện những biện pháp để hạn chế tỷ lệ sinh. Thay vào đó, mức sống cao hơn, giáo dục tốt hơn và kế hoạch hóa gia đình được cho là những lý do làm giảm sự gia tăng dân số của đất nước.

3. Mỹ

Mỹ có tổng dân số gần 333 triệu người, theo ước tính của Cục điều tra dân số nước này (không bao gồm các vùng lãnh thổ chưa hợp nhất). Đây là quốc gia có nhiều dân nhất ngoài châu Á. Từ những năm 1970 đến 2008, tốc độ tăng trưởng dân số ở Mỹ dao động quanh mức 1%/năm. Từ năm 2009, tốc độ này giảm dần và rơi xuống chỉ còn 0,13% vào năm 2021 – mức thấp nhất trong lịch sử đất nước. Tỷ lệ sinh của Mỹ chỉ đạt 1,664 trẻ/phụ nữ, thấp hơn nhiều mức 2,1 được cho là cần thiết để duy trì dân số tự nhiên. Tuy nhiên, tỷ lệ tăng dân số do nhập cư của Mỹ khá cao.

III. Dân số Việt Nam

dan-so-viet-nam
Dân số thế giới

Sau 10 năm, kể từ năm 2009 đến nay, quy mô dân số Việt Nam tăng thêm 10,4 triệu người. Tỉ lệ tăng dân số bình quân năm giai đoạn 2009-2019 là 1,14%/năm, giảm nhẹ so với giai đoạn 10 năm trước (1,18%/năm).

Việt Nam là quốc gia có mật độ dân số cao so với các nước trên thế giới và trong khu vực. Năm 2019, mật độ dân số của Việt Nam là 290 người/km2, tăng 31 người/km2 so với năm 2009. Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai địa phương có mật độ dân số cao nhất cả nước, tương ứng là 2.398 người/km2 và 4.363 người/km2.

Phân bố dân cư giữa các vùng kinh tế-xã hội có sự khác biệt đáng kể, vùng Đồng bằng sông Hồng là nơi tập trung dân cư lớn nhất của cả nước với 22,5 triệu người, chiếm gần 23,4%; tiếp đến là vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung với 20,2 triệu người, chiếm 21,0%. Tây Nguyên là nơi có ít dân cư sinh sống nhất với tổng dân số là 5,8 triệu người, chiếm 6,1% dân số cả nước.

Việt Nam có dân số đứng thứ 15 trên thế giới, hơn 96 triệu người. Theo kết quả điều tra dân số thì vào 0h ngày 01/4/2019 Việt Nam chúng ta có 96.208.984 người, trong đó dân số nam là 47.881.061 người (chiếm 49,8%) và dân số nữ là 48.327.923 người (chiếm 50,2%)

IV. Bảng xếp hạng dân số the giới 2023

Dưới đây là bảng xếp hạng dân số the giới 2023 mới nhất, ACC mời bạn thân thương, quý đọc giả yêu quý tham khảo nha!

STT Quốc gia / Lãnh thổ Dân số Thời điểm thống kê
- Thế giới 7.834.412.631 Tháng 12, 2020
1 Trung Quốc 1.441.457.889 Tháng 12, 2020
2 Ấn Độ 1.412.366.812 Tháng 12, 2020
3 Hoa Kỳ 331.951.114 Tháng 12, 2020
4 Indonesia 274.974.541 Tháng 12, 2020
5 Pakistan 223.055.581 Tháng 12, 2020
6 Brasil 213.241.687 Tháng 12, 2020
7 Nigeria 208.822.767 Tháng 12, 2020
8 Bangladesh 165.483.192 Tháng 12, 2020
9 Nga 145.881.253 Tháng 12, 2020
10 México 129.585.276 Tháng 12, 2020
11 Nhật Bản 126.242.694 Tháng 12, 2020
12 Ethiopia 116.436.311 Tháng 12, 2020
13 Philippines 110.314.366 Tháng 12, 2020
14 Ai Cập 103.300.783 Tháng 12, 2020
15 Việt Nam 98.361.025 Tháng 12, 2020
16 CHDC Congo 90.998.144 Tháng 12, 2020
17 Thổ Nhĩ Kỳ 84.600.158 Tháng 12, 2020
19 Iran 84.491.635 Tháng 12, 2020
18 Đức 82.655.329 Tháng 12, 2020
20 Thái Lan 69.863.858 Tháng 12, 2020
21 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 68.047.285 Tháng 12, 2020
22 Phápn3 65.352.929 Tháng 12, 2020
23 Tanzania 60.620.436 Tháng 12, 2020
24 Ý 60.409.184 Tháng 12, 2020
25 Nam Phi 59.676.951 Tháng 12, 2020
26 Myanmar 54.621.551 Tháng 12, 2020
27 Kenya 54.388.177 Tháng 12, 2020
28 Hàn Quốc 51.281.285 Tháng 12, 2020
29 Colombia 51.075.272 Tháng 12, 2020
30 Tây Ban Nha 46.749.975 Tháng 12, 2020
31 Uganda 46.435.491 Tháng 12, 2020
32 Argentina 45.398.760 Tháng 12, 2020
33 Algérie 44.235.569 Tháng 12, 2020
34 Ukraina 43.595.656 Tháng 12, 2020
35 Sudan 44.392.295 Tháng 12, 2020
36 Iraq 40.716.995 Tháng 12, 2020
37 Afghanistan 39.387.755 Tháng 12, 2020
39 Canada 37.902.912 Tháng 12, 2020
39 Ba Lan 37.821.691 Tháng 12, 2020
40 Maroc 37.128.678 Tháng 12, 2020
41 Ả Rập Saudi 35.066.753 Tháng 12, 2020
42 Uzbekistan 33.693.129 Tháng 12, 2020
43 Angola 33.402.355 Tháng 12, 2020
44 Peru 33.166.553 Tháng 12, 2020
45 Malaysia 32.569.234 Tháng 12, 2020
46 Mozambique 31.711.342 Tháng 12, 2020
47 Ghana 31.404.055 Tháng 12, 2020
48 Yemen 30.159.124 Tháng 12, 2020
49 Nepal 29.407.044 Tháng 12, 2020
50 Venezuela 28.571.086 Tháng 12, 2020
51 Madagascar 28.067.667 Tháng 12, 2020
52 Cameroon 26.886.603 Tháng 12, 2020
53 Bờ Biển Ngà 26.717.510 Tháng 12, 2020
54 CHDCND Triều Tiên 25.830.840 Tháng 12, 2020
55 Úcn5 25.640.654 Tháng 12, 2020
56 Niger 24.684.708 Tháng 12, 2020
57 Đài Loann4 23.835.976 Tháng 12, 2020
58 Sri Lanka 21.455.463 Tháng 12, 2020
59 Burkina Faso 21.201.535 Tháng 12, 2020
60 Mali 20.554.678 Tháng 12, 2020
61 Malawi 19.390.015 Tháng 12, 2020
62 România 19.189.273 Tháng 12, 2020
63 Chile 19.164.514 Tháng 12, 2020
64 Kazakhstan 18.886.309 Tháng 12, 2020
65 Zambia 18.653.559 Tháng 12, 2020
66 Guatemala 18.083.509 Tháng 12, 2020
67 Syria 18.047.151 Tháng 12, 2020
68 Ecuador 17.766.350 Tháng 12, 2020
69 Hà Lan 17.154.116 Tháng 12, 2020
70 Sénégal 16.971.170 Tháng 12, 2020
71 Campuchia 16.830.547 Tháng 12, 2020
72 Tchad 16.671.534 Tháng 12, 2020
73 Somalian7 16.127.444 Tháng 12, 2020
74 Zimbabwe 14.978.006 Tháng 12, 2020
75 Guinée 13.315.854 Tháng 12, 2020
76 Rwanda 13.115.115 Tháng 12, 2020
77 Bénin 12.287.858 Tháng 12, 2020
78 Burundi 12.076.109 Tháng 12, 2020
79 Tunisia 11.877.464 Tháng 12, 2020
80 Bolivia 11.753.362 Tháng 12, 2020
81 Bỉ 11.607.668 Tháng 12, 2020
82 Haiti 11.472.435 Tháng 12, 2020
83 Cuba 11.320.667 Tháng 12, 2020
84 Nam Sudann16 11.287.990 Tháng 12, 2020
85 Cộng hòa Dominica 10.901.057 Tháng 12, 2020
86 Cộng hòa Séc 10.716.802 Tháng 12, 2020
87 Hy Lạp 10.395.884 Tháng 12, 2020
88 Jordan 10.236.225 Tháng 12, 2020
89 Bồ Đào Nha 10.182.984 Tháng 12, 2020
90 Azerbaijan 10.177.608 Tháng 12, 2020
91 Thụy Điển 10.128.758 Tháng 12, 2020
92 Honduras 9.984.176 Tháng 12, 2020
93 UAE 9.935.904 Tháng 12, 2020
94 Tajikistan 9.644.100 Tháng 12, 2020
95 Hungary 9.646.340 Tháng 12, 2020
96 Belarus 9.444.273 Tháng 12, 2020
97 Papua New Guinea 9.033.426 Tháng 12, 2020
98 Áo 9.024.817 Tháng 12, 2020
99 Israeln8 8.722.373 Tháng 12, 2020
100 Thụy Sĩ 8.683.813 Tháng 12, 2020
101 Togo 8.378.955 Tháng 12, 2020
102 Sierra Leone 8.059.546 Tháng 12, 2020
103 Hồng Kông 7.522.837 Tháng 12, 2020
104 Lào 7.326.680 Tháng 12, 2020
105 Paraguay 7.176.293 Tháng 12, 2020
106 Bulgaria 6.922.435 Tháng 12, 2020
107 Libya 6.915.114 Tháng 12, 2020
108 Liban 6.783.165 Tháng 12, 2020
109 Nicaragua 6.663.651 Tháng 12, 2020
110 Kyrgyzstan 6.576.497 Tháng 12, 2020
111 El Salvador 6.502.427 Tháng 12, 2020
112 Serbian6 6.301.868 Tháng 12, 2020
113 Turkmenistan 6.074.751 Tháng 12, 2020
114 Singapore 5.873.845 Tháng 12, 2020
115 Đan Mạch 5.802.799 Tháng 12, 2020
116 Cộng hòa Congo 5.587.870 Tháng 12, 2020
117 Phần Lann9 5.544.032 Tháng 12, 2020
118 Slovakia 5.460.187 Tháng 12, 2020
119 Na Uyn10 5.444.198 Tháng 12, 2020
120 Oman 5.165.255 Tháng 12, 2020
121 Palestine 5.162.803 Tháng 12, 2020
122 Liberia 5.120.399 Tháng 12, 2020
123 Costa Rica 5.116.688 Tháng 12, 2020
124 Ireland 4.956.495 Tháng 12, 2020
125 Cộng hòa Trung Phi 4.875.080 Tháng 12, 2020
126 New Zealand 4.841.086 Tháng 12, 2020
127 Mauritanie 4.712.675 Tháng 12, 2020
128 Panama 4.347.599 Tháng 12, 2020
129 Kuwait 4.299.685 Tháng 12, 2020
130 Croatia 4.094.043 Tháng 12, 2020
131 Moldovan12 4.028.972 Tháng 12, 2020
132 Gruzian11 3.984.453 Tháng 12, 2020
133 Eritrea 3.574.071 Tháng 12, 2020
134 Uruguay 3.479.467 Tháng 12, 2020
135 Mông Cổ 3.303.899 Tháng 12, 2020
136 Bosna và Hercegovina 3.272.098 Tháng 12, 2020
137 Jamaica 2.967.340 Tháng 12, 2020
138 Armenia 2.965.170 Tháng 12, 2020
139 Qatar 2.905.901 Tháng 12, 2020
140 Albania 2.857.356 Tháng 12, 2020
141 Puerto Rico 2.844.466 Tháng 12, 2020
142 Litva 2.706.004 Tháng 12, 2020
143 Namibia 2.564.238 Tháng 12, 2020
144 Gambia 2.452.574 Tháng 12, 2020
145 Botswana 2.374.536 Tháng 12, 2020
146 Gabon 2.252.190 Tháng 12, 2020
147 Lesotho 2.150.585 Tháng 12, 2020
148 Bắc Macedonia 2.083.019 Tháng 12, 2020
149 Slovenia 2.078.592 Tháng 12, 2020
150 Guiné-Bissau 1.991.854 Tháng 12, 2020
151 Latvia 1.877.096 Tháng 12, 2020
152 Kosovo 1.873.160 Tháng 12, 2020
153 Bahrain 1.719.519 Tháng 12, 2020
154 Guinea Xích Đạo [1] 1.426.546 Tháng 12, 2020
155 Trinidad và Tobago 1.401.442 Tháng 12, 2020
156 Đông Timor 1.331.295 Tháng 12, 2020
157 Estonia 1.325.860 Tháng 12, 2020
158 Mauritius 1.272.601 Tháng 12, 2020
159 Sípn14 1.211.493 Tháng 12, 2020
160 Eswatini 1.166.295 Tháng 12, 2020
161 Djibouti 995.132 Tháng 12, 2020
162 Fiji 899.736 Tháng 12, 2020
163 Réunion 898.517 Tháng 12, 2020
164 Comorosn15 879.068 Tháng 12, 2020
165 Guyana 788.452 Tháng 12, 2020
166 Bhutan 775.652 Tháng 12, 2020
167 Quần đảo Solomon 695.477 Tháng 12, 2020
168 Ma Cao 653.886 Tháng 12, 2020
169 Luxembourg 630.415 Tháng 12, 2020
170 Montenegro 628.056 Tháng 12, 2020
171 Tây Sahara 604.635 Tháng 12, 2020
172 Suriname 589.228 Tháng 12, 2020
173 Cabo Verde 558.958 Tháng 12, 2020
174 Maldives 542.088 Tháng 12, 2020
175 Malta 442.167 Tháng 12, 2020
176 Brunei 439.440 Tháng 12, 2020
177 Belize 401.285 Tháng 12, 2020
178 Guadeloupe 400.070 Tháng 12, 2020
179 Bahamas 395.090 Tháng 12, 2020
180 Martinique 375.003 Tháng 12, 2020
181 Iceland 342.310 Tháng 12, 2020
182 Vanuatu 310.824 Tháng 12, 2020
183 Guyane thuộc Pháp 302.584 Tháng 12, 2020
184 Barbados 287.540 Tháng 12, 2020
185 Nouvelle-Calédonie 286.852 Tháng 12, 2020
186 Polynésie thuộc Pháp 281.723 Tháng 12, 2020
187 Mayotte 276.175 Tháng 12, 2020
188 São Tomé và Príncipe 221.272 Tháng 12, 2020
189 Samoa 199.281 Tháng 12, 2020
190 Saint Lucia 184.017 Tháng 12, 2020
191 Quần đảo Eo Biển 174.555 Tháng 12, 2020
192 Guam 169.487 Tháng 12, 2020
193 Curaçao 164.450 Tháng 12, 2020
194 Kiribati 120.422 Tháng 12, 2020
195 Liên bang Micronesia 115.641 Tháng 12, 2020
196 Grenada 112.768 Tháng 12, 2020
197 Saint Vincent và Grenadines 111.109 Tháng 12, 2020
198 Jersey 107.800 Tháng 12, 2020
199 Aruba 106.982 Tháng 12, 2020
200 Tonga 106.231 Tháng 12, 2020
201 Quần đảo Virgin thuộc Mỹ 104.320 Tháng 12, 2020
202 Seychelles 98.626 Tháng 12, 2020
203 Antigua và Barbuda 98.330 Tháng 12, 2020
204 Đảo Man 85.222 Tháng 12, 2020
205 Andorra 77.310 Tháng 12, 2020
206 Dominica 72.082 Tháng 12, 2020
207 Quần đảo Cayman 66.111 Tháng 12, 2020
208 Guernsey 62.792 Tháng 12, 2020
209 Bermuda 62.182 Tháng 12, 2020
210 Quần đảo Marshall 59.407 Tháng 12, 2020
211 Quần đảo Bắc Mariana 57.734 Tháng 12, 2020
212 Greenland 56.820 Tháng 12, 2020
213 Samoa thuộc Mỹ 55.150 Tháng 12, 2020
214 Saint Kitts và Nevis 53.370 Tháng 12, 2020
215 Quần đảo Faroe 48.959 Tháng 12, 2020
216 Sint Maarten 43.153 Tháng 12, 2020
217 Monaco 39.383 Tháng 12, 2020
218 Quần đảo Turks và Caicos 38.973 Tháng 12, 2020
219 Liechtenstein 38.196 Tháng 12, 2020
220 Gibraltar 33.691 Tháng 12, 2020
221 San Marino 33.974 Tháng 12, 2020
222 Quần đảo Virgin thuộc Anh 30.319 Tháng 12, 2020
223 Palau 18.126 Tháng 12, 2020
224 Quần đảo Cook 17.568 Tháng 12, 2020
225 Anguilla 15.064 Tháng 12, 2020
227 Tuvalu 11.859 Tháng 12, 2020
227 Wallis và Futuna 11.170 Tháng 12, 2020
228 Nauru 10.854 Tháng 12, 2020
229 Saint Helena, Ascension và Tristan da Cunha 6.083 Tháng 12, 2020
230 Saint Pierre và Miquelon 5.783 Tháng 12, 2020
231 Montserrat 4.990 Tháng 12, 2020
232 Quần đảo Falkland 3.506 Tháng 12, 2020
233 Niue 1.616 Tháng 12, 2020
234 Tokelau 1.359 Tháng 12, 2020
235 Thành Vatican 800 Tháng 12, 2020
236 Quần đảo Pitcairn 50  

V. Mọi người cũng hỏi

1. Bảng xếp hạng dân số the giới 2023 là gì?

Bảng xếp hạng dân số the giới 2023 là danh sách quốc gia và vùng lãnh thổ được sắp xếp theo số lượng dân số, từ cao đến thấp, nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan về phân bố dân số trên toàn cầu.

2. Bảng xếp hạng dân số the giới 2023 có gì đáng chú ý?

Bảng xếp hạng dân số the giới 2023 ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của một số quốc gia đang trong giai đoạn tăng trưởng dân số mạnh mẽ, trong khi các quốc gia phát triển đang phải đối mặt với sự suy giảm dân số.

3. Những quốc gia nào đứng đầu bảng xếp hạng dân số?

Các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ vẫn tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng dân số với số lượng dân số lớn, ảnh hưởng lớn đến thế giới.

4. Bảng xếp hạng dân số có ảnh hưởng như thế nào đến chính trị và kinh tế?

Thứ hạng dân số có thể ảnh hưởng đến chính trị và kinh tế bằng cách xác định sức ảnh hưởng của một quốc gia trong cộng đồng quốc tế và thúc đẩy quan hệ đa phương, thương mại và hợp tác quốc tế.

5. Tại sao việc theo dõi bảng xếp hạng dân số thế giới quan trọng?

Bảng xếp hạng dân số thế giới giúp ta theo dõi xu hướng phát triển dân số, hiểu rõ về sự thay đổi và thách thức trong quản lý dân số, đồng thời định hình chính sách và chiến lược phù hợp cho sự phát triển bền vững của các quốc gia và toàn cầu.

CÔNG TY LUẬT ACC

Tư vấn: 1900.3330

Zalo: 084.696.7979

Fanpage: : ACC Group – Đồng Hành Pháp Lý Cùng Bạn

Mail: [email protected]

Nội dung bài viết:

    Hãy để lại thông tin để được tư vấn

    comment-blank-solid Bình luận

    084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo