Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp quân đội [2024]

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp theo quy định mới nhất là bao nhiêu? Hãy cùng ACC tìm hiểu qua bài viết dưới đây!

5 Mức Lương

Sau đây là Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp quân đội năm 2022 và dự kiến các bảng lương mới từ sau năm 2021. Bảng lương này được phân loại thành 4 nhóm lương và trình độ gồm Cao cấp Đại học, Cao cấp cao đẳng, Trung cấp và Sơ cấp.

Lưu ý về bảng lương quân nhân chuyên nghiệp năm 2022:

- Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Quốc hội vẫn chưa tăng lương cơ sở trong năm 2022 mà vẫn áp dụng mức lương cơ sở cũ (từ năm 2020) là 1,49 triệu đồng/tháng (chưa tăng lên thành 1,6 triệu đồng /tháng). Do đó bảng lương quân nhân chuyên nghiệp năm 2022 vẫn tính theo mức lương và hệ số lương như quy định hiện hành.

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm bảng lương QNCN (tính theo mức lương cơ bản dự kiến là 1,6 triệu đồng/tháng) và bảng lương QNCN mới hoàn toàn (tính theo cải cách tiền lương).

Chi tiết cụ thể như sau:

* Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp hiện hành năm 2022 (áp dụng mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng)

Nhóm lương và trình độ Bậc lương Quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng MỨC LƯƠNG NĂM 2022
Hệ số lương quân hàm Hệ số phụ cấp công vụ Hệ số phụ cấp thâm   niên nghề Tổng hệ số lương Tiền lương 1 tháng

(lương cơ sở 1,49 triệu)

Cao cấp Đại học

(Quân nhân chuyên nghiệp cao cấp nhóm 1)

1 Thiếu uý 3,85 0,96 4,81 7.166.900
2 Trung uý 4,20 1,05 0,25 5,50 8.195.000
3 Thượng uý 4,55 1,14 0,41 6,10 9.089.000
4 Đại uý 4,90 1,23 0,59 6,71 9.997.900
5 Đại uý 5,25 1,31 0,79 7,35 10.951.500
6 Thiếu tá 5,60 1,40 1,01 8,01 11.934.900
7 Thiếu tá 5,95 1,49 1,25 8,69 12.948.100
8 Trung tá 6,30 1,58 1,51 9,39 13.991.100
9 Trung tá 6,65 1,66 1,80 10,11 15.063.900
10 Trung tá 6,70 1,68 2,01 10,39 15.481.100
11 Thượng tá 7,35 1,84 2,43 11,61 17.298.900
12 Thượng tá 7,70 1,93 2,77 12,40 19.835.200
Cao cấp cao đẳng (Quân nhân chuyên nghiệp cao cấp nhóm 2) 1 Thiếu uý 3,65 0,91 4,56 6.794.400
2 Trung uý 4,00 1,00 0,20 5,20 7.748.000
3 Trung uý 4,35 1,09 0,35 5,79 8.627.100
4 Thượng uý 4,70 1,18 0,38 6,25 9.312.500
5 Đại uý 5,05 1,26 0,56 6,87 10.236.300
6 Thiếu tá 5,40 1,35 0,76 7,51 11.189.900
7 Thiếu tá 5,75 1,44 0,98 8,17 12.173.300
8 Trung tá 6,10 1,53 1,22 8,85 13.186.500
9 Trung tá 6,45 1,61 1,48 9,55 14.229.500
10 Thượng tá 6,80 1,77 2,01 10,27 15.302.300
11 Thượng tá 7,15 2,07 2,43 11,01 17.617.600
12 Thượng tá 7,70 1,93 2,46 12,09 16.404.900
Trung cấp

(QNCN trung cấp nhóm 1)

1 Thiếu uý 3,50 0,88 4,38 6.526.200
2 Thiếu uý 3,80 0,95 4,75 7.077.500
3 Trung uý 4,10 1,03 0,25 5,37 8.593.600
4 Trung uý 4,40 1,10 0,40 5,90 8.791.000
5 Thượng uý 4,70 1,18 0,56 6,44 9.595.600
6 Đại uý 5,00 1,25 0,75 7,00 10.430.000
7 Thiếu tá 5,30 1,33 0,95 7,58 11.294.200
8 Thiếu tá 5,60 1,40 1,18 8,18 12.188.200
9 Thiếu tá 5,90 1,48 1,42 8,79 13.097.100
10 Trung tá 6,20 1,55 1,67 9,42 14.035.800
Sơ cấp

(QNCN sơ cấp nhóm 1)

1 Thiếu uý 3,20 0,80 4,00 5.960.000
2 Thiếu uý 3,45 0,86 4,31 6.421.900
3 Thiếu uý 3,70 0,93 0,19 4,81 7.166.900
4 Trung uý 3,95 0,99 0,32 5,25 7.822.500
5 Trung uý 4,20 1,05 0,46 5,71 8.507.900
6 Thượng uý 4,45 1,11 0,62 6,19 9.223.100
7 Thượng uý 4,70 1,18 0,80 6,67 9.938.300
8 Đại uý 4,95 1,24 0,99 7,18 10.698.200
9 Đại uý 5,20 1,30 1,20 7,70 11.473.000
10 Thiếu tá 5,45 1,36 1,42 8,23 12.262.700

 

* Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp (nếu áp dụng mức lương cơ sở 1,6 triệu đồng/tháng)

Nhóm lương và trình độ Bậc lương Quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng MỨC LƯƠNG 
Hệ số lương quân hàm Hệ số phụ cấp công vụ Hệ số phụ cấp thâm   niên nghề Tổng hệ số lương Tiền lương 1 tháng

(lương cơ sở 1,6 triệu)

Cao cấp Đại học (Quân nhân chuyên nghiệp cao cấp nhóm 1) 1 Thiếu uý 3,85 0,96 4,81 7.700.000
2 Trung uý 4,20 1,05 0,25 5,50 8.803.200
3 Thượng uý 4,55 1,14 0,41 6,10 9.755.200
4 Đại uý 4,90 1,23 0,59 6,71 10.740.800
5 Đại uý 5,25 1,31 0,79 7,35 11.760.000
6 Thiếu tá 5,60 1,40 1,01 8,01 12.812.800
7 Thiếu tá 5,95 1,49 1,25 8,69 13.899.200
8 Trung tá 6,30 1,58 1,51 9,39 15.019.200
9 Trung tá 6,65 1,66 1,80 10,11 16.172.800
10 Trung tá 6,70 1,68 2,01 10,39 16.616.000
11 Thượng tá 7,35 1,84 2,43 11,61 18.580.800
12 Thượng tá 7,70 1,93 2,77 12,40 19.835.200
Cao cấp cao đẳng

(Quân nhân chuyên nghiệp cao cấp nhóm 2)

1 Thiếu uý 3,65 0,91 4,56 7.300.000
2 Trung uý 4,00 1,00 0,20 5,20 8.320.000
3 Trung uý 4,35 1,09 0,35 5,79 9.256.800
4 Thượng uý 4,70 1,18 0,38 6,25 10.001.600
5 Đại uý 5,05 1,26 0,56 6,87 10.998.800
6 Thiếu tá 5,40 1,35 0,76 7,51 12.009.600
7 Thiếu tá 5,75 1,44 0,98 8,17 13.064.000
8 Trung tá 6,10 1,53 1,22 8,85 14.152.000
9 Trung tá 6,45 1,61 1,48 9,55 15.273.600
10 Thượng tá 6,80 1,77 2,01 10,27 16.428.800
11 Thượng tá 7,15 2,07 2,43 11,01 17.617.600
12 Thượng tá 7,70 1,93 2,46 12,09 19.342.400
Trung cấp

(QNCN trung cấp nhóm 1)

1 Thiếu uý 3,50 0,88 4,38 7.000.000
2 Thiếu uý 3,80 0,95 4,75 7.600.000
3 Trung uý 4,10 1,03 0,25 5,37 8.593.600
4 Trung uý 4,40 1,10 0,40 5,90 9.433.600
5 Thượng uý 4,70 1,18 0,56 6,44 10.302.400
6 Đại uý 5,00 1,25 0,75 7,00 11.200.000
7 Thiếu tá 5,30 1,33 0,95 7,58 12.126.400
8 Thiếu tá 5,60 1,40 1,18 8,18 13.081.600
9 Thiếu tá 5,90 1,48 1,42 8,79 14.065.600
10 Trung tá 6,20 1,55 1,67 9,42 15.078.400
Sơ cấp

(QNCN sơ cấp nhóm 1)

1 Thiếu uý 3,20 0,80 4,00 6.400.000
2 Thiếu uý 3,45 0,86 4,31 6.900.000
3 Thiếu uý 3,70 0,93 0,19 4,81 7.696.000
4 Trung uý 3,95 0,99 0,32 5,25 8.405.600
5 Trung uý 4,20 1,05 0,46 5,71 9.139.200
6 Thượng uý 4,45 1,11 0,62 6,19 9.896.800
7 Thượng uý 4,70 1,18 0,80 6,67 10.678.400
8 Đại uý 4,95 1,24 0,99 7,18 11.484.000
9 Đại uý 5,20 1,30 1,20 7,70 12.313.600
10 Thiếu tá 5,45 1,36 1,42 8,23 13.167.200

 

* Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp (dự kiến áp dụng sau khi cải cách chế độ tiền lương)

óm lương và trình độ Bậc lương Quân hàm Quân nhân chuyên nghiệp tương ứng MỨC LƯƠNG  SAU CẢI CÁCH
Lương chức danh (65%) Lương quân hàm (35%) Lương phụ cấp thâm niên nghề Tiền lương 1 tháng Tỉ lệ tăng so với Bảng lương 2020

(%)

Cao cấp Đại học 1 Thiếu uý 9.000.000 4.600.000 13.600.000 77
2 Trung uý 9.500.000 5.000.000 570.000 15.070.000 71
3 Thượng uý 10.000.000 5.700.000 900.000 16.600.000 70
4 Đại uý 10.500.000 6.400.000 1.260.000 18.160.000 69
5 Đại uý 11.000.000 6.400.000 1.650.000 19.050.000 62
6 Thiếu tá 11.500.000 7.100.000 2.070.000 20.670.000 61
7 Thiếu tá 12.000.000 7.100.000 2.520.000 21.620.000 56
8 Trung tá 12.500.000 7.800.000 3.000.000 23.300.000 55
9 Trung tá 13.000.000 7.800.000 3.510.000 24.310.000 50
10 Trung tá 13.500.000 7.800.000 4.050.000 25.350.000 53
11 Thượng tá 14.000.000 8.500.000 4.620.000 27.120.000 46
12 Thượng tá 14.500.000 8.500.000 5.220.000 28.220.000 42
Cao cấp cao đẳng 1 Thiếu uý 8.300.000 4.300.000 12.600.000 73
2 Trung uý 8.800.000 4.700.000 440.000 13.940.000 68
3 Trung uý 9.300.000 4.700.000 744.000 14.744.000 59
4 Thượng uý 9.800.000 5.100.000 784.000 15.684.000 57
5 Đại uý 10.300.000 5.500.000 1.133.000 16.933.000 54
6 Thiếu tá 10.800.000 5.900.000 1.512.000 18.212.000 52
7 Thiếu tá 11.300.000 5.900.000 1.921.000 19.121.000 46
8 Trung tá 11.800.000 6.300.000 2.360.000 20.460.000 45
9 Trung tá 12.300.000 6.300.000 2.829.000 21.429.000 40
10 Thượng tá 12.800.000 6.700.000 3.328.000 22.828.000 39
11 Thượng tá 13.300.000 6.700.000 3.857.000 23.857.000 35
12 Thượng tá 13.800.000 6.700.000 4.416.000 24.916.000 29
Trung cấp 1 Thiếu uý 7.600.000 4.000.000 11.600.000 66
2 Thiếu uý 8.100.000 4.000.000 12.100.000 59
3 Trung uý 8.600.000 4.400.000 516.000 13.516.000 57
4 Trung uý 9.100.000 4.400.000 819.000 14.319.000 52
5 Thượng uý 9.600.000 4.800.000 1.152.000 15.552.000 51
6 Đại uý 10.100.000 5.200.000 1.515.000 16.815.000 50
7 Thiếu tá 10.600.000 5.600.000 1.908.000 18.108.000 49
8 Thiếu tá 11.100.000 5.600.000 2.331.000 19.031.000 45
9 Thiếu tá 11.600.000 5.600.000 2.784.000 19.984.000 42
10 Trung tá 12.100.000 6.000.000 3.267.000 21.367.000 42
Sơ cấp 1 Thiếu uý 6.900.000 3.700.000 10.600.000 66
2 Thiếu uý 7.400.000 3.700.000 11.100.000 61
3 Thiếu uý 7.900.000 3.700.000 395.000 11.995.000 56
4 Trung uý 8.400.000 4.100.000 672.000 13.172.000 57
5 Trung uý 8.900.000 4.100.000 979.000 13.979.000 53
6 Thượng uý 9.400.000 4.500.000 1.316.000 15.216.000 54
7 Thượng uý 9.9 00.000 4.500.000 1.683.000 16.083.000 51
8 Đại uý 10.400.000 4.900.000 2.080.000 17.380.000 51
9 Đại uý 10.900.000 4.900.000 2.507.000 18.307.000 49
10 Thiếu tá 11.400.000 5.300.000 2.964.000 19.664.000 49

Lưu ý về bảng lương quân nhân chuyên nghiệp theo cải cách mới:

- Trong bảng lương mới, lương chức danh chiếm tỷ lệ 65%, lương quân hàm chiếm tỷ lệ 35% tổng lương.
- Chỉ có 1 loại phụ cấp là phụ cấp thâm niên nghề trong bảng lương quân nhân chuyên nghiệp.
- Các nhóm lương trong bảng lương này sẽ có mức tăng tiền lương từ 29% đến 77% so với tiền lương của năm 2020./.

Trên đây là thông tin về Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp quân đội 2022 mà ACC giới thiệu đến quý bạn đọc. Hi vọng bài viết sẽ giải đáp thắc mắc cho quý bạn đọc về vấn đề này!

 

 

 

 

Nội dung bài viết:

    Hãy để lại thông tin để được tư vấn

    comment-blank-solid Bình luận

    084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo