Hiện nay nhiều bạn đọc có thể sẽ thắc mắc về bảng lương của các ngành nghề. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời bạn đọc theo dõi bài viết về Bảng Lương quân đội nhân dân 2023 mới nhất cùng với ACC:
Bảng Lương quân đội nhân dân 2023 mới nhất
1. Bảng lương quân đội theo cấp bậc quân hàm
Đơn vị: Triệu đồng/tháng
STT | Cấp bậc quân hàm | Hệ số lương | Mức lương |
1 | Đại tướng | 10.4 | 15,496 |
2 | Thượng tướng | 9.8 | 14,602 |
3 | Trung tướng | 9.2 | 13,708 |
4 | Thiếu tướng | 8.6 | 12,814 |
5 | Đại tá | 8.0 | 11,92 |
6 | Thượng tá | 7.3 | 10,877 |
7 | Trung tá | 6.6 | 9,834 |
8 | Thiếu tá | 6.0 | 8,94 |
9 | Đại úy | 5.4 | 8,046 |
10 | Thượng úy | 5.0 | 7,45 |
11 | Trung úy | 4.6 | 6,854 |
12 | Thiếu úy | 4.2 | 6,258 |
13 | Thượng sĩ | 3.8 | 5,662 |
14 | Trung sĩ | 3.5 | 5,215 |
15 | Hạ sĩ | 3.2 | 4,768 |
2. Bảng nâng lương quân đội
Bảng nâng lương quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân và sĩ quan công an nhân dân | Hệ số | Mức lương nâng lương 2022 | Hệ số | Mức lương nâng lương lần 2 | ||
1 | Đại tướng | – | 11,00 | 16.390.000 | – | – |
2 | Thượng tướng | – | 10,40 | 15.496.000 | – | – |
3 | Trung tướng | – | 9,80 | 14.602.000 | – | – |
4 | Thiếu tướng | Bậc 9 | 9,20 | 13.708.000 | – | – |
5 | Đại tá | Bậc 8 | 8,40 | 12,516,000 | 8,60 | 12,814,000 |
6 | Thượng tá | Bậc 7 | 7,70 | 11,473,000 | 8,10 | 12,069,000 |
7 | Trung tá | Bậc 6 | 7,00 | 10,430,000 | 7,40 | 11,026,000 |
8 | Thiếu tá | Bậc 5 | 6,40 | 9,536,000 | 6,80 | 10,132,000 |
9 | Đại úy | – | 5,80 | 8,642,000 | 6,20 | 9,238,000 |
10 | Thượng úy | – | 5,35 | 7,971,500 | 5,70 | 8,493,000 |
3. Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo lãnh đạo quân đội nhân dân
STT | Chức danh lãnh đạo | Hệ số | Mức phụ cấp |
1 | Tùy bố trí nhân sự để xếp lương và phụ cấp cho phù hợp. Trường hợp xếp lương theo cấp hàm sĩ quan thì hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo bằng 1,50. | 2,235,000 | |
2 | Tổng tham mưu trưởng | 1,40 | 2,086,000 |
3 | Tư lệnh quân khu | 1,25 | 1,862,500 |
4 | Tư lệnh quân đoàn | 1,10 | 1,639,000 |
5 | Phó tư lệnh quân đoàn | 1,00 | 1,490,000 |
6 | Sư đoàn trưởng | 0,90 | 1,341,000 |
7 | Lữ đoàn trưởng | 0,80 | 1,192,000 |
8 | Trung đoàn trưởng | 0,70 | 1,043,000 |
9 | Phó trung đoàn trưởng | 0,60 | 894,000 |
10 | Tiểu đoàn trưởng | 0,50 | 745,000 |
11 | Phó tiểu đoàn trưởng | 0,40 | 596,000 |
12 | Đại đội trưởng | 0,30 | 447,000 |
13 | Phó đại đội trưởng | 0,25 | 372,500 |
14 | Trung đội trưởng | 0,20 | 298,000 |
4. Cách tính lương sĩ quan quân đội
Theo quy định tại Nghị quyết 122/2020/QH14 thì Quốc hội chính thức ra quyết định về việc chưa tăng lương cơ sở năm 2022. Nên trong nửa đầu năm 2022 vẫn áp dụng mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng đối với các đối tượng sau đây:
– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng và công chức quốc phòng;
– Người làm công tác cơ yếu không phải quân nhân, Công an nhân dân; người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu; học viên cơ yếu;
– Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.
Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Trung ương cũng vừa biểu quyết thông qua lùi thời điểm áp dụng cải cách tiền lương đến ngày 01/7/2022, vì vậy mặc dù Nghị quyết số 27-NQ/TW đã được thông qua về việc xây dựng cải cách chính sách tiền lương Đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì vẫn chưa được áp dụng.
Theo đó Cách tính mức lương, phụ cấp quân hàm, hệ số chênh lệch bảo lưu và phụ cấp, trợ cấp thực hiện từ ngày 01/7/2019 của các đối tượng trên được tính cụ thể như sau:
– Mức lương:
Mức lương = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng X Hệ số lương hiện hưởng
– Mức phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu:
Mức phụ cấp quân hàm = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng X Hệ số phụ cấp hiện hưởng
– Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu:
Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng X Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng
– Mức phụ cấp tính theo mức lương cơ sở:
+ Trường hợp đối với người hưởng lương = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng X Hệ số phụ cấp được hưởng.
+ Trường hợp đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu = Mức phụ cấp quân hàm binh nhì X Hệ số phụ cấp được hưởng.
– Mức phụ cấp tính theo %:
+ Trường hợp đối với người hưởng lương = ( Mức lương + mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo + mức phụ cấp thâm niên vượt khung) X tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định
+ Trường hợp đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu = (Mức phụ cấp quân hàm hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) ) X tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định.
– Mức trợ cấp tính theo lương cơ sở:
Mức trợ cấp = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng X số tháng hưởng trợ cấp theo quy định
– Các khoản trợ cấp, phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.
5. Hệ số lương quân nhân chuyên nghiệp
Quân nhân chuyên nghiệp được chia thành các bậc và các chức danh khác nhau, các chức danh và các bậc khác nhau là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tiền lương của đối tượng này. Cụ thể:
– Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu cao cấp
Nhóm 1 | Nhóm 2 | ||
Bậc | Hệ số | Bậc | Hệ số |
1 | 3.85 | 1 | 3.65 |
2 | 4.20 | 2 | 4.00 |
3 | 4.55 | 3 | 4.35 |
4 | 4.90 | 4 | 4.70 |
5 | 5.25 | 5 | 5.05 |
6 | 5.60 | 6 | 5.40 |
7 | 5.95 | 7 | 5.75 |
8 | 6.30 | 8 | 6.10 |
9 | 6.65 | 9 | 6.45 |
10 | 7.00 | 10 | 6.80 |
11 | 7.35 | 11 | 7.15 |
12 | 7.70 | 12 | 7.50 |
– Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu trung cấp
Nhóm 1 | Nhóm 2 | ||
Bậc | Hệ số | Bậc | Hệ số |
1 | 3.50 | 1 | 3.20 |
2 | 3.80 | 2 | 3.50 |
3 | 4.10 | 3 | 3.80 |
4 | 4.40 | 4 | 4.10 |
5 | 4.70 | 5 | 4.40 |
6 | 5.00 | 6 | 4.70 |
7 | 5.30 | 7 | 5.00 |
8 | 5.60 | 8 | 5.30 |
9 | 5.90 | 9 | 5.60 |
10 | 6.20 | 10 | 5.90 |
11 | – | 11 | – |
12 | – | 12 | – |
– Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu sơ cấp
Nhóm 1 | Nhóm 2 | ||
Bậc | Hệ số | Bậc | Hệ số |
1 | 3.20 | 1 | 2.95 |
2 | 3.45 | 2 | 3.20 |
3 | 3.70 | 3 | 3.45 |
4 | 3.95 | 4 | 3.70 |
5 | 4.20 | 5 | 3.95 |
6 | 4.45 | 6 | 4.20 |
7 | 4.70 | 7 | 4.45 |
8 | 4.95 | 8 | 4.70 |
9 | 5.20 | 9 | 4.95 |
10 | 5.45 | 10 | 5.20 |
11 | – | 11 | – |
12 | – | 12 | – |
Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu của ACC về Bảng Lương quân đội nhân dân 2023 mới nhất gửi đến quý bạn đọc để tham khảo. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý bạn đọc còn thắc mắc cần giải đáp, quý bạn đọc vui lòng truy cập trang web: https: accgroup.vn để được trao đổi, hướng dẫn cụ thể.
Nội dung bài viết:
Bình luận