Xem thêm: Mua đất thổ cư - quy tình và thủ tục như thế nào? https://accgroup.vn/mua-dat-tho-cu
Bảng giá đất Bình Thuận là một trong những yếu tố quan trọng trong việc định giá và giao dịch bất động sản tại tỉnh này. Quyết định 31/2019/QĐ-UBND tỉnh đã đưa ra các quy định cụ thể về giá đất tại Bình Thuận từ năm 2020 đến năm 2024. Bài viết này sẽ cung cấp chi tiết về bảng giá đất Bình Thuận theo quy định của Nhà nước, đồng thời bao gồm các thông tin liên quan và hệ số điều chỉnh giá đất.
Bảng giá đất tại đô thị Bình Thuận
Giá đất ở đô thị tại tỉnh Bình Thuận được áp dụng cho các khu vực như TP. Phan Thiết, TX. La Gi và các thị trấn. Dưới đây là chi tiết về giá đất ở đô thị tại Bình Thuận:
- Đường Nguyễn Huệ: Giá đất cao nhất tại TP Phan Thiết, với mức giá 69 triệu đồng/m2.
- Đường Nguyễn Cơ Thạch (đoạn từ Trạm bảo vệ rừng Long Sơn đến KDC Khu phố Suối Nước): Giá đất thấp nhất tại Bình Thuận, chỉ 2 triệu đồng/m2.
Bảng giá đất này cung cấp thông tin quan trọng cho người mua và bán bất động sản tại đô thị Bình Thuận.
Bảng giá đất cho đất thương mại, dịch vụ và du lịch
Khu vực có giá đất cao nhất tại Bình Thuận thuộc về nhóm đất du lịch ven biển. Dưới đây là chi tiết về giá đất trong nhóm này:
- Khu du lịch từ Đá ông Địa đến Ngã 3 đi Bàu Tàn: Giá đất cao nhất là 7,28 triệu đồng/m2.
- Khu vực 3 đoạn từ dự án đồi Hòn Rơm đến dự án An Nhiên: Giá đất thấp nhất với 514.000 đồng/m2.
Đây là thông tin quan trọng cho những ai quan tâm đến đầu tư trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch tại Bình Thuận.
Bảng giá đất cho sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
Giá đất cao nhất trong nhóm này thuộc về khu Cảng cá Phan Thiết (phường Đức Thắng) với mức 4 triệu đồng/m2. Giá đất thấp nhất được ghi nhận ở khu chế biến thủy sản phía Nam Cảng cá Phan Thiết với giá 2,75 triệu đồng/m2. Đây là thông tin quan trọng cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh tại Bình Thuận.
Khung áp dụng bảng giá đất Bình Thuận
Bảng giá đất tại Bình Thuận được căn cứ theo khung giá đất của nhà nước và sử dụng trong nhiều trường hợp quan trọng như:
- Tính tiền sử dụng đất cho hộ gia đình và cá nhân.
- Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở.
- Tính thuế sử dụng đất.
- Phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.
- Tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
- Tiền bồi thường cho nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.
- Giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho nhà nước.
Hệ số điều chỉnh giá đất Bình Thuận
Hệ số điều chỉnh giá đất là yếu tố quan trọng để xác định giá đất cụ thể trong các trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất và cho thuê đất. Hệ số này được gọi là hệ số K và có các quy định cụ thể như sau:
- Đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.
- Đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
- Giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.
- Đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định tiếp theo đối với đất có giá trị từ 20 tỷ đồng trở lên.
- Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi giao đất có thu tiền sử dụng đất.
Hệ số điều chỉnh giá đất Bình Thuận được cập nhật và áp dụng thường xuyên để phản ánh thị trường bất động sản đang biến đổi.

Giá đất thổ cư Bình Thuận cập nhật mới nhất 2023
Bảng giá đất thị trường Bình Thuận cập nhật mới nhất 2023
Bảng giá đất Bình Thuận Thành phố Phan Thiết
Loại đất | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Đất trồng cây lâu năm | 887,436 | 1,008,450 | 1,245,000 | 1,500,000 | 1,350,000 |
Đất trồng cây hằng năm | 864,864 | 1,029,600 | 1,144,000 | 1,300,000 | 1,256,000 |
Đất trồng lúa | 605,556 | 720,900 | 810,000 | 900,000 | 700,000 |
Đất thổ cư | 7,721,523 | 9,651,904 | 11,628,800 | 14,536,000 | 12,350,000 |
Bảng giá đất Thị xã La Gi
Loại đất | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Đất trồng cây lâu năm | 759,616 | 949,520 | 1,079,000 | 1,300,000 | 1,200,000 |
Đất trồng cây hằng năm | 774,687 | 870,435 | 1,000,500 | 1,150,000 | 950,000 |
Đất trồng lúa | 450,840 | 563,550 | 663,000 | 780,000 | 650,000 |
Đất thổ cư | 5,285,491 | 6,606,864 | 7,682,400 | 8,536,000 | 7,600,000 |
Bảng giá đất Huyện Bắc Bình
Loại đất | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Đất trồng cây lâu năm | 185,515 | 226,238 | 275,900 | 310,000 | 250,000 |
Đất trồng cây hằng năm | 179,803 | 216,630 | 261,000 | 300,000 | 240,000 |
Đất trồng lúa | 140,870 | 176,088 | 200,100 | 230,000 | 130,000 |
Đất thổ cư | 555,158 | 645,533 | 777,750 | 915,000 | 800,000 |
Bảng giá đất Huyện Hàm Thuận Bắc
Loại đất | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Đất trồng cây lâu năm | 250,543 | 284,708 | 327,250 | 385,000 | 300,000 |
Đất trồng cây hằng năm | 227,520 | 258,545 | 311,500 | 350,000 | 280,000 |
Đất trồng lúa | 139,166 | 171,810 | 190,900 | 230,000 | 180,000 |
Đất thổ cư | 525,269 | 625,320 | 781,650 | 965,000 | 850,000 |
Bảng giá đất Huyện Hàm Thuận Nam
Loại đất | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Đất trồng cây lâu năm | 250,610 | 288,057 | 334,950 | 385,000 | 300,000 |
Đất trồng cây hằng năm | 229,887 | 258,300 | 315,000 | 350,000 | 250,000 |
Đất trồng lúa | 149,371 | 182,160 | 202,400 | 230,000 | 170,000 |
Đất thổ cư | 606,575 | 713,618 | 839,550 | 965,000 | 800,000 |
Bảng giá đất Huyện Tánh Linh
Loại đất | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Đất trồng cây lâu năm | 250,805 | 278,673 | 327,850 | 395,000 | 280,000 |
Đất trồng cây hằng năm | 239,476 | 285,090 | 331,500 | 390,000 | 250,000 |
Đất trồng lúa | 130,961 | 161,680 | 188,000 | 235,000 | 170,000 |
Đất thổ cư | 569,330 | 669,800 | 788,000 | 985,000 | 880,000 |
Bảng giá đất Huyện Đức Linh
Loại đất | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Đất trồng cây lâu năm | 232,848 | 291,060 | 346,500 | 385,000 | 295,000 |
Đất trồng cây hằng năm | 198,622 | 245,213 | 291,920 | 356,000 | 245,000 |
Đất trồng lúa | 128,589 | 158,752 | 180,400 | 220,000 | 180,000 |
Đất thổ cư | 621,716 | 690,795 | 803,250 | 945,000 | 800,000 |
Bảng giá đất Huyện Hàm Tân
Loại đất | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Đất trồng cây lâu năm | 258,390 | 297,000 | 337,500 | 375,000 | 250,000 |
Đất trồng cây hằng năm | 226,034 | 259,809 | 316,840 | 356,000 | 250,000 |
Đất trồng lúa | 133,283 | 148,092 | 176,300 | 215,000 | 175,000 |
Đất thổ cư | 592,458 | 731,430 | 812,700 | 945,000 | 800,000 |
Bảng giá đất Huyện Phú Quý
Loại đất | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Đất trồng cây lâu năm | 232,974 | 270,900 | 315,000 | 375,000 | 300,000 |
Đất trồng cây hằng năm | 205,831 | 247,990 | 306,160 | 356,000 | 280,000 |
Đất trồng lúa | 139,784 | 162,540 | 193,500 | 215,000 | 180,000 |
Đất thổ cư | 599,773 | 697,410 | 774,900 | 945,000 | 750,000 |
Nội dung bài viết:
Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!