ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI 2023
Sẽ được cập nhật sớm nhất khi nhà trường công bố!
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
7140114 | Quản lí Giáo dục | D78; D14; D01; C00 | 32 | TTNV<=4 |
7760101 | Công tác xã hội | D78; D14; D01; C00 | 29.88 | TTNV<=1 |
7140203 | Giáo dục đặc biệt | D78; D14; D01; C00 | 33.5 | TTNV<=2 |
7380101 | Luật | C00; D78; D66; D01 | 33.93 | TTNV<=22 |
7310201 | Chính trị học | C00; D78; D66; D01 | 30.5 | TTNV<=3 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15; D78; D14; D01 | 30.35 | TTNV<=1 |
7810201 | Quản trị khách sạn | D15; D78; D14; D01 | 29.65 | TTNV<=4 |
7310630 | Việt Nam học | D15; D78; D14; D01 | 24.6 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh | D90; D96; A00; D01 | 31.53 | TTNV<=2 |
7510605 | Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng | D90; D96; A00; D01 | 32.78 | TTNV<=8 |
7340403 | Quản lí công | D90; D96; A00; D01 | 25 | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D14; D15; D78; D01 | 33.4 | TTNV<=7 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D14; D15; D78; D01 | 33.02 | TTNV<=3 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A01; A00; D90; D01 | 33.95 | TTNV<=9 |
7140211 | Sư phạm Vật lí | A01; D07; D90; D72 | 29.87 | TTNV<=2 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D14; D15; D78; D01 | 33.93 | TTNV<=2 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | D14; C00; D78; D96 | 36 | TTNV<=6 |
7140204 | Giáo dục công dân | D14; D15; D78; D96 | 30.57 | TTNV<=8 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | D96; D90; D72; D01 | 30.12 | TTNV<=4 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | D96; D78; D72; D01 | 33.7 | TTNV<=1 |
7460112 | Toán ứng dụng | A01; A00; D90; D01 | 30.43 | TTNV<=4 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A01; A00; D90; D01 | 32.38 | TTNV<=2 |
7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | A01; A00; D90; D01 | 25 | |
7140206 | Giáo dục thể chất | T09; T10; T05; T08 | 29 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI 2021
Chi tiết điểm chuẩn trúng tuyển các ngành như sau:
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2020
Điểm chuẩn trúng tuyển của trường Đại học Thủ đô Hà Nội 2020
Điểm trúng tuyển đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT và điểm xét tuyển đối với thí sinh chưa tốt nghiệp THPT
Chỉ tiêu tuyển sinh vào đại học Thủ đô Hà Nội năm 2020
a. Trình độ Đại học:
Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu |
---|---|---|
Quản lý Giáo dục | 7140114 | 30 |
Giáo dục Mầm non (*) | 7140201 | 110 |
Giáo dục Tiểu học (**) | 7140202 | 180 |
Giáo dục đặc biệt | 7140203 | 30 |
Giáo dục công dân | 7140204 | 30 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | 70 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | 30 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 70 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 40 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 90 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 90 |
Chính trị học | 7310201 | 30 |
Việt Nam học | 7310630 | 40 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 80 |
Quản lý công | 7340403 | 30 |
Luật | 7380101 | 90 |
Toán ứng dụng | 7460112 | 30 |
Công nghệ thông tin (*) | 7480201 | 70 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 30 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (*) | 7510605 | 80 |
Công tác xã hội | 7760101 | 40 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (*) | 7810103 | 80 |
Quản trị khách sạn (*) | 7810201 | 80 |
b. Trình độ Cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên:
Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu |
---|---|---|
Giáo dục Mầm non | 51140201 | 125 |
Giáo dục Tiểu học | 51140202 | 80 |
Giáo dục Thể chất | 51140206 | 30 |
Sư phạm Tin học | 51140210 | 20 |
Sư phạm Hóa học | 51140212 | 20 |
Sư phạm Sinh học | 51140213 | 20 |
Sư phạm Địa lý | 51140219 | 25 |
Sư phạm tiếng Anh | 51140231 | 40 |
Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học kỳ 1 lớp 12 bậc THPT
Điểm trúng tuyển/Điểm xét tuyển đã bao gồm điểm cộng ưu tiên theo khu vực và đối tượng.
Tên ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|
Quản lí Giáo dục | 7140114 | 28.00 |
Công tác xã hội | 7760101 | 29.00 |
GD đặc biệt | 7140203 | 28.00 |
Luật | 7380101 | 32.60 |
Chính trị học | 7310201 | 18.00 |
QT dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 32.50 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 32.30 |
Việt Nam học | 7310630 | 30.00 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 32.60 |
Logistics và quản lí chuỗi cung ứng | 7510605 | 31.50 |
Quản lí công | 7340403 | 18.00 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 33.20 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 33.60 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | 33.50 |
Sư phạm Vật lí | 7140211 | 28.00 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 32.70 |
SP Lịch sử | 7140218 | 28.00 |
GD công dân | 7140204 | 28.00 |
GD Mầm non | 7140201 | 28.00 |
GD Tiểu học | 7140202 | 33.50 |
Toán ứng dụng | 7460112 | 26.93 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 30.50 |
Công nghệ kĩ thuật môi trường | 7510406 | 20.00 |
Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | 51140201 | 24.73 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI 2019
Điểm chuẩn trường Đại học Thủ đô Hà Nội 2019
Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
Quản lý Giáo dục | 7140114 | 18 |
Giáo dục Mầm non (*) | 7140201 | 30,5 |
Giáo dục Tiểu học (**) | 7140202 | 24 |
Giáo dục đặc biệt | 7140203 | 24,25 |
Giáo dục công dân | 7140204 | 25 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | 24 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | 24 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 25,5 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 23,5 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 27,5 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 28 |
Chính trị học | 7310201 | 18 |
Việt Nam học | 7310630 | 18 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 20 |
Quản lý công | 7340403 | 20 |
Luật | 7380101 | 20 |
Toán ứng dụng | 7460112 | 20 |
Công nghệ thông tin (*) | 7480201 | 20 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 23 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (*) | 7510605 | 20 |
Công tác xã hội | 7760101 | 18 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (*) | 7810103 | 18 |
Quản trị khách sạn (*) | 7810201 | 18 |
Cao đẳng
Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu |
---|---|---|
Giáo dục Mầm non | 51140201 | 27 |
Giáo dục Tiểu học | 51140202 | 22,25 |
Giáo dục Thể chất | 51140206 | 40 |
Sư phạm Tin học | 51140210 | 24,5 |
Sư phạm Hóa học | 51140212 | 21.5 |
Sư phạm Sinh học | 51140213 | 20 |
Sư phạm Địa lý | 51140219 | 22.25 |
Sư phạm tiếng Anh | 51140231 | 21,5 |
Thông tin trường
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội có tiền thân là trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội được thành lập ngày 06/01/1959.
Sứ mạng của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội là kết nối, phát triển truyền thống của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến bằng việc theo đuổi các hoạt động đặc thù với chất lượng vượt trội, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô và cả nước.
Địa chỉ: Số 98, Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2018
ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI
Điểm chuẩn trường Đại học Thủ đô Hà Nội 2018
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7140114 | Quản lý giáo dục | C00, D14, D15, D78 | 21,25 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M01, M09 | 37,58 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01, D72, D96 | 25,25 |
7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00, D14, D15, D78 | 21,58 |
7140204 | Giáo dục Công dân | C00, C19, D66, D78 | 22,58 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, D90 | 26,58 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, D90 | 23,03 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15, D78 | 28,67 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C19, D14, D78 | 21,33 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D78 | 27,8 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D14, D15, D78 | 27,02 |
7310201 | Chính trị học | C00, C19, D66, D78 | 19,83 |
7310630 | Việt Nam học | C00, D14, D15, D78 | 22,58 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, D01, D78, D90 | 25,85 |
7380101 | Luật | C00, D66, D78, D90 | 29,28 |
7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, D07, D90 | 20,95 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D90 | 23,93 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A02, B00, D07, D08 | 20,52 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, D01, D78, D90 | 23,83 |
7760101 | Công tác xã hội | C00, D01, D66, D78 | 22,25 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, D14, D15, D78 | 30,42 |
7810201 | Quản trị khách sạn | C00, D14, D15, D78 | 30,75 |
51140201 | Giáo dục Mầm non (hệ cao đẳng) | M01, M09 | 29,52 |
51140202 | Giáo dục Tiểu học (hệ cao đẳng) | D01, D72, D96 | 22,2 |
51140206 | Giáo dục Thể chất (hệ cao đẳng) | T01 | 27,42 |
51140209 | Sư phạm Toán học (hệ cao đẳng) | A00, A01, D07, D90 | 20,68 |
51140210 | Sư phạm Tin học (hệ cao đẳng) | A00, A01, D01, D90 | 20,23 |
51140212 | Sư phạm Hoá học (hệ cao đẳng) | A00, B00, D07, D90 | 21,23 |
51140213 | Sư phạm Sinh học (hệ cao đẳng) | A02, B00, D08, D90 | 22,83 |
51140217 | Sư phạm Ngữ văn (hệ cao đẳng) | C00, D14, D15, D78 | 24,47 |
51140219 | Sư phạm Địa lý (hệ cao đẳng) | C00, C15, D15, D78 | 20,58 |
51140231 | Sư phạm Tiếng Anh (hệ cao đẳng) | D01, D14, D15, D78 | 25,05 |
Tham khảo điểm năm 2017
Điểm chuẩn trường Đại học Thủ đô Hà Nội 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7140114 | Quản lý giáo dục | C00, D14, D15, D78 | 21 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M01, M09 | 36.75 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01, D72, D96 | 29.42 |
7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00, D14, D15, D78 | 20 |
7140204 | Giáo dục Công dân | C00, C19, D66, D78 | 26 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, D90 | 25.75 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, D90 | 28.67 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15, D78 | 20.92 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C19, D14, D78 | 20.17 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D78 | 28.5 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D14, D15, D78 | 26.17 |
7310201 | Chính trị học | C00, C19, D66, D78 | 22 |
7310630 | Việt Nam học | C00, D14, D15, D78 | 21.42 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, D01, D78, D90 | 20 |
7380101 | Luật | C00, D66, D78, D90 | 21.25 |
7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, D07, D90 | 26.17 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D90 | 18.92 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A02, B00, D07, D08 | 20 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, D01, D78, D90 | 20 |
7760101 | Công tác xã hội | C00, D01, D66, D78 | 20.92 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, D14, D15, D78 | 19.5 |
7810201 | Quản trị khách sạn | C00, D14, D15, D78 | 21 |
51140201 | Giáo dục Mầm non (hệ cao đẳng) | M01, M09 | 29.58 |
51140202 | Giáo dục Tiểu học (hệ cao đẳng) | D01, D72, D96 | 25.5 |
51140206 | Giáo dục Thể chất (hệ cao đẳng) | T01 | 26.25 |
51140209 | Sư phạm Toán học (hệ cao đẳng) | A00, A01, D07, D90 | --- |
51140210 | Sư phạm Tin học (hệ cao đẳng) | A00, A01, D01, D90 | --- |
51140212 | Sư phạm Hoá học (hệ cao đẳng) | A00, B00, D07, D90 | --- |
51140213 | Sư phạm Sinh học (hệ cao đẳng) | A02, B00, D08, D90 | --- |
51140217 | Sư phạm Ngữ văn (hệ cao đẳng) | C00, D14, D15, D78 | --- |
51140219 | Sư phạm Địa lý (hệ cao đẳng) | C00, C15, D15, D78 | --- |
51140231 | Sư phạm Tiếng Anh (hệ cao đẳng) | D01, D14, D15, D78 | --- |
Xem thêm năm 2016
Điểm chuẩn trường Đại học Thủ đô Hà Nội 2016
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
51140231 | Sư phạm Tiếng Anh. | D01; D14; D15; D78 | 25.25 |
51140222 | Sư phạm Mỹ thuật. | H00 | --- |
51140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 27 |
51140219 | Sư phạm Địa lý. | A19; C00; D15; D78 | 22 |
51140218 | Sư phạm Lịch sử. | C00; C19; D14; D78 | 14 |
51140217 | Sư phạm Ngữ văn. | C00; D14; D15; D78 | 27.5 |
51140213 | Sư phạm Sinh học. | A02; B00; D08; D90 | 12 |
51140212 | Sư phạm Hóa học. | A00; B00; D07; D90 | 20 |
51140211 | Sư phạm Vật lý. | A00; A01; A02; D90 | 24.25 |
51140210 | Sư phạm Tin học. | A00; A01; D01; D90 | 12 |
51140209 | Sư phạm Toán học (theo nhu cầu xã hội) | A00; A01; D07; D90 | 20 |
51140209 | Sư phạm Toán học (Trong ngân sách) | A00; A01; D07; D90 | 29.25 |
51140206 | Giáo dục Thể chất. | T01 | 15 |
51140202 | Giáo dục Tiểu học ( Theo nhu cầu xã hội) | D01; D72; D96 | 20 |
51140202 | Giáo dục Tiểu học ( Trong ngân sach) | D01; D72; D96 | 30 |
51140201 | Giáo dục Mần non ( Theo nhu cầu xã hội) | M01; M09 | 10 |
51140201 | Giáo dục Mầm non ( Trong ngân sách) | M01; M09 | 15 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D66; D78 | --- |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D90 | --- |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D14; D15; D78 | 18 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D78 | 20 |
7220113 | Việt Nam học | C00; D14; D15; D78 | 19 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14; D78 | --- |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; D90 | --- |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; D90 | --- |
7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C19; D66; D72 | 19 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; D72; D96 | 34.5 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M02; M03 | 25 |
7140114 | Quản lý giáo dục | C00; D14; D15; D78 | 19 |
Trên đây là điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra lựa chọn tuyển dụng tốt nhất cho mình.
Mọi người cũng hỏi
Điểm chuẩn Đại học Thủ Đô Hà Nội thường thay đổi như thế nào?
Trả lời: Điểm chuẩn Đại học Thủ Đô Hà Nội thay đổi mỗi năm dựa trên tổng điểm của các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc kỳ thi tương đương.
Có khác biệt về điểm chuẩn giữa các ngành tại Đại học Thủ Đô Hà Nội không?
Trả lời: Có, điểm chuẩn thường khác nhau cho từng ngành và khoa. Các ngành yêu cầu cao thường có điểm chuẩn cao hơn.
Nếu không đạt điểm chuẩn, có cách nào để được nhập học tại Đại học Thủ Đô Hà Nội?
Trả lời: Có, bạn có thể tìm hiểu về các chương trình tuyển sinh đặc biệt như xét tuyển học bạ, xét tuyển kết quả thi đặc biệt hoặc các chương trình chuyển tiếp từ trường khác.
Làm thế nào để tăng cơ hội đạt điểm chuẩn Đại học Thủ Đô Hà Nội?
Trả lời: Ôn tập đều đặn, tham gia luyện thi, làm bài tập tương tự đề thi. Nắm vững kiến thức và kỹ năng làm bài thi, cải thiện khả năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.
Nội dung bài viết:
Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!